Euro (€) olarak fiyatlar |
Ek Çevre Ücreti EU ETS 01.01.2024 | |||||||||||||||||||||||||
Kategorisi | |||||||||||||||||||||||||
Kod | Açıklama | PATRA - ANCONA & v.v. | IGOUMENITSA - ANCONA & v.v. | PATRA - BARI & v.v. | IGOUMENITSA - BARI & v.v. | PATRA - VENEDİK & v.v. | IGOUMENITSA - VENICE & v.v. | ||||||||||||||||||
HUM | YOLCULAR* | 12 | 10 | 6 | 4 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||
IX1, L2, L2O, DKK, DKB | 6m UZUNLUĞA ve 2m YÜKSEKLİĞE kadar araçlar veya römorklar | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
- | 6m UZUNLUĞA ve 2m YÜKSEKLİĞE kadar AFV'ler | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
RFB | 2m YÜKSEKLİĞİN ÜZERİNDE ÇATI KUTUSU OLAN ARAÇLAR | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
- | Tavan kutusu 2m'den yüksek AFV'ler | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
V1, H1 | 6m UZUNLUĞA ve 2m YÜKSEKLİĞE kadar araçlar veya römorklar | 22 | 16 | 10 | 8 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
V2, H2 | Araçlar veya römorklar 6.01m ila 8m UZUNLUK | 22 | 16 | 10 | 8 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
V3, H3 | Uzunluğu 8,01 m'yi aşan araçlar veya römorklar | 22 | 16 | 10 | 8 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
L1, L1O | 2,50 m UZUNLUĞA ve 2 m YÜKSEKLİĞE kadar römorklar | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
V1O, C1O, H1O | Kampçılar / Karavanlar / Römorklar 6m UZUNLUĞA kadar OPEN DECK | 22 | 16 | 10 | 8 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
V2O, C2O, H2O | Kampçılar / Karavanlar / Römorklar OPEN DECK 6.01m ila 8m UZUNLUK | 22 | 16 | 10 | 8 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
V3O, V3O, H3O | Kampçılar / Karavanlar / Römorklar 8.01m UZUNLUĞUNDA OPEN DECK | 22 | 16 | 10 | 8 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
MOTO | Motosikletler | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
* Bebekler tüm koltuk kategorilerinde hariçtir.
* Bebekler tüm koltuk kategorilerinde hariçtir.