| Prix en euro (€) |
|
Surtaxe environnementale EU ETS à partir de
|
|||||||||||||||||||||||||
| Catégorie | |||||||||||||||||||||||||
| Code | Description | PATRAS - ANCONE & v.v. | IGOUMENITSA - ANCONE & v.v. | PATRAS - BARI & v.v. | IGOUMENITSA - BARI & v.v. | PATRAS - VENISE & v.v. | IGOUMENITSA - VENISE & v.v. | ||||||||||||||||||
| HUM | PASSAGERS* | 12 | 10 | 6 | 4 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||
| IX1, L2, L2O, DKK, DKB | Véhicules ou remorques jusqu'à 6 m de LONG et 2 m de HAUT | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| - | VBC jusqu'à 6 m de LONG et 2 m de HAUT | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| RFB | Voitures avec coffre de toit de plus de 2 m de HAUT | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| - | VBC avec coffre de toit de plus de 2 m de HAUT | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| V1, H1 | Véhicules ou remorques jusqu'à 6 m de LONG et PLUS de 2 m de HAUT | 22 | 16 | 10 | 8 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| V2, H2 | Véhicules ou remorques de 6,01 m à 8 m de LONG | 22 | 16 | 10 | 8 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| V3, H3 | Véhicules ou remorques de plus de 8,01 m de LONG | 22 | 16 | 10 | 8 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| L1, L1O | Remorques jusqu'à 2,50m de LONG et 2m de HAUT | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| V1O, C1O, H1O | Camping-cars / Caravanes / Remorques OPEN DECK jusqu'à 6m de LONG | 22 | 16 | 10 | 8 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| V2O, C2O, H2O | Camping-cars / Caravanes / Remorques OPEN DECK 6,01m à 8m de LONG | 22 | 16 | 10 | 8 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| V3O, V3O, H3O | Camping-cars / Caravanes / Remorques OPEN DECK de plus de 8,01 m de LONG | 22 | 16 | 10 | 8 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| MOTO | Motocyclettes | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
* à l’exception des jeunes enfants dans toutes les catégories d’hébergement.
* à l’exception des jeunes enfants dans toutes les catégories d’hébergement.
