(€) Euro cinsinden ücretler |
---|
ANCONA - IGUMENITSA - PATRAS | |||||||
Araçlar (araç başına ücret) | |||||||
Kamyon Kategorisi | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
5 metreye kadar kamyon | 592 | 597 | 576 | 688 | 720 | 998 | 734 |
5,1 metreden 7 metreye kadar kamyon | 767 | 772 | 768 | 834 | 877 | 1.113 | 882 |
7,1 m'den 9,99 m'ye kadar kamyon | 868 | 878 | 852 | 942 | 985 | 1.223 | 989 |
10 metreden 13,5 metreye kadar kamyon | 1.118 | 1.134 | 1.104 | 1.144 | 1.197 | 1.330 | 1.192 |
7m'den 9.99m'ye kadar tanker (refakatsiz) | 868 | 878 | 852 | 942 | 985 | 1.223 | 989 |
12 metreden 13,5 metreye römork (refakatsiz) | 1.086 | 1.102 | 1.087 | 1.132 | 1.185 | 1.340 | 1.191 |
13,6 m'den 16,5 m'ye kadar kamyon | 1.315 | 1.336 | 1.292 | 1.322 | 1.386 | 1.575 | 1.373 |
16.6m'den 18m'ye kadar Kamyon ve Treyler | 1.368 | 1.394 | 1.344 | 1.397 | 1.462 | 1.643 | 1.447 |
18.1m'den 22m'ye kadar Araba Taşıyıcı Kamyon | 1.485 | 1.511 | 1.459 | 1.517 | 1.586 | 1.783 | 1.569 |
ANEK Lines ile ortaklaşa işletilmektedir. Yardımcı sürücü bileti: 15 €.
BARI - PATRAS | |||||||
Araçlar (araç başına ücret) | |||||||
Kamyon Kategorisi | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
5 metreye kadar kamyon | 425 | 446 | 451 | 467 | 524 | 582 | 509 |
5,1 metreden 7 metreye kadar kamyon | 471 | 492 | 503 | 508 | 571 | 612 | 550 |
7,1 m'den 9,99 m'ye kadar kamyon | 539 | 566 | 581 | 581 | 650 | 700 | 629 |
10 metreden 13,5 metreye kadar kamyon | 639 | 654 | 681 | 681 | 744 | 813 | 733 |
7m'den 9.99m'ye kadar tanker (refakatsiz) | 539 | 566 | 581 | 581 | 650 | 700 | 629 |
12 metreden 13,5 metreye römork (refakatsiz) | 618 | 633 | 654 | 654 | 723 | 776 | 702 |
13,6 m'den 16,5 m'ye kadar kamyon | 712 | 733 | 754 | 743 | 817 | 895 | 796 |
16.6m'den 18m'ye kadar Kamyon ve Treyler | 753 | 774 | 801 | 785 | 858 | 936 | 837 |
18.1m'den 22m'ye kadar Araba Taşıyıcı Kamyon | 821 | 848 | 874 | 858 | 937 | 1.023 | 916 |
ANEK Lines ile ortaklaşa işletilmektedir. Yardımcı sürücü bileti: 25 €.
BARI - IGUMENITSA | |||||||
Araçlar (araç başına ücret) | |||||||
Kamyon Kategorisi | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
5 metreye kadar kamyon | 356 | 388 | 393 | 461 | 461 | 509 | 409 |
5,1 metreden 7 metreye kadar kamyon | 393 | 429 | 440 | 503 | 503 | 550 | 450 |
7,1 m'den 9,99 m'ye kadar kamyon | 440 | 476 | 482 | 550 | 555 | 597 | 492 |
10 metreden 13,5 metreye kadar kamyon | 518 | 560 | 565 | 633 | 633 | 679 | 570 |
7m'den 9.99m'ye kadar tanker (refakatsiz) | 440 | 476 | 482 | 550 | 555 | 597 | 492 |
12 metreden 13,5 metreye römork (refakatsiz) | 497 | 534 | 544 | 612 | 612 | 653 | 549 |
13,6 m'den 16,5 m'ye kadar kamyon | 586 | 633 | 643 | 701 | 701 | 740 | 633 |
16.6m'den 18m'ye kadar Kamyon ve Treyler | 627 | 669 | 685 | 748 | 743 | 776 | 675 |
18.1m'den 22m'ye kadar Araba Taşıyıcı Kamyon | 685 | 732 | 748 | 816 | 832 | 920 | 737 |
ANEK Lines ile ortaklaşa işletilmektedir. Yardımcı sürücü bileti: 25 €.
VENEDIK - IGUMENITSA - PATRAS | |||||||
Araçlar (araç başına ücret) | |||||||
Kamyon Kategorisi | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
5 metreye kadar kamyon | 702 | 702 | 735 | 781 | 781 | 1.045 | 815 |
5,1 metreden 7 metreye kadar kamyon | 901 | 901 | 936 | 996 | 996 | 1.142 | 1.010 |
7,1 m'den 9,99 m'ye kadar kamyon | 1.037 | 1.037 | 1.068 | 1.137 | 1.137 | 1.260 | 1.147 |
10 metreden 13,5 metreye kadar kamyon | 1.204 | 1.204 | 1.236 | 1.309 | 1.309 | 1.491 | 1.321 |
7m'den 9.99m'ye kadar tanker (refakatsiz) | 1.037 | 1.037 | 1.068 | 1.137 | 1.137 | 1.260 | 1.147 |
12 metreden 13,5 metreye römork (refakatsiz) | 1.172 | 1.172 | 1.183 | 1.277 | 1.277 | 1.357 | 1.231 |
13,6 m'den 16,5 m'ye kadar kamyon | 1.339 | 1.339 | 1.373 | 1.455 | 1.455 | 1.645 | 1.468 |
16.6m'den 18m'ye kadar Kamyon ve Treyler | 1.418 | 1.418 | 1.452 | 1.539 | 1.539 | 1.707 | 1.536 |
18.1m'den 22m'ye kadar Araba Taşıyıcı Kamyon | 1.538 | 1.538 | 1.573 | 1.669 | 1.669 | 1.856 | 1.668 |
ANEK Lines ile ortaklaşa işletilmektedir. Yardımcı sürücü bileti: 15 €.
GENEL AÇIKLAMALAR |
---|
|