(€) Preise in Euro |
---|
ANKONA - IGOUMENITSA - PATRAS | |||||||||||||||||||||
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug) | |||||||||||||||||||||
Kategorie | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Lkw bis 5m. | 487 | 105 | 592 | 492 | 105 | 597 | 471 | 105 | 576 | 583 | 105 | 688 | 615 | 105 | 720 | 893 | 105 | 998 | 629 | 105 | 734 |
Lkw von 5.1m bis 7m. | 620 | 147 | 767 | 625 | 147 | 772 | 621 | 147 | 768 | 687 | 147 | 834 | 730 | 147 | 877 | 966 | 147 | 1.113 | 735 | 147 | 882 |
Lkw von 7.1m bis 9.99m. | 679 | 189 | 868 | 689 | 189 | 878 | 663 | 189 | 852 | 753 | 189 | 942 | 796 | 189 | 985 | 1.034 | 189 | 1.223 | 800 | 189 | 989 |
Lkw von 10m bis 13.5m. | 834 | 284 | 1.118 | 850 | 284 | 1.134 | 820 | 284 | 1.104 | 860 | 284 | 1.144 | 913 | 284 | 1.197 | 1.046 | 284 | 1.330 | 908 | 284 | 1.192 |
Tanklastwagen (unbegleitet) von 7m. Bis 9.99m. | 679 | 189 | 868 | 689 | 189 | 878 | 663 | 189 | 852 | 753 | 189 | 942 | 796 | 189 | 985 | 1.034 | 189 | 1.223 | 800 | 189 | 989 |
Auflieger (unbegleitet) von 12m. Bis 13.5m. | 813 | 273 | 1.086 | 829 | 273 | 1.102 | 814 | 273 | 1.087 | 859 | 273 | 1.132 | 912 | 273 | 1.185 | 1.067 | 273 | 1.340 | 918 | 273 | 1.191 |
Lkw von 13.6m. bis 16.5m. | 968 | 347 | 1.315 | 989 | 347 | 1.336 | 945 | 347 | 1.292 | 975 | 347 | 1.322 | 1.039 | 347 | 1.386 | 1.228 | 347 | 1.575 | 1.026 | 347 | 1.373 |
Lkw + Auflieger von 16.6m. bis 18m. | 990 | 378 | 1.368 | 1.016 | 378 | 1.394 | 966 | 378 | 1.344 | 1.019 | 378 | 1.397 | 1.084 | 378 | 1.462 | 1.265 | 378 | 1.643 | 1.069 | 378 | 1.447 |
Autotransporter 18.1m. bis 22m. | 1.065 | 420 | 1.485 | 1.091 | 420 | 1.511 | 1.039 | 420 | 1.459 | 1.097 | 420 | 1.517 | 1.166 | 420 | 1.586 | 1.363 | 420 | 1.783 | 1.149 | 420 | 1.569 |
Die Route ist durchgeführt im Zusammenarbeit mit ANEK Lines. Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 15 € exklusiv für Economy Class Tickets je nach Verfügbarkeit.
1: TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: ENDPREIS
BARI - PATRAS | |||||||||||||||||||||
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug) | |||||||||||||||||||||
Kategorie | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Lkw bis 5m. | 375 | 50 | 425 | 396 | 50 | 446 | 401 | 50 | 451 | 417 | 50 | 467 | 474 | 50 | 524 | 532 | 50 | 582 | 459 | 50 | 509 |
Lkw von 5.1m bis 7m. | 401 | 70 | 471 | 422 | 70 | 492 | 433 | 70 | 503 | 438 | 70 | 508 | 501 | 70 | 571 | 542 | 70 | 612 | 480 | 70 | 550 |
Lkw von 7.1m bis 9.99m. | 449 | 90 | 539 | 476 | 90 | 566 | 491 | 90 | 581 | 491 | 90 | 581 | 560 | 90 | 650 | 610 | 90 | 700 | 539 | 90 | 629 |
Lkw von 10m bis 13.5m. | 504 | 135 | 639 | 519 | 135 | 654 | 546 | 135 | 681 | 546 | 135 | 681 | 609 | 135 | 744 | 678 | 135 | 813 | 598 | 135 | 733 |
Tanklastwagen (unbegleitet) von 7m. Bis 9.99m. | 449 | 90 | 539 | 476 | 90 | 566 | 491 | 90 | 581 | 491 | 90 | 581 | 560 | 90 | 650 | 610 | 90 | 700 | 539 | 90 | 629 |
Auflieger (unbegleitet) von 12m. Bis 13.5m. | 488 | 130 | 618 | 503 | 130 | 633 | 524 | 130 | 654 | 524 | 130 | 654 | 593 | 130 | 723 | 646 | 130 | 776 | 572 | 130 | 702 |
Lkw von 13.6m. bis 16.5m. | 547 | 165 | 712 | 568 | 165 | 733 | 589 | 165 | 754 | 578 | 165 | 743 | 652 | 165 | 817 | 730 | 165 | 895 | 631 | 165 | 796 |
Lkw + Auflieger von 16.6m. bis 18m. | 573 | 180 | 753 | 594 | 180 | 774 | 621 | 180 | 801 | 605 | 180 | 785 | 678 | 180 | 858 | 756 | 180 | 936 | 657 | 180 | 837 |
Autotransporter 18.1m. bis 22m. | 621 | 200 | 821 | 648 | 200 | 848 | 674 | 200 | 874 | 658 | 200 | 858 | 737 | 200 | 937 | 823 | 200 | 1.023 | 716 | 200 | 916 |
Die Route ist durchgeführt im Zusammenarbeit mit ANEK Lines. Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 25 € exklusiv für Economy Class Tickets je nach Verfügbarkeit.
1: TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: ENDPREIS
BARI - IGOUMENITSA | |||||||||||||||||||||
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug) | |||||||||||||||||||||
Kategorie | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Lkw bis 5m. | 306 | 50 | 356 | 338 | 50 | 388 | 343 | 50 | 393 | 411 | 50 | 461 | 411 | 50 | 461 | 459 | 50 | 509 | 359 | 50 | 409 |
Lkw von 5.1m bis 7m. | 323 | 70 | 393 | 359 | 70 | 429 | 370 | 70 | 440 | 433 | 70 | 503 | 433 | 70 | 503 | 480 | 70 | 550 | 380 | 70 | 450 |
Lkw von 7.1m bis 9.99m. | 350 | 90 | 440 | 386 | 90 | 476 | 392 | 90 | 482 | 460 | 90 | 550 | 465 | 90 | 555 | 507 | 90 | 597 | 402 | 90 | 492 |
Lkw von 10m bis 13.5m. | 383 | 135 | 518 | 425 | 135 | 560 | 430 | 135 | 565 | 498 | 135 | 633 | 498 | 135 | 633 | 544 | 135 | 679 | 435 | 135 | 570 |
Tanklastwagen (unbegleitet) von 7m. Bis 9.99m. | 350 | 90 | 440 | 386 | 90 | 476 | 392 | 90 | 482 | 460 | 90 | 550 | 465 | 90 | 555 | 507 | 90 | 597 | 402 | 90 | 492 |
Auflieger (unbegleitet) von 12m. Bis 13.5m. | 367 | 130 | 497 | 404 | 130 | 534 | 414 | 130 | 544 | 482 | 130 | 612 | 482 | 130 | 612 | 523 | 130 | 653 | 419 | 130 | 549 |
Lkw von 13.6m. bis 16.5m. | 421 | 165 | 586 | 468 | 165 | 633 | 478 | 165 | 643 | 536 | 165 | 701 | 536 | 165 | 701 | 575 | 165 | 740 | 468 | 165 | 633 |
Lkw + Auflieger von 16.6m. bis 18m. | 447 | 180 | 627 | 489 | 180 | 669 | 505 | 180 | 685 | 568 | 180 | 748 | 563 | 180 | 743 | 596 | 180 | 776 | 495 | 180 | 675 |
Autotransporter 18.1m. bis 22m. | 485 | 200 | 685 | 532 | 200 | 732 | 548 | 200 | 748 | 616 | 200 | 816 | 632 | 200 | 832 | 720 | 200 | 920 | 537 | 200 | 737 |
Die Route ist durchgeführt im Zusammenarbeit mit ANEK Lines. Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 25 € exklusiv für Economy Class Tickets je nach Verfügbarkeit.
1: TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: ENDPREIS
VENEDIG - IGOUMENITSA - PATRAS | |||||||||||||||||||||
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug) | |||||||||||||||||||||
Kategorie | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Lkw bis 5m. | 602 | 100 | 702 | 602 | 100 | 702 | 635 | 100 | 735 | 681 | 100 | 781 | 681 | 100 | 781 | 945 | 100 | 1.045 | 715 | 100 | 815 |
Lkw von 5.1m bis 7m. | 761 | 140 | 901 | 761 | 140 | 901 | 796 | 140 | 936 | 856 | 140 | 996 | 856 | 140 | 996 | 1.002 | 140 | 1.142 | 870 | 140 | 1.010 |
Lkw von 7.1m bis 9.99m. | 857 | 180 | 1.037 | 857 | 180 | 1.037 | 888 | 180 | 1.068 | 957 | 180 | 1.137 | 957 | 180 | 1.137 | 1.080 | 180 | 1.260 | 967 | 180 | 1.147 |
Lkw von 10m bis 13.5m. | 934 | 270 | 1.204 | 934 | 270 | 1.204 | 966 | 270 | 1.236 | 1.039 | 270 | 1.309 | 1.039 | 270 | 1.309 | 1.221 | 270 | 1.491 | 1.051 | 270 | 1.321 |
Tanklastwagen (unbegleitet) von 7m. Bis 9.99m. | 857 | 180 | 1.037 | 857 | 180 | 1.037 | 888 | 180 | 1.068 | 957 | 180 | 1.137 | 957 | 180 | 1.137 | 1.080 | 180 | 1.260 | 967 | 180 | 1.147 |
Auflieger (unbegleitet) von 12m. Bis 13.5m. | 912 | 260 | 1.172 | 912 | 260 | 1.172 | 923 | 260 | 1.183 | 1.017 | 260 | 1.277 | 1.017 | 260 | 1.277 | 1.097 | 260 | 1.357 | 971 | 260 | 1.231 |
Lkw von 13.6m. bis 16.5m. | 1.009 | 330 | 1.339 | 1.009 | 330 | 1.339 | 1.043 | 330 | 1.373 | 1.125 | 330 | 1.455 | 1.125 | 330 | 1.455 | 1.315 | 330 | 1.645 | 1.138 | 330 | 1.468 |
Lkw + Auflieger von 16.6m. bis 18m. | 1.058 | 360 | 1.418 | 1.058 | 360 | 1.418 | 1.092 | 360 | 1.452 | 1.179 | 360 | 1.539 | 1.179 | 360 | 1.539 | 1.347 | 360 | 1.707 | 1.176 | 360 | 1.536 |
Autotransporter 18.1m. bis 22m. | 1.138 | 400 | 1.538 | 1.138 | 400 | 1.538 | 1.173 | 400 | 1.573 | 1.269 | 400 | 1.669 | 1.269 | 400 | 1.669 | 1.456 | 400 | 1.856 | 1.268 | 400 | 1.668 |
Die Route ist durchgeführt im Zusammenarbeit mit ANEK Lines. Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 15 € exklusiv für Economy Class Tickets je nach Verfügbarkeit.
1: TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: ENDPREIS
BEMERKUNGEN |
---|
|