ANCONA - IGOUMENITSA - PATRASSO | |||
11.01.24 - 24.06.24 | |||
Giorni | Ancona Partenza | Igoumenitsa Arrivo* | Patrasso Arrivo* |
Lunedì | - | - | - |
Martedì, Venerdì | 13:30 | 08:00 | 14:30 |
Mercoledì | 15:30 | 10:00 | 16:30 |
Giovedi | 13:30 | 09:00 | 15:30 |
Sabato | 17:30 | 10:30 | 16:00 |
Domenica | 16:30 | 09:30 | 15:00 |
* Il giorno successivo
Date di non operatività: 04.05
ANCONA - CORFU - IGOUMENITSA - PATRASSO | ||||
25.06.24 - 10.08.24 | ||||
Giorni | Ancona Partenza | Corfù Arrivo* | Igoumenitsa Arrivo* | Patrasso Arrivo* |
Lunedì | 13:30 22:30 |
- - |
08:30 18:30 |
14:30 - |
Martedì | 15:30 20:00 |
- 15:30 |
- 17:00 |
16:30 - |
Mercoledì | 17:30 | - | 12:30 | 18:30 |
Giovedi | 13:30 | - | 09:30 | - |
Venerdì | 14:00 17:00 |
- 12:30 |
- 14:00 |
15:00 - |
Sabato | 16:00 17:30 |
- - |
12:00 12:30 |
- 18:30 |
Domenica | 14:00 20:00 |
- - |
- 16:00 |
15:00 - |
* Il giorno successivo
ANCONA - CORFU - IGOUMENITSA - PATRASSO | ||||
11.08.24 - 11.09.24 | ||||
Giorni | Ancona Partenza | Corfù Arrivo* | Igoumenitsa Arrivo* | Patrasso Arrivo* |
Lunedì |
13:30 22:30 |
- - |
- 18:30 |
14:30 - |
Martedì | 15:30 20:00 |
- 15:30 |
- 17:00 |
16:30 - |
Mercoledì | 17:30 | - | - | 18:30 |
Giovedi | 13:30 | - | 09:30 | - |
Venerdì | 14:00 17:00 |
- 12:30 |
- 14:00 |
15:00 - |
Sabato | 16:00 17:30 |
- - |
12:00 - |
- 18:30 |
Domenica | 14:00 20:00 |
- - |
- 16:00 |
15:00 - |
* Il giorno successivo
ANCONA - CORFU - IGOUMENITSA - PATRASSO | ||||
12.09.24 - 29.09.24 | ||||
Giorni | Ancona Partenza | Corfù Arrivo* | Igoumenitsa Arrivo* | Patrasso Arrivo* |
Lunedì | 13:30 | - | 09:30 | - |
Martedì | 13:30 19:30 |
09:00 - |
10:30 - |
- 20:30 |
Mercoledì | 15:30 19:00 |
- - |
- 13:00 |
16:30 - |
Giovedi | 15:00 | - | - | 16:00 |
Venerdì | 13:30 | - | 08:00 | 14:30 |
Sabato | 16:00 19:30 |
11:30 - |
13:00 - |
- 20:30 |
Domenica | 19:00 | - | 13:30 | 20:00 |
* Il giorno successivo
ANCONA - IGOUMENITSA - PATRASSO | |||
30.09.24 - 31.12.24 | |||
Giorni | Ancona Partenza | Igoumenitsa Arrivo* | Patrasso Arrivo* |
Lunedì, Martedì | 13:30 | 09:30 | - |
Martedì | 19:30 | - | 20:30 |
Mercoledì | 15:30 19:00 |
- 13:30 |
16:30 - |
Giovedi | 15:00 | - | 16:00 |
Venerdì | 13:30 | 08:00 | 14:30 |
Sabato | 16:00 19:30 |
12:00 - |
- 20:30 |
Domenica | 19:00 | 13:30 | 20:00 |
* Il giorno successivo
BARI - IGOUMENITSA - PATRASSO | |||
11.01.24 - 04.06.24 & 01.10.24 - 31.12.24 | |||
Giorni | Bari Partenza | Igoumenitsa Arrivo | Patrasso Arrivo* |
Lunedì - Sabato | 19:30 | 05:30* | 13:00 |
Domenica | 13:30 | 23:00 | 07:00 |
* Il giorno successivo
Date di non operatività: 25.12, 26.12 & 31.12
Via Corfu giovedì 02.05: Bari (Part. 19:30) - Corfù (Arr. 04:30 il 03.05) - Igoumenitsa (Arr. 06:00 il 03.05) - Patrasso (Arr. 13:00 il 03.05)
BARI - CORFU - IGOUMENITSA - PATRASSO | ||||
05.06.24 - 02.07.24 & 01.09.24 - 30.09.24 | ||||
Giorni | Bari Partenza | Corfù Arrivo* | Igoumenitsa Arrivo | Patrasso Arrivo* |
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì& Sabato | 19:30 | - | 05:30* | 13:00 |
Giovedi | 19:30 | 04:30 | 06:00* | 13:00 |
Domenica | 13:30 | - | 23:00 | 07:00 |
* Il giorno successivo
BARI - CORFU - IGOUMENITSA - PATRASSO | ||||
03.07.24 - 18.07.24 | ||||
Giorni | Bari Partenza | Corfù Arrivo* | Igoumenitsa Arrivo | Patrasso Arrivo* |
Lunedì, Martedì, Mercoledì | 19:30 | - | 05:30* | 13:00 |
Giovedi, Venerdì, Sabato | 19:30 | 04:30 | 06:00* | 13:00 |
Domenica | 13:30 | - | 23:00 | 07:00 |
* Il giorno successivo
Nessuna navigazione via Corfù venerdì 05.07
BARI - CORFU - IGOUMENITSA - PATRASSO | ||||
19.07.24 - 22.08.24 | ||||
Giorni | Bari Partenza | Corfù Arrivo* | Igoumenitsa Arrivo | Patrasso Arrivo* |
Lunedì, Martedì, Mercoledì | 19:30 | - | 05:30* | 13:00 |
Giovedi | 19:30 | 04:30* | 06:00* | 13:00 |
Venerdì | 12:00 | 21:00 | 22:30 | - |
Sabato | 12:00 19:30 |
21:00 - |
22:30 05:30* |
- 13:00 |
Domenica | 13:30 | - | 23:00 | 07:00 |
* Il giorno successivo
BARI - CORFU - IGOUMENITSA - PATRASSO | ||||
23.08.24 - 31.08.24 | ||||
Giorni | Bari Partenza | Corfù Arrivo* | Igoumenitsa Arrivo | Patrasso Arrivo* |
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato(1) | 19:30 | - | 05:30* | 13:00 |
Giovedi | 19:30 | 04:30 | 06:00* | 13:00 |
Domenica | 13:30 | - | 23:00 | 07:00 |
* Il giorno successivo
(1) Via Corfu il sabato 24.08: Bari (Part. 19:30) - Corfù (Arr. 04:30 il 25.08) - Igoumenitsa (Arr. 06:00 il 25.08) - Patrasso (Arr. 13:00 il 25.08)
VENEZIA - IGOUMENITSA - PATRASSO | |||
11.01.24 - 05.06.24 | |||
Giorni | Venezia Partenza | Igoumenitsa Arrivo* | Patrasso Arrivo* |
Mercoledì | 13:00 | 15:30 | 22:00* |
Sabato | 13:00 | 15:30 | 22:00* |
Domenica | 13:00 | 15:30 | 22:00* |
* Il giorno successivo
VENEZIA - CORFU - IGOUMENITSA - PATRASSO | ||||
06.06.24 - 26.06.24 & 17.09.24 - 31.12.24 | ||||
Giorni | Venezia Partenza | Corfù Arrivo* | Igoumenitsa Arrivo* | Patrasso Arrivo* |
Mercoledì | 13:00 | - | 15:30 | 22:00 |
Sabato*** | 13:00 | 15:15 | 16:30 | 23:00 |
Domenica | 13:00 | - | 15:30 | 22:00 |
* Il giorno successivo
*** Via Corfù solo il 08.06, 15.06, 22.06 & 21.09
VENEZIA - IGOUMENITSA - PATRASSO | |||
27.06.24 - 16.09.24 | |||
Giorni | Venezia Partenza | Igoumenitsa Arrivo* | Patrasso Arrivo* |
Mercoledì | 13:00 | 15:30 | 22:00 |
Domenica | 13:00 | 15:30 | 22:00 |
* Il giorno successivo
il mercoledì 17.07: Venezia part. 12:00, Igoumenitsa arr. 14:30, Patrasso arr. 21:00*
ATTENZIONE! Per tutte le partenze DOPO MEZZANOTTE (p. es. Lunedì 00:30), la procedura di check-in e di imbarco inizia la LA SERA PRIMA (p. es. DOMENICA sera)! |
|