PATRASSO - IGOUMENITSA - ANCONA |
|||
11.01.24 - 24.06.24 | |||
Giorni | Patrasso Partenza | Igoumenitsa Partenza | Ancona Arrivo* |
Lunedi | 18:30 | 01:00* | 17:30 |
Martedì | 17:30 | 23:59 | 17:30 |
Mercoledi | 17:30 | 23:59 | 16:30 |
Giovedi | - | - | - |
Venerdi & Sabato | 17:30 | 23:15 | 14:00 |
Domenica | 18:30 | 01:00* | 17:30 |
* Il giorno successivo
Date di non operatività: 04.05
PATRASSO - IGOUMENITSA - CORFU - ANCONA | ||||
25.06.24 - 10.08.24 | ||||
Giorni | Patrasso Partenza | Igoumenitsa Partenza | Corfù Partenza | Ancona Arrivo* |
Lunedi | 18:00 - |
- 19:00 |
- - |
17:00 13:00 |
Martedì | 17:30 - |
- 21:00 |
- - |
16:30 15:00 |
Mercoledi | 19:30 | - | - | 18:30 |
Giovedi | 20:00 | - | 14:00 | |
Venerdi | 15:30 - |
- 18:30 |
- 20:00 |
14:30 13:30 |
Sabato | 18:00 - |
- 17:00 |
- - |
17:00 11:00 |
Domenica | - 21:00 |
15:30 - |
17:00 - |
10:30 20:00 |
* Il giorno successivo.
PATRASSO - IGOUMENITSA - CORFU - ANCONA | ||||
11.08.24 - 11.09.24 | ||||
Giorni | Patrasso Partenza | Igoumenitsa Partenza | Corfù Partenza | Ancona Arrivo* |
Lunedi | 18:00 - |
- 19:00 |
- - |
17:00 13:00 |
Martedì | 17:30 - |
23:45 21:00 |
- - |
16:30 15:00 |
Mercoledi | 19:30 | 01:45* | - | 19:30 |
Giovedi | 20:00 | - | 14:00 | |
Venerdi | 15:30 - |
21:45 18:30 |
- 20:00 |
14:30 13:30 |
Sabato | - 18:00 |
17:00 - |
- - |
11:00 17:00 |
Domenica | - 21:00 |
15:30 - |
17:00 - |
10:30 20:00 |
* Il giorno successivo.
PATRASSO - IGOUMENITSA - CORFU - ANCONA | ||||
12.09.24 - 29.09.24 | ||||
Giorni | Patrasso Partenza | Igoumenitsa Partenza | Corfù Partenza | Ancona Arrivo* |
Lunedi | 17:30 | - | - | 16:30 |
Martedì | - 17:30 |
17:30 - |
- - |
11:30 16:30 |
Mercoledi | - | 17:30 | 19:00 | 12:30 |
Giovedi | - | 17:00 | - | 11:00 |
Venerdi | 14:00 18:00 |
20:30 - |
- - |
13:00 17:00 |
Sabato | 17:00 | 23:30 | - | 16:00 |
Domenica | - 22:30 |
16:00 - |
17:30 - |
11:00 21:30 |
* Il giorno successivo.
PATRASSO - IGOUMENITSA - ANCONA |
|||
30.09.24 - 31.12.24 | |||
Giorni | Patrasso Partenza | Igoumenitsa Partenza | Ancona Arrivo* |
Lunedi, Martedì | 17:30 | - | 16:30 |
Martedì | - | 17:30 | 11:30 |
Mercoledi | - | 18:30 | 12:30 |
Giovedi | - | - | - |
Venerdi | 14:00 18:00 |
20:30 - |
13:00 17:00 |
Sabato | 17:00 | 23:30 | 16:00 |
Domenica | - 22:30 |
16:30 - |
10:30 21:30 |
* Il giorno successivo
Date di non operatività: 25.12
PATRASSO - IGOUMENITSA - BARΙ | |||
11.01.24 - 04.06.24 & 01.10.24 - 31.12.24 | |||
Giorni | Patrasso Partenza | Igoumenitsa Partenza | Bari Arrivo* |
Tutti i giorni | 17:30 | 23:59 | 09:00 |
* Il giorno successivo
Date di non operatività: 24.12, 25.12 & 31.12
Via Corfù lunedì 16.05: Patrasso (Partenza 17:30) - Igoumenitsa (Partenza 23:59) - Corfù (Partenza 01:30 del 07.05) - Bari (Arrivo 09:30 del 17.05)
PATRASSO - IGOUMENITSA - CORFU - BARI | ||||
05.06.24 - 02.07.24 & 01.09.24 - 30.09.24 | ||||
Giorni | Patrasso Partenza | Igoumenitsa Partenza | Corfù Partenza* | Bari Arrivo* |
Tutti i giorni tranne il mercoledì | 17:30 | 23:59 | - | 09:00 |
Mercoledi | 17:30 | 23:59 | 01:30 | 09:30 |
* Il giorno successivo
Via Corfù lunedì 01.09: Patrasso (Partenza 17:30) - Igoumenitsa (Partenza 23:59) - Corfù (Partenza 01:30 del 02.09) - Bari (Arrivo 09:30 del 02.09)
PATRASSO - IGOUMENITSA - CORFU - BARI | ||||
03.07.24 - 18.07.24 | ||||
Giorni | Patrasso Partenza | Igoumenitsa Partenza | Corfù Partenza* | Bari Arrivo* |
Lunedi, Martedì, Giovedi, Venerdi, Domenica | 17:30 | 23:59 | - | 09:00 |
Mercoledi & Sabato | 17:30 | 23:59 | 01:30 | 09:30 |
* Il giorno successivo
PATRASSO - IGOUMENITSA - CORFU - BARI | ||||
19.07.24 - 22.08.24 | ||||
Giorni | Patrasso Partenza | Igoumenitsa Partenza | Corfù Partenza* | Bari Arrivo* |
Lunedi, Martedì, Giovedi, Domenica | 17:30 | 23:59 | - | 09:00 |
Mercoledi | 17:30 | 23:59 | 01:30 | 09:30 |
Venerdi | 17:30 - |
- 23:59 |
- 01:30 |
07:30 08:30 |
Sabato | - | 23:59 | 01:30 | 08:30 |
* Il giorno successivo
PATRASSO - IGOUMENITSA - CORFU - BARI | ||||
23.08.24 - 31.08.24 | ||||
Giorni | Patrasso Partenza | Igoumenitsa Partenza | Corfù Partenza* | Bari Arrivo* |
Lunedi, Martedì, Giovedi, Venerdi | 17:30 | 23:59 | - | 09:00 |
Mercoledi, Sabato & Domenica | 17:30 | 23:59 | 01:30 | 09:30 |
* Il giorno successivo
PATRASSO - IGOUMENITSA - VENEZIA | |||
11.01.24 - 05.06.24 | |||
Giorni | Patrasso Partenza | Igoumenitsa Partenza* | Venezia Arrivo** |
Lunedi | 23:59 | 06:30 | 07:00 |
Giovedi | 23:59 | 06:30 | 07:00 |
Venerdi | 23:59 | 06:30 | 07:00 |
* Il giorno successivo
** 2 giorni dopo
PATRASSO - IGOUMENITSA - CORFU - VENEZIA | ||||
06.06.24 - 26.06.24 & 17.09.24 - 31.12.24 | ||||
Giorni | Patrasso Partenza | Igoumenitsa Partenza* | Corfù Partenza** | Venezia Arrivo** |
Lunedi | 23:59 | 06:30 | - | 07:00 |
Giovedi*** | 23:59 | 06:30 | 07:45 | 08:00 |
Venerdi | 23:59 | 06:30 | - | 07:00 |
* Il giorno successivo
** 2 giorni dopo
*** Via Corfù solo il 06.06, 13.06, 20.06 & 19.09 e 26.09
PATRASSO - IGOUMENITSA - VENEZIA | |||
27.06.24 - 16.09.24 | |||
Giorni | Patrasso Partenza | Igoumenitsa Partenza* | Venezia Arrivo** |
Lunedi | 23:59 | 06:30 | 07:00 |
Venerdi | 23:59 | 06:30 | 07:00 |
* Il giorno successivo
** 2 giorni dopo
ATTENZIONE! Per tutte le partenze DOPO MEZZANOTTE (p. es. Lunedì 00:30), la procedura di check-in e di imbarco inizia la LA SERA PRIMA (p. es. DOMENICA sera)! |
|