1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς Ενημερωθείτε 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε

Τροποποιήσεις Δρομολογίων. Ενημερωθείτε 

Περιβαλλοντικό Τέλος EU ETS - Cargo

ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (€)

  ΑΝΚΟΝΑ ΜΠΑΡΙ ΒΕΝΕΤΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ      
ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΩΣ 5M. 105 50 100
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟ 5,1Μ. ΕΩΣ 7M. 147 70 140
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟ 7,1M. ΕΩΣ 9,99M. 189 90 180
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟ 10M. ΕΩΣ 13,5M. 284 135 270
ΒΥΤΙΟ ΑΠΟ 7Μ. ΕΩΣ 9,99Μ. (ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ) 189 90 180
TRAILER ΑΠΟ 12Μ. ΕΩΣ 13,5Μ. (ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ) 273 130 260
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟ 13,6M. ΕΩΣ 16,5M. 347 165 330
ΦΟΡΤΗΓΟ & TRAILER ΑΠΟ 16,6M. ΕΩΣ 18M. 378 180 360
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΜΑΞΑ ΑΠΟ 18,1M. ΕΩΣ 22M. 420 200 400

 

EU ETS (τιμή ανά κατηγορία οχήματος)

  ΑΝΚΟΝΑ ΜΠΑΡΙ ΒΕΝΕΤΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΑΤΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΠΑΤΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΠΑΤΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΩΣ 5M. 28 24 12 8 25 20
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟ 5,1Μ. ΕΩΣ 7M. 40 34 16 12 36 28
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟ 7,1M. ΕΩΣ 9,99M. 51 44 21 15 46 36
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟ 10M. ΕΩΣ 13,5M. 77 65 31 23 69 54
ΒΥΤΙΟ ΑΠΟ 7Μ. ΕΩΣ 9,99Μ. (ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ) 51 44 21 15 46 36
TRAILER ΑΠΟ 12Μ. ΕΩΣ 13,5Μ. (ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ) 74 63 30 22 66 52
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟ 13,6M. ΕΩΣ 16,5M. 94 80 38 28 84 66
ΦΟΡΤΗΓΟ & TRAILER ΑΠΟ 16,6M. ΕΩΣ 18M. 103 87 41 31 92 72
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΜΑΞΑ ΑΠΟ 18,1M. ΕΩΣ 22M. 114 97 46 34 102 80

 

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή