1. Registrierung von Haustieren, die auf Passagierfähren reisen. Weiterlesen
  2. Additional measures during the transportation of alternative fuel vehicles (AFVs) with passenger ships. Weiterlesen

Revised Schedules. Learn more

Preise Italien - Griechenland 2024

(€) Preise in Euro

 

ANCONA - PATRAS
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug)
Kategorie Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
LKW BIS 5m. 487 105 28 620 492 105 28 625 471 105 28 604 583 105 28 716
LKWLKW VON 5.1m BIS 7m. 620 147 40 807 625 147 40 812 621 147 40 808 687 147 40 874
LKW VON 7.1m BIS 9.99m. 679 189 51 919 689 189 51 929 663 189 51 903 753 189 51 993
LKW VON 10m BIS 13.5m. 834 284 77 1195 850 284 77 1211 820 284 77 1181 860 284 77 1221
TANKLASTWAGEN (UNBEGLEITET) VON 7m. BIS 9.99m. 679 189 51 919 689 189 51 929 663 189 51 903 753 189 51 993
AUFLIEGER (UNBEGLEITET) VON 12m. BIS 13.5m. 813 273 74 1160 829 273 74 1176 814 273 74 1161 859 273 74 1206
LKW VON 13.6m. BIS 16.5m. 968 347 94 1409 989 347 94 1430 945 347 94 1386 975 347 94 1416
LKW + AUFLIEGER VON 16.6m. BIS 18m. 990 378 103 1471 1016 378 103 1497 966 378 103 1447 1019 378 103 1500
AUTOTRANSPORTER 18.1m. BIS 22m. 1065 420 114 1599 1091 420 114 1625 1039 420 114 1573 1097 420 114 1631

Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 15 €
1: TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: UMWELTABGABE – EU- EHS 4: ENDPREIS

ANCONA - PATRAS
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug)
Kategorie Freitag Samstag Sonntag
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
LKW BIS 5m. 615 105 28 748 893 105 28 1026 629 105 28 762
LKWLKW VON 5.1m BIS 7m. 730 147 40 917 966 147 40 1153 735 147 40 922
LKW VON 7.1m BIS 9.99m. 796 189 51 1036 1034 189 51 1274 800 189 51 1040
LKW VON 10m BIS 13.5m. 913 284 77 1274 1046 284 77 1407 908 284 77 1269
TANKLASTWAGEN (UNBEGLEITET) VON 7m. BIS 9.99m. 796 189 51 1036 1034 189 51 1274 800 189 51 1040
AUFLIEGER (UNBEGLEITET) VON 12m. BIS 13.5m. 912 273 74 1259 1067 273 74 1414 918 273 74 1265
LKW VON 13.6m. BIS 16.5m. 1039 347 94 1480 1228 347 94 1669 1026 347 94 1467
LKW + AUFLIEGER VON 16.6m. BIS 18m. 1084 378 103 1565 1265 378 103 1746 1069 378 103 1550
AUTOTRANSPORTER 18.1m. BIS 22m. 1166 420 114 1700 1363 420 114 1897 1149 420 114 1683

Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 15 €
1: TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: UMWELTABGABE – EU- EHS 4: ENDPREIS

ANCONA - IGOUMENITSA
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug)
Kategorie Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
LKW BIS 5m. 487 105 24 616 492 105 24 621 471 105 24 600 583 105 24 712
LKWLKW VON 5.1m BIS 7m. 620 147 34 801 625 147 34 806 621 147 34 802 687 147 34 868
LKW VON 7.1m BIS 9.99m. 679 189 44 912 689 189 44 922 663 189 44 896 753 189 44 986
LKW VON 10m BIS 13.5m. 834 284 65 1183 850 284 65 1199 820 284 65 1169 860 284 65 1209
TANKLASTWAGEN (UNBEGLEITET) VON 7m. BIS 9.99m. 679 189 44 912 689 189 44 922 663 189 44 896 753 189 44 986
AUFLIEGER (UNBEGLEITET) VON 12m. BIS 13.5m. 813 273 63 1149 829 273 63 1165 814 273 63 1150 859 273 63 1195
LKW VON 13.6m. BIS 16.5m. 968 347 80 1395 989 347 80 1416 945 347 80 1372 975 347 80 1402
LKW + AUFLIEGER VON 16.6m. BIS 18m. 990 378 87 1455 1016 378 87 1481 966 378 87 1431 1019 378 87 1484
AUTOTRANSPORTER 18.1m. BIS 22m. 1065 420 97 1582 1091 420 97 1608 1039 420 97 1556 1097 420 97 1683

Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 15 €
1: TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: UMWELTABGABE – EU- EHS 4: ENDPREIS

ANCONA - IGOUMENITSA
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug)
Kategorie Freitag Samstag Sonntag
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
LKW BIS 5m. 615 105 24 744 893 105 24 1022 629 105 24 758
LKWLKW VON 5.1m BIS 7m. 730 147 34 868 966 147 34 1147 735 147 34 916
LKW VON 7.1m BIS 9.99m. 796 189 44 986 1034 189 44 1267 800 189 44 1033
LKW VON 10m BIS 13.5m. 913 284 65 1209 1046 284 65 1395 908 284 65 1257
TANKLASTWAGEN (UNBEGLEITET) VON 7m. BIS 9.99m. 796 189 44 986 1034 189 44 1267 800 189 44 1032
AUFLIEGER (UNBEGLEITET) VON 12m. BIS 13.5m. 912 273 63 1195 1067 273 63 1403 918 273 63 1254
LKW VON 13.6m. BIS 16.5m. 1039 347 80 1466 1228 347 80 1655 1026 347 80 1453
LKW + AUFLIEGER VON 16.6m. BIS 18m. 1084 378 87 1549 1265 378 87 1730 1069 378 87 1534
AUTOTRANSPORTER 18.1m. BIS 22m. 1166 420 97 1683 1363 420 97 1880 1149 420 97 1666

Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 15 €
1: TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: UMWELTABGABE – EU- EHS 4: ENDPREIS

BARI - PATRAS
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug)
Kategorie Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
LKW BIS 5m. 375 50 12 437 396 50 12 458 401 50 12 463 417 50 12 479
LKWLKW VON 5.1m BIS 7m. 401 70 16 487 422 70 16 508 433 70 16 519 438 70 16 524
LKW VON 7.1m BIS 9.99m. 449 90 21 560 476 90 21 587 491 90 21 602 491 90 21 602
LKW VON 10m BIS 13.5m. 504 135 31 670 519 135 31 685 546 135 31 712 546 135 31 712
TANKLASTWAGEN (UNBEGLEITET) VON 7m. BIS 9.99m. 449 90 21 560 476 90 21 587 491 90 21 602 491 90 21 602
AUFLIEGER (UNBEGLEITET) VON 12m. BIS 13.5m. 488 130 30 648 503 130 30 663 524 130 30 684 524 130 30 684
LKW VON 13.6m. BIS 16.5m. 547 165 38 750 568 165 38 771 589 165 38 792 578 165 38 781
LKW + AUFLIEGER VON 16.6m. BIS 18m. 573 180 41 794 594 180 41 815 621 180 41 842 605 180 41 826
AUTOTRANSPORTER 18.1m. BIS 22m. 621 200 46 867 648 200 46 894 674 200 46 920 658 200 46 904

Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 25 €
1: TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: UMWELTABGABE – EU- EHS 4: ENDPREIS

BARI - PATRAS
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug)
Kategorie Freitag Samstag Sonntag
  2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
LKW BIS 5m. 50 12 536 532 50 12 594 459 50 12 521
LKWLKW VON 5.1m BIS 7m. 70 16 587 542 70 16 628 480 70 16 566
LKW VON 7.1m BIS 9.99m. 90 21 671 610 90 21 721 539 90 21 650
LKW VON 10m BIS 13.5m. 135 31 775 678 135 31 844 598 135 31 764
TANKLASTWAGEN (UNBEGLEITET) VON 7m. BIS 9.99m. 90 21 671 610 90 21 721 539 90 21 650
AUFLIEGER (UNBEGLEITET) VON 12m. BIS 13.5m. 130 30 753 646 130 30 806 572 130 30 732
LKW VON 13.6m. BIS 16.5m. 165 38 855 730 165 38 933 631 165 38 834
LKW + AUFLIEGER VON 16.6m. BIS 18m. 180 41 899 756 180 41 977 657 180 41 878
AUTOTRANSPORTER 18.1m. BIS 22m. 200 46 983 823 200 46 1069 716 200 46 962

Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 25 €
1: TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: UMWELTABGABE – EU- EHS 4: ENDPREIS

BARI - IGOUMENITSA
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug)
Kategorie Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
LKW BIS 5m. 306 50 8 364 338 50 8 396 343 50 8 401 411 50 8 469
LKWLKW VON 5.1m BIS 7m. 323 70 12 405 359 70 12 441 370 70 12 452 433 70 12 515
LKW VON 7.1m BIS 9.99m. 350 90 15 455 386 90 15 491 392 90 15 497 460 90 15 565
LKW VON 10m BIS 13.5m. 383 135 23 541 425 135 23 583 430 135 23 588 498 135 23 656
TANKLASTWAGEN (UNBEGLEITET) VON 7m. BIS 9.99m. 350 90 15 455 386 90 15 491 392 90 15 497 460 90 15 565
AUFLIEGER (UNBEGLEITET) VON 12m. BIS 13.5m. 367 130 22 519 404 130 22 556 414 130 22 566 482 130 22 634
LKW VON 13.6m. BIS 16.5m. 421 165 28 614 468 165 28 661 478 165 28 671 536 165 28 729
LKW + AUFLIEGER VON 16.6m. BIS 18m. 447 180 31 658 489 180 31 700 505 180 31 716 568 180 31 779
AUTOTRANSPORTER 18.1m. BIS 22m. 485 200 34 719 532 200 34 766 548 200 34 782 616 200 34 850

Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 25 €
1: TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: UMWELTABGABE – EU- EHS 4: ENDPREIS

BARI - IGOUMENITSA
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug)
Kategorie Freitag Samstag Sonntag
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
LKW BIS 5m. 411 50 8 469 459 50 8 517 359 50 8 417
LKWLKW VON 5.1m BIS 7m. 433 70 12 515 480 70 12 562 380 70 12 462
LKW VON 7.1m BIS 9.99m. 465 90 15 570 507 90 15 612 402 90 15 507
LKW VON 10m BIS 13.5m. 498 135 23 656 544 135 23 702 435 135 23 593
TANKLASTWAGEN (UNBEGLEITET) VON 7m. BIS 9.99m. 465 90 15 570 507 90 15 612 402 90 15 507
AUFLIEGER (UNBEGLEITET) VON 12m. BIS 13.5m. 482 130 22 634 523 130 22 675 419 130 22 571
LKW VON 13.6m. BIS 16.5m. 536 165 28 729 575 165 28 768 468 165 28 661
LKW + AUFLIEGER VON 16.6m. BIS 18m. 563 180 31 774 596 180 31 807 495 180 31 706
AUTOTRANSPORTER 18.1m. BIS 22m. 632 200 34 866 720 200 34 954 537 200 34 771

Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 25 €
1: TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: UMWELTABGABE – EU- EHS 4: ENDPREIS

VENEDIG - PATRAS
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug)
Kategorie Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
LKW BIS 5m. 602 100 25 727 602 100 25 727 635 100 25 760 681 100 25 806
LKWLKW VON 5.1m BIS 7m. 761 140 36 937 761 140 36 937 796 140 36 972 856 140 36 1032
LKW VON 7.1m BIS 9.99m. 857 180 46 1083 857 180 46 1083 888 180 46 1114 957 180 46 1183
LKW VON 10m BIS 13.5m. 934 270 69 1273 934 270 69 1273 966 270 69 1305 1039 270 69 1378
TANKLASTWAGEN (UNBEGLEITET) VON 7m. BIS 9.99m. 857 180 46 1083 857 180 46 1083 888 180 46 1114 957 180 46 1183
AUFLIEGER (UNBEGLEITET) VON 12m. BIS 13.5m. 912 260 66 1238 912 260 66 1238 923 260 66 1249 1017 260 66 1343
LKW VON 13.6m. BIS 16.5m. 1009 330 84 1423 1009 330 84 1423 1043 330 84 1457 1125 330 84 1539
LKW + AUFLIEGER VON 16.6m. BIS 18m. 1058 360 92 1510 1058 360 92 1510 1092 360 92 1544 1179 360 92 1631
AUTOTRANSPORTER 18.1m. BIS 22m. 1138 400 102 1640 1138 400 102 1640 1173 400 102 1675 1269 400 102 1771

Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 15 €
1: TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: UMWELTABGABE – EU- EHS 4: ENDPREIS

VENEDIG - PATRAS
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug)
Kategorie Freitag Samstag Sonntag
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
LKW BIS 5m. 681 100 25 806 945 100 25 1070 715 100 25 840
LKWLKW VON 5.1m BIS 7m. 856 140 36 1032 1002 140 36 1178 870 140 36 1046
LKW VON 7.1m BIS 9.99m. 957 180 46 1183 1080 180 46 1306 967 180 46 1193
LKW VON 10m BIS 13.5m. 1039 270 69 1378 1221 270 69 1560 1051 270 69 1390
TANKLASTWAGEN (UNBEGLEITET) VON 7m. BIS 9.99m. 957 180 46 1183 1080 180 46 1306 967 180 46 1193
AUFLIEGER (UNBEGLEITET) VON 12m. BIS 13.5m. 1017 260 66 1343 1097 260 66 1423 971 260 66 1297
LKW VON 13.6m. BIS 16.5m. 1125 330 84 1539 1315 330 84 1729 1138 330 84 1552
LKW + AUFLIEGER VON 16.6m. BIS 18m. 1179 360 92 1631 1347 360 92 1799 1176 360 92 1628
AUTOTRANSPORTER 18.1m. BIS 22m. 1269 400 102 1771 1456 400 102 1958 1268 400 102 1770

Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 15 €
1: TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: UMWELTABGABE – EU- EHS 4: ENDPREIS

VENEDIG - IGOUMENITSA
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug)
Kategorie Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
LKW BIS 5m. 602 100 20 722 602 100 20 722 635 100 20 755 681 100 20 801
LKWLKW VON 5.1m BIS 7m. 761 140 28 929 761 140 28 929 796 140 28 964 856 140 28 1024
LKW VON 7.1m BIS 9.99m. 857 180 36 1073 857 180 36 1073 888 180 36 1104 957 180 36 1173
LKW VON 10m BIS 13.5m. 934 270 54 1258 934 270 54 1258 966 270 54 1290 1039 270 54 1363
TANKLASTWAGEN (UNBEGLEITET) VON 7m. BIS 9.99m. 857 180 36 1073 857 180 36 1073 888 180 36 1104 957 180 36 1173
AUFLIEGER (UNBEGLEITET) VON 12m. BIS 13.5m. 912 260 52 1224 912 260 52 1224 923 260 52 1235 1017 260 52 1329
LKW VON 13.6m. BIS 16.5m. 1009 330 66 1405 1009 330 66 1423 1405 330 66 1439 1125 330 66 1521
LKW + AUFLIEGER VON 16.6m. BIS 18m. 1058 360 72 1490 1058 360 72 1490 1092 360 72 1524 1179 360 72 1611
AUTOTRANSPORTER 18.1m. BIS 22m. 1138 400 80 1618 1138 400 80 1618 1173 400 80 1653 1269 400 80 1749

Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 15 €
1: TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: UMWELTABGABE – EU- EHS 4: ENDPREIS

VENEDIG - IGOUMENITSA
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug)
Kategorie Freitag Samstag Sonntag
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
LKW BIS 5m. 681 100 20 801 945 100 20 1065 715 100 20 835
LKWLKW VON 5.1m BIS 7m. 856 140 28 1024 1002 140 28 1170 870 140 28 1038
LKW VON 7.1m BIS 9.99m. 957 180 36 1173 1080 180 36 1296 967 180 36 1183
LKW VON 10m BIS 13.5m. 1039 270 54 1363 1221 270 54 1545 1051 270 54 1375
TANKLASTWAGEN (UNBEGLEITET) VON 7m. BIS 9.99m. 957 180 36 1173 1080 180 36 1296 967 180 36 1183
AUFLIEGER (UNBEGLEITET) VON 12m. BIS 13.5m. 1017 260 52 1329 1097 260 52 1409 971 260 52 1283
LKW VON 13.6m. BIS 16.5m. 1125 330 66 1521 1315 330 66 1771 1138 330 66 1534
LKW + AUFLIEGER VON 16.6m. BIS 18m. 1179 360 72 1611 1347 360 72 1779 1176 360 72 1608
AUTOTRANSPORTER 18.1m. BIS 22m. 1269 400 80 1749 1456 400 80 1936 1268 400 80 1748

Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 15 €
1: TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: UMWELTABGABE – EU- EHS 4: ENDPREIS

BEMERKUNGEN
  • Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 25 € für die Bari-Linie und 15 € für Venedig und Ancona Linien.
  • Reservierungen für den zweiten fahrer können im jeweiligen hafenbüro der abfahrtshafens gemacht werden. Als zweiter fahrer gelten fahrer, die einen gewerblichen lastwagenführerschein haben.
  • Fahrer haben Anspruch auf einen kostenlosen Liegeplatz in einer Kabine.
  • Beifahrern wird eine Übernachtung zu speziellen ermäßigten Tarifen angeboten (je nach Verfügbarkeit).Beifahrer erhalten einen kabinenplatz zu einem vergünstigten preis
  • Preise beeinhalten keine mahlzeiten, hafengebühren, und mws\
Newsletter-Anmeldung
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Abonnieren