ANCONA - IGOUMENITSA - PATRASSO | |||
01.01.23 - 26.06.23 & 14.09.23 - 31.12.23 | |||
Giorni | Ancona Partenza | Igoumenitsa Arrivo* | Patrasso Arrivo* |
Lunedi | - | - | - |
Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì | 13:30 | 08:00 | 14:30 |
Sabato e Domenica | 16:30 | 09:30 | 15:00 |
La tratta é operata in joint service con ANEK Lines.
* Il giorno successivo
Date di non operatività: 01.01, 15.04 & 26.12
ANCONA - CORFU - IGOUMENITSA - PATRASSO | ||||
27.06.23 - 14.08.23 | ||||
Giorni | Ancona Partenza | Corfù Arrivo* | Igoumenitsa Arrivo* | Patrasso Arrivo* |
Lunedì, Venerdì e Domenica | 13:30 | - | 06:30 | 12:00 |
Martedì | 13:30 16:30 |
05:30 - |
06:45 09:30 |
- 15:00 |
Mercoledì 28.06, 05.07 & 12.07 | 13:30 | - | 06:30 | 12:00 |
Mercoledì 19.07, 26.07, 02.08 & 09.08 | 13:30 19:00 |
- - |
06:30 13:30 |
12:00 21:00 |
Giovedi | 15:00 16:30 |
07:00 - |
08:15 09:30 |
- 15:00 |
Sabato | 13:30 16:30 |
- - |
06:30 09:30 |
12:00 15:00 |
La tratta é operata in joint service con ANEK Lines.
* Il giorno successivo
ANCONA - CORFU - IGOUMENITSA - PATRASSO | ||||
15.08.23 - 13.09.23 | ||||
Giorni | Ancona Partenza | Corfù Arrivo* | Igoumenitsa Arrivo* | Patrasso Arrivo* |
Lunedì, Venerdì e Domenica | 13:30 | - | 06:30 | 12:00 |
Martedì | 13:30 16:30 |
05:30 - |
06:45 - |
- 12:00 |
Mercoledì 16.08 | 13:30 19:00 |
- - |
06:30 13:30 |
12:00 21:00 |
Mercoledì 23.08, 30.08 & 06.09 | 13:30 20:00 |
- - |
06:30 - |
12:00 19:00 |
Mercoledì 13.09 | 15:30 | - | 10:00 | 16:00 |
Giovedi | 15:00 16:30 |
07:00 - |
08:15 - |
- 12:00 |
Sabato 19.08 | 13:30 16:30 |
- - |
06:30 - |
12:00 12:00 |
Sabato 26.08, 02.09 & 09.09 | 13:30 16:30 |
- - |
06:30 10:30 |
12:00 - |
La tratta é operata in joint service con ANEK Lines.
* Il giorno successivo
BARI - IGOUMENITSA - PATRASSO | |||
01.01.23 - 31.05.23 & 01.10.23 - 31.12.23 | |||
Giorni | Bari Partenza | Igoumenitsa Arrivo | Patrasso Arrivo* |
Lunedì - Sabato | 19:30 | 05:30* | 13:00 |
Domenica | 13:30 | 23:00 | 07:00 |
La tratta é operata in joint service con ANEK Lines.
* Il giorno successivo
Date di non operatività: 01.01, 02.01, 25.12 & 26.12
Via Corfu giovedì 13.04: Bari (Part. 19:30) - Corfu (Arr. 04:30 il 14.04) - Igoumenitsa (Arr. 06:00 il 14.04) - Patrasso (Arr. 13:00 il 14.04)
BARI - CORFU - IGOUMENITSA - PATRASSO | ||||
01.06.23 - 29.06.23 & 18.09.23 - 30.09.23 | ||||
Giorni | Bari Partenza | Corfù Arrivo* | Igoumenitsa Arrivo | Patras Arrivo* |
Lunedì - Martedì - Mercoledì - Venerdì - Sabato | 19:30 | - | 05:30* | 13:00 |
Giovedi | 19:30 | 04:30 | 06:00* | 13:00 |
Domenica | 13:30 | - | 23:00 | 07:00 |
La tratta é operata in joint service con ANEK Lines.
* Il giorno successivo
La tratta é operata in joint service con ANEK Lines.
* Il giorno successivo
BARI - CORFU - IGOUMENITSA - PATRASSO | ||||
30.06.23 - 20.07.23 | ||||
Giorni | Bari Partenza | Corfù Arrivo | Igoumenitsa Arrivo | Patras Arrivo* |
Lunedì - Martedì - Mercoledì | 19:30 | - | 05:30* | 13:00 |
Giovedi, Venerdì, Sabato | 19:30 | 04:30* | 06:00* | 13:00 |
Domenica | 13:30 | - | 23:00 | 07:00 |
La tratta é operata in joint service con ANEK Lines.
* Il giorno successivo
BARI - CORFU - IGOUMENITSA - PATRASSO | ||||
21.07.23 - 20.08.23 | ||||
Giorni | Bari Partenza | Corfù Arrivo* | Igoumenitsa Arrivo | Patras Arrivo* |
Lunedì, Martedì, Mercoledì | 19:30 | - | 05:30* | 13:00 |
Giovedi | 19:30 | 04:30* | 06:00* | 13:00 |
Venerdì | 12:00 | 21:00 | 22:30 | - |
Sabato | 12:00 19:30 |
21:00 - |
22:30 05:30* |
- 13:00 |
Domenica | 13:30 | - | 23:00 | 07:00 |
La tratta é operata in joint service con ANEK Lines.
* Il giorno successivo
BARI - CORFU - IGOUMENITSA - PATRASSO | ||||
21.08.23 - 17.09.23 | ||||
Giorni | Bari Partenza | Corfù Arrivo* | Igoumenitsa Arrivo | Patras Arrivo* |
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato (1) | 19:30 | - | 05:30* | 13:00 |
Giovedi | 19:30 | 04:30 | 06:00* | 13:00 |
Domenica | 13:30 | - | 23:00 | 07:00 |
La tratta é operata in joint service con ANEK Lines.
* Il giorno successivo
(1)Via Corfu il sabato 26.08: Bari (Part. 19:30) - Corfu (Arr. 04:30 il 27.08) - Igoumenitsa (Arr. 06:00 il 27.08) - Patrasso (Arr. 13:00 il 27.08)
VENEZIA - IGOUMENITSA - PATRASSO | |||
01.01.23 - 30.04.23 | |||
Giorni | Venise Partenza | Igoumenitsa Arrivo* | Patras Arrivo* |
Mercoledì | 11:30 | 15:15 | 22:15* |
Sabato | 14:30 | 18:15 | 01:00** |
Domenica | 12:00 | 14:30 | 21:00* |
La tratta é operata in joint service con ANEK Lines.
* Il giorno successivo
Date di non operatività: 01.01 & 16.04
VENEZIA - IGOUMENITSA - PATRASSO | |||
01.05.23 - 04.06.23 & 30.06.23 - 10.09.23 & 09.10.23 - 31.12.23 | |||
Giorni | Venise Partenza | Igoumenitsa Arrivo* | Patras Arrivo* |
Mercredi & Domenica | 12:00 | 14:30 | 21:00 |
Sabato | 13:30 | 16:00 | 22:30 |
La tratta é operata in joint service con ANEK Lines.
* Il giorno successivo
Date di non operatività: 02.07 & 09.07 & 16.07
VENEZIA - CORFU - IGOUMENITSA - PATRASSO | ||||
05.06.23 - 29.06.23 & 11.09.23 - 08.10.23 | ||||
Giorni | Venise Partenza | Corfù Arrivo* | Igoumenitsa Arrivo* | Patras Arrivo* |
Mercoledì | 12:00 | - | 14:30 | 21:00 |
Sabato | 13:30 | - | 16:00 | 22:30 |
Domenica | 12:00 | 13:45 | 15:00 | 21:30 |
La tratta é operata in joint service con ANEK Lines.
* Il giorno successivo
ATTENZIONE! Per tutte le partenze DOPO MEZZANOTTE (p. es. Lunedì 00:30), la procedura di check-in e di imbarco inizia la LA SERA PRIMA (p. es. DOMENICA sera)! |
|