PATRASSO - IGOUMENITSA - ANCONA |
|||
01.01.23 - 26.06.23 & 14.09.23 - 31.12.23 | |||
Giorni | Patrasso Partenza | Igoumenitsa Partenza | Ancona Arrivo* |
Lunedi (1), Martedì, Mercoledì & Domenica | 17:30 | 23:59 | 16:30 |
Giovedi | - | - | - |
Venerdi & Sabato | 17:30 | 23:15 | 14:00 |
La tratta é operata in joint service con ANEK Lines.
* Il giorno successivo
Date di non operatività: 01.01, 15.04 & 25.12
(1)Lunedi 26.06 l'itinerario Patrasso - Igoumenitsa - Ancona opererà come segue: Patrasso (Part. 17:30) - Igoumenitsa (Part. 23:15) - Ancona (Arrivo 14:00, 27.06)
PATRASSO - IGOUMENITSA - CORFU - ANCONA | ||||
27.06.23 - 14.08.23 | ||||
Giorni | Patrasso Partenza | Igoumenitsa Partenza | Corfù Partenza | Ancona Arrivo* |
Lunedi | 14:30 17:30 |
20:15 - |
- - |
11:00 12:00 |
Martedì 27.06, 04.07 & 11.07 | 14:30 | 20:15 | - | 11:00 |
Martedì 18.07, 25.07, 01.08 & 08.08 | 14:30 17:30 |
20:15 - |
- - |
11:00 16:30 |
Giovedi, Sabato & Domenica | 14:30 | 20:15 | - | 11:00 |
Mercoledì & Venerdì | 17:30 - |
- 19:30 |
- 20:45 |
12:00 10:45 |
La tratta é operata in joint service con ANEK Lines.
* Il giorno successivo
PATRASSO - IGOUMENITSA - CORFU - ANCONA | ||||
15.08.23 - 13.09.23 | ||||
Giorni | Patrasso Partenza | Igoumenitsa Partenza | Corfù Partenza | Ancona Arrivo* |
Lunedi 21.08 | 14:30 17:30 |
20:15 23:15 |
- - |
11:00 14:00 |
Lunedi 28.08, 04.09 & 11.09 | 17:30 - |
23:15 19:30 |
- 20:45 |
14:00 10:45 |
Martedì 15.08 | 14:30 17:30 |
20:15 - |
- - |
11:00 16:30 |
Martedì 2.08, 29.08 & 05.09 | 14:30 17:30 |
20:15 23:59 |
- - |
11:00 17:30 |
Martedì 12.09 | 14:30 | 20:15 | - | 11:00 |
Mercoledi 16.08 | 17:30 - |
- 19:30 |
- 20:45 |
12:00 10:45 |
Mercoledi 23.08, 30.08, 06.09 & 13.09 | 17:30 - |
23:15 19:30 |
- 20:45 |
14:00 10:45 |
Giovedi, Sabato & Domenica | 14:30 | 20:15 | - | 11:00 |
Venerdi | 17:30 - |
23:15 19:30 |
- 20:45 |
14:00 10:45 |
La tratta é operata in joint service con ANEK Lines.
* Il giorno successivo
PATRASSO - IGOUMENITSA - BARI | |||
01.01.23 - 31.05.23 & 01.10.23 - 31.12.23 | |||
Giorni | Patrasso Partenza | Igoumenitsa Partenza | Bari Arrivo* |
Tutti i giorni | 17:30 | 23:59 | 09:00 |
La tratta é operata in joint service con ANEK Lines.
* Il giorno successivo
Date di non operatività: 01.01, 24.12, 25.12 & 31.12
Via Corfù lunedì 17.04: Patrasso (Partenza 17:30) - Igoumenitsa (Partenza 23:59) - Corfù (Partenza 01:30 del 18.04) - Bari (Arrivo 09:30 del 18.04)
PATRAS - IGOUMENITSA - CORFU - BARI | ||||
01.06.23 - 29.06.23 & 18.09.23 - 30.09.23 | ||||
Giorni | Patrasso Partenza | Igoumenitsa Partenza | Corfù Partenza* | Bari Arrivo* |
Tutti i giorni tranne il mercoledì | 17:30 | 23:59 | - | 09:00 |
Mercoledi | 17:30 | 23:59 | 01:30 | 09:30 |
La tratta é operata in joint service con ANEK Lines.
* Il giorno successivo
PATRASSO - IGOUMENITSA - CORFU - BARI | ||||
30.06.23 - 20.07.23 | ||||
Giorni | Patrasso Partenza | Igoumenitsa Partenza | Corfù Partenza* | Bari Arrivo* |
Lunedi, Martedi, Giovedi, Venerdi, Domenica | 17:30 | 23:59 | - | 09:00 |
Mercoledi & Sabato | 17:30 | 23:59 | 01:30 | 09:30 |
La tratta é operata in joint service con ANEK Lines.
* Il giorno successivo
PATRASSO - IGOUMENITSA - CORFU - BARI | ||||
21.07.23 - 20.08.23 | ||||
Giorni | Patrasso Partenza | Igoumenitsa Partenza | Corfù Partenza* | Bari Arrivo* |
Lunedi, Martedi, Giovedi & Domenica | 17:30 | 23:59 | - | 09:00 |
Mercoledi | 17:30 | 23:59 | 01:30 | 09:30 |
Venerdi | 17:30 - |
- 23:59 |
- 01:30 |
07:30 08:30 |
Sabato | - | 23:59 | 01:30 | 08:30 |
La tratta é operata in joint service con ANEK Lines.
* Il giorno successivo
PATRASSO - IGOUMENITSA - CORFU - BARI | ||||
21.08.23 - 17.09.23 | ||||
Giorni | Patrasso Partenza | Igoumenitsa Partenza | Corfù Partenza* | Bari Arrivo* |
Lunedi, Martedi, Giovedi, Venerdi | 17:30 | 23:59 | - | 09:00 |
Mercoledi, Sabato, Domenica | 17:30 | 23:59 | 01:30 | 09:30 |
La tratta é operata in joint service con ANEK Lines.
* Il giorno successivo
PATRASSO - IGOUMENITSA - VENEZIA | |||
01.01.23 - 30.04.23 | |||
Giorni | Patrasso Partenza | Igoumenitsa Partenza* | Venice Arrivo** |
Lunedi (1) | 21:30 | 04:30 | 07:00 |
Giovedi | 23:59 | 08:00 | 10:00 |
Venerdi | 23:59 | 06:30 | 07:00 |
La tratta é operata in joint service con ANEK Lines.
* Il giorno successivo
** 2 giorni dopo
Date di non operatività: 14.04
(1) Il 02.01 e il 09.01 l'itinerario Patrasso - Igoumenitsa - Venezia opererà come segue: Patrasso (Partenza del 20:00) - Igoumenitsa (Partenza del 03:00) - Venezia (Arrivo del 06:00)
PATRASSO - IGOUMENITSA - VENEZIA | |||
01.05.23 - 04.06.23 & 30.06.23 - 10.09.23 & 09.10.23 - 31.12.23 | |||
Giorni | Patrasso Partenza | Igoumenitsa Partenza* | Venice Arrivo** |
Lunedi | 23:00 | 06:30 | 07:00 |
Giovedi & Venerdi | 23:59 | 06:30 | 07:00 |
La tratta é operata in joint service con ANEK Lines.
* Il giorno successivo
** Dopo domani
Date di non operatività: 30.06, 07.07 & 14.07
PATRASSO - IGOUMENITSA - CORFU - VENEZIA | ||||
05.06.23 - 29.06.23 & 11.09.23 - 08.10.23 | ||||
Giorni | Patrasso Partenza | Igoumenitsa Partenza* | Corfù Partenza* | Venice Arrivo** |
Lunedi | 23:00 | 06:30 | - | 07:00 |
Giovedi | 23:59 | 06:30 | - | 07:00 |
Venerdi | 23:59 | 06:30 | 07:45 | 07:30 |
La tratta é operata in joint service con ANEK Lines.
* Il giorno successivo
** Dopo domani
ATTENZIONE! Per tutte le partenze DOPO MEZZANOTTE (p. es. Lunedì 00:30), la procedura di check-in e di imbarco inizia la LA SERA PRIMA (p. es. DOMENICA sera)! |
|