1. Registrierung von Haustieren, die auf Passagierfähren reisen. Weiterlesen
  2. Additional measures during the transportation of alternative fuel vehicles (AFVs) with passenger ships. Weiterlesen

Preise Griechenland - Italien 2024

(€) Preise in Euro

 

PATRAS- ANCONA
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug)
Kategorie Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
LKW BIS 5m. 608 105 28 741 608 105 28 741 608 105 28 741 417 105 28 550
LKWLKW VON 5.1m BIS 7m. 683 147 40 870 683 147 40 870 683 147 40 870 526 147 40 713
LKW VON 7.1m BIS 9.99m. 742 189 51 982 742 189 51 982 742 189 51 982 587 189 51 827
LKW VON 10m BIS 13.5m. 855 284 77 1216 855 284 77 1216 855 284 77 1216 699 284 77 1060
TANKLASTWAGEN (UNBEGLEITET) VON 7m. BIS 9.99m. 742 189 51 982 742 189 51 982 742 189 51 982 587 189 51 827
AUFLIEGER (UNBEGLEITET) VON 12m. BIS 13.5m. 887 273 74 1234 897 273 74 1244 876 273 74 1223 747 273 74 1094
LKW VON 13.6m. BIS 16.5m. 921 347 94 1362 942 347 94 1383 921 347 94 1362 772 347 94 1213
LKW + AUFLIEGER VON 16.6m. BIS 18m. 974 378 103 1455 990 378 103 1471 964 378 103 1445 832 378 103 1313
AUTOTRANSPORTER 18.1m. BIS 22m. 1049 420 114 1583 1065 420 114 1599 1039 420 114 1573 893 420 114 1427

Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 15 €
1: TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: UMWELTSCHUTZABGABE – EU- EHS
 4: ENDPREIS

 

PATRAS- ANCONA
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug)
Kategorie Freitag Samstag Sonntag
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
LKW BIS 5m. 471 105 28 604 629 105 28 762 608 105 28 741
LKWLKW VON 5.1m BIS 7m. 601 147 40 788 704 147 40 891 683 147 40 870
LKW VON 7.1m BIS 9.99m. 679 189 51 919 763 189 51 1003 742 189 51 982
LKW VON 10m BIS 13.5m. 815 284 77 1176 876 284 77 1237 850 284 77 1211
TANKLASTWAGEN (UNBEGLEITET) VON 7m. BIS 9.99m. 679 189 51 919 763 189 51 1003 742 189 51 982
AUFLIEGER (UNBEGLEITET) VON 12m. BIS 13.5m. 871 273 74 1218 908 273 74 1255 887 273 74 1234
LKW VON 13.6m. BIS 16.5m. 898 347 94 1339 942 347 94 1383 921 347 94 1362
LKW + AUFLIEGER VON 16.6m. BIS 18m. 971 378 103 1452 985 378 103 1466 974 378 103 1455
AUTOTRANSPORTER 18.1m. BIS 22m. 1044 420 114 1578 1060 420 114 1594 1049 420 114 1583

Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 15 €
1: TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: UMWELTABGABE
– EU- EHS 4: ENDPREIS

IGOUMENITSA - ANCONA
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug)
Kategorie Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
LKW BIS 5m. 195 105 24 324 456 105 24 585 195 105 24 324 195 105 24 324
LKWLKW VON 5.1m BIS 7m. 273 147 34 454 512 147 34 693 273 147 34 454 273 147 34 454
LKW VON 7.1m BIS 9.99m. 351 189 44 584 556 189 44 789 351 189 44 584 351 189 44 584
LKW VON 10m BIS 13.5m. 527 284 65 876 642 284 65 991 527 284 65 876 527 284 65 876
TANKLASTWAGEN (UNBEGLEITET) VON 7m. BIS 9.99m. 351 189 44 584 556 189 44 789 351 189 44 584 351 189 44 584
AUFLIEGER (UNBEGLEITET) VON 12m. BIS 13.5m. 507 273 63 843 673 273 63 1009 507 273 63 843 507 273 63 843
LKW VON 13.6m. BIS 16.5m. 644 347 80 1071 706 347 80 1133 644 347 80 1071 644 347 80 1071
LKW + AUFLIEGER VON 16.6m. BIS 18m. 702 378 87 1167 743 378 87 1208 702 378 87 1167 702 378 87 1167
AUTOTRANSPORTER 18.1m. BIS 22m. 780 420 97 1297 799 420 97 1316 780 420 97 1297 780 420 97 1297

Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 15 €
1:
 TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: UMWELTABGABE – EU- EHS 4: ENDPREIS

IGOUMENITSA - ANCONA
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug)
Kategorie Freitag Samstag Sonntag
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
LKW BIS 5m. 471 105 24 600 471 105 24 600 195 105 24 324
LKWLKW VON 5.1m BIS 7m. 528 147 34 709 528 147 34 709 273 147 34 454
LKW VON 7.1m BIS 9.99m. 572 189 44 805 572 189 44 805 351 189 44 584
LKW VON 10m BIS 13.5m. 657 284 65 1006 657 284 65 1006 527 284 65 876
TANKLASTWAGEN (UNBEGLEITET) VON 7m. BIS 9.99m. 572 189 44 805 572 189 44 805 351 189 44 584
AUFLIEGER (UNBEGLEITET) VON 12m. BIS 13.5m. 681 273 63 1017 681 273 63 1017 507 273 63 843
LKW VON 13.6m. BIS 16.5m. 706 347 80 1133 706 347 80 1133 644 347 80 1071
LKW + AUFLIEGER VON 16.6m. BIS 18m. 739 378 87 1204 739 378 87 1204 702 378 87 1167
AUTOTRANSPORTER 18.1m. BIS 22m. 795 420 97 1312 795 420 97 1312 780 420 97 1297

Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 15 €
1:
 TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: UMWELTABGABE – EU- EHS 4: ENDPREIS

PATRAS- BARI
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug)
Kategorie Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
LKW BIS 5m. 422 50 12 484 436 50 12 498 411 50 12 473 390 50 12 452
LKWLKW VON 5.1m BIS 7m. 449 70 16 535 464 70 16 550 438 70 16 525 417 70 16 503
LKW VON 7.1m BIS 9.99m. 502 90 21 613 518 90 21 629 497 90 21 608 470 90 21 581
LKW VON 10m BIS 13.5m. 551 135 31 717 574 135 31 740 546 135 31 712 519 135 31 685
TANKLASTWAGEN (UNBEGLEITET) VON 7m. BIS 9.99m. 502 90 21 613 518 90 21 629 497 90 21 608 470 90 21 581
AUFLIEGER (UNBEGLEITET) VON 12m. BIS 13.5m. 530 130 30 690 552 130 30 712 524 130 30 684 503 130 30 663
LKW VON 13.6m. BIS 16.5m. 594 165 38 797 618 165 38 821 589 165 38 792 568 165 38 771
LKW + AUFLIEGER VON 16.6m. BIS 18m. 615 180 41 836 640 180 41 861 615 180 41 836 589 180 41 810
AUTOTRANSPORTER 18.1m. BIS 22m. 669 200 46 915 695 200 46 941 669 200 46 915 637 200 46 883

Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 25€
1:
 TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: UMWELTABGABE – EU- EHS 4: ENDPREIS

PATRAS- BARI
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug)
Kategorie Freitag Samstag Sonntag
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
LKW BIS 5m. 401 50 12 463 385 50 12 447 390 50 12 452
LKWLKW VON 5.1m BIS 7m. 428 70 16 514 412 70 16 498 417 70 16 503
LKW VON 7.1m BIS 9.99m. 486 90 21 597 470 90 21 581 470 90 21 581
LKW VON 10m BIS 13.5m. 551 135 31 717 519 135 31 685 519 135 31 685
TANKLASTWAGEN (UNBEGLEITET) VON 7m. BIS 9.99m. 486 90 21 597 470 90 21 581 470 90 21 581
AUFLIEGER (UNBEGLEITET) VON 12m. BIS 13.5m. 514 130 30 674 503 130 30 663 503 130 30 663
LKW VON 13.6m. BIS 16.5m. 573 165 38 776 568 165 38 771 562 165 38 765
LKW + AUFLIEGER VON 16.6m. BIS 18m. 610 180 41 831 589 180 41 810 589 180 41 810
AUTOTRANSPORTER 18.1m. BIS 22m. 663 200 46 909 637 200 46 883 637 200 46 883

Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 25€
1:
 TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: UMWELTABGABE – EU- EHS 4: ENDPREIS

IGOUMENITSA - BARI
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug)
Kategorie Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
LKW BIS 5m. 380 50 12 438 398 50 12 456 369 50 12 427 306 50 12 364
LKWLKW VON 5.1m BIS 7m. 401 70 16 483 421 70 16 503 391 70 16 473 328 70 16 410
LKW VON 7.1m BIS 9.99m. 428 90 21 533 448 90 21 553 413 90 21 518 350 90 21 455
LKW VON 10m BIS 13.5m. 462 135 31 620 488 135 31 646 451 135 31 609 383 135 31 541
TANKLASTWAGEN (UNBEGLEITET) VON 7m. BIS 9.99m. 428 90 21 533 448 90 21 553 413 90 21 518 350 90 21 455
AUFLIEGER (UNBEGLEITET) VON 12m. BIS 13.5m. 446 130 30 598 466 130 30 618 430 130 30 582 367 130 30 519
LKW VON 13.6m. BIS 16.5m. 499 165 38 692 527 165 38 720 499 165 38 692 426 165 38 619
LKW + AUFLIEGER VON 16.6m. BIS 18m. 526 180 41 737 555 180 41 766 521 180 41 732 447 180 41 658
AUTOTRANSPORTER 18.1m. BIS 22m. 569 200 46 803 604 200 46 838 564 200 46 798 485 200 46 719

Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 25€
1:
 TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: UMWELTABGABE – EU- EHS 4: ENDPREIS

IGOUMENITSA - BARI
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug)
Kategorie Freitag Samstag Sonntag
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
LKW BIS 5m. 327 50 12 385 312 50 12 370 369 50 12 427
LKWLKW VON 5.1m BIS 7m. 344 70 16 426 338 70 16 420 396 70 16 478
LKW VON 7.1m BIS 9.99m. 376 90 21 481 360 90 21 465 418 90 21 523
LKW VON 10m BIS 13.5m. 414 135 31 572 399 135 31 557 456 135 31 614
TANKLASTWAGEN (UNBEGLEITET) VON 7m. BIS 9.99m. 376 90 21 481 360 90 21 465 418 90 21 523
AUFLIEGER (UNBEGLEITET) VON 12m. BIS 13.5m. 383 130 30 535 377 130 30 529 440 130 30 592
LKW VON 13.6m. BIS 16.5m. 436 165 38 629 442 165 38 635 505 165 38 698
LKW + AUFLIEGER VON 16.6m. BIS 18m. 468 180 41 679 468 180 41 679 531 180 41 742
AUTOTRANSPORTER 18.1m. BIS 22m. 506 200 46 740 506 200 46 740 574 200 46 808

Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 25€
1:
 TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: UMWELTABGABE – EU- EHS 4: ENDPREIS

PATRAS - VENEDIG
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug)
Kategorie Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
LKW BIS 5m. 679 100 25 804 681 100 25 806 622 100 25 747 545 100 25 670
LKWLKW VON 5.1m BIS 7m. 748 140 36 924 772 140 36 948 768 140 36 944 669 140 36 845
LKW VON 7.1m BIS 9.99m. 801 180 46 1027 836 180 46 1062 827 180 46 1053 718 180 46 944
LKW VON 10m BIS 13.5m. 913 270 69 1252 939 270 69 1278 918 270 69 1257 796 270 69 1135
TANKLASTWAGEN (UNBEGLEITET) VON 7m. BIS 9.99m. 801 180 46 1027 836 180 46 1062 827 180 46 1053 718 180 46 944
AUFLIEGER (UNBEGLEITET) VON 12m. BIS 13.5m. 892 260 66 1218 923 260 66 1249 876 260 66 1202 764 260 66 1090
LKW VON 13.6m. BIS 16.5m. 998 330 84 1412 1030 330 84 1444 998 330 84 1412 862 330 84 1276
LKW + AUFLIEGER VON 16.6m. BIS 18m. 1040 360 92 1492 1068 360 92 1520 1035 360 92 1487 895 360 92 1347
AUTOTRANSPORTER 18.1m. BIS 22m. 1119 400 102 1621 1154 400 102 1656 1114 400 102 1616 961 400 102 1463

Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 15 €
1:
 TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: UMWELTABGABE – EU- EHS 4: ENDPREIS

PATRAS - VENEDIG
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug)
Kategorie Freitag Samstag Sonntag
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
LKW BIS 5m. 607 100 25 732 697 100 25 822 686 100 25 811
LKWLKW VON 5.1m BIS 7m. 730 140 36 906 772 140 36 948 751 140 36 927
LKW VON 7.1m BIS 9.99m. 789 180 46 1015 826 180 46 1052 810 180 46 1036
LKW VON 10m BIS 13.5m. 897 270 69 1236 944 270 69 1283 908 270 69 1247
TANKLASTWAGEN (UNBEGLEITET) VON 7m. BIS 9.99m. 789 180 46 1015 826 180 46 1052 810 180 46 1036
AUFLIEGER (UNBEGLEITET) VON 12m. BIS 13.5m. 860 260 66 1186 918 260 66 1244 886 260 66 1212
LKW VON 13.6m. BIS 16.5m. 967 330 84 1381 1030 330 84 1444 988 330 84 1402
LKW + AUFLIEGER VON 16.6m. BIS 18m. 1000 360 92 1452 1074 360 92 1526 1026 360 92 1478
AUTOTRANSPORTER 18.1m. BIS 22m. 1075 400 102 1577 1159 400 102 1661 1107 400 102 1600

Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 15 €
1:
 TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: UMWELTABGABE – EU- EHS 4: ENDPREIS

IGOUMENITSA - VENEDIG
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug)
Kategorie Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
LKW BIS 5m. 679 100 20 799 681 100 20 801 622 100 20 742 545 100 20 665
LKWLKW VON 5.1m BIS 7m. 748 140 28 916 772 140 28 940 768 140 28 936 669 140 28 837
LKW VON 7.1m BIS 9.99m. 801 180 36 1017 836 180 36 1052 827 180 36 1043 718 180 36 934
LKW VON 10m BIS 13.5m. 913 270 54 1237 939 270 54 1263 918 270 54 1242 796 270 54 1120
TANKLASTWAGEN (UNBEGLEITET) VON 7m. BIS 9.99m. 801 180 36 1017 836 180 36 1052 827 180 36 1043 718 180 36 934
AUFLIEGER (UNBEGLEITET) VON 12m. BIS 13.5m. 892 260 52 1204 923 260 52 1235 876 260 52 1188 764 260 52 1076
LKW VON 13.6m. BIS 16.5m. 998 330 66 1394 1030 330 66 1426 998 330 66 1394 862 330 66 1258
LKW + AUFLIEGER VON 16.6m. BIS 18m. 1040 360 72 1472 1068 360 72 1500 1035 360 72 1467 895 360 72 1327
AUTOTRANSPORTER 18.1m. BIS 22m. 1119 400 80 1599 1154 400 80 1634 1114 400 80 1594 961 400 80 1441

Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 15 €
1:
 TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: UMWELTABGABE – EU- EHS 4: ENDPREIS

IGOUMENITSA - VENEDIG
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug)
Kategorie Freitag Samstag Sonntag
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
LKW BIS 5m. 607 100 20 727 697 100 20 817 686 100 20 806
LKWLKW VON 5.1m BIS 7m. 730 140 28 898 772 140 28 940 751 140 28 919
LKW VON 7.1m BIS 9.99m. 789 180 36 1005 826 180 36 1042 810 180 36 1026
LKW VON 10m BIS 13.5m. 897 270 54 1221 944 270 54 1268 908 270 54 1232
TANKLASTWAGEN (UNBEGLEITET) VON 7m. BIS 9.99m. 789 180 36 1005 826 180 36 1042 810 180 36 1026
AUFLIEGER (UNBEGLEITET) VON 12m. BIS 13.5m. 860 260 52 1172 918 260 52 1230 886 260 52 1198
LKW VON 13.6m. BIS 16.5m. 967 330 66 1363 1030 330 66 1426 988 330 66 1384
LKW + AUFLIEGER VON 16.6m. BIS 18m. 1000 360 72 1432 1074 360 72 1506 1026 360 72 1458
AUTOTRANSPORTER 18.1m. BIS 22m. 1075 400 80 1555 1159 400 80 1639 1107 400 80 1587

Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 15 €
1:
 TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: UMWELTABGABE – EU- EHS 4: ENDPREIS

BEMERKUNGEN
  • Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 25 € für die Bari-Linie und 15 € für Venedig und Ancona Linien.
  • Reservierungen für den zweiten fahrer können im jeweiligen hafenbüro der abfahrtshafens gemacht werden. Als zweiter fahrer gelten fahrer, die einen gewerblichen lastwagenführerschein haben.
  • Fahrer haben Anspruch auf einen kostenlosen Liegeplatz in einer Kabine.
  • Beifahrern wird eine Übernachtung zu speziellen ermäßigten Tarifen angeboten (je nach Verfügbarkeit).Beifahrer erhalten einen kabinenplatz zu einem vergünstigten preis
  • Preise beeinhalten keine mahlzeiten, hafengebühren, und mws
Newsletter-Anmeldung
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Abonnieren