(€) Preise in Euro |
ITALIEN - GRIECHENLAND | |||||||||||||||||||||||||
PREISE: BARI - PATRAS | |||||||||||||||||||||||||
Passagiere (Preise/Person in €) ab 11.01.2024 | |||||||||||||||||||||||||
Kabinenkategorie | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | ||||||||||||||||||||||
Code | Beschreibung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 |
LUX | 2-Bett Außenkabine | 220 | 16 | 6 | 242 | 154 | 16 | 6 | 176 | 269 | 16 | 6 | 291 | 188 | 16 | 6 | 210 | 336 | 16 | 6 | 358 | 235 | 16 | 6 | 257 |
AA2 | 2-Bett Außenkabine | 177 | 16 | 6 | 199 | 124 | 16 | 6 | 146 | 217 | 16 | 6 | 239 | 152 | 16 | 6 | 174 | 276 | 16 | 6 | 298 | 193 | 16 | 6 | 215 |
Α2 | 2-Bett Außenkabine | 177 | 16 | 6 | 199 | 124 | 16 | 6 | 146 | 217 | 16 | 6 | 239 | 152 | 16 | 6 | 174 | 276 | 16 | 6 | 298 | 193 | 16 | 6 | 215 |
AB2 | 2-Bett Innenkabine | 150 | 16 | 6 | 172 | 105 | 16 | 6 | 127 | 193 | 16 | 6 | 215 | 135 | 16 | 6 | 157 | 241 | 16 | 6 | 263 | 169 | 16 | 6 | 191 |
AA3 | 3-Bett Außenkabine | 148 | 16 | 6 | 170 | 104 | 16 | 6 | 126 | 189 | 16 | 6 | 211 | 132 | 16 | 6 | 154 | 238 | 16 | 6 | 260 | 167 | 16 | 6 | 189 |
AB3 | 3-Bett Innenkabine | 133 | 16 | 6 | 155 | 93 | 16 | 6 | 115 | 169 | 16 | 6 | 191 | 118 | 16 | 6 | 140 | 207 | 16 | 6 | 229 | 145 | 16 | 6 | 167 |
A4 | 4-Bett Außenkabine | 127 | 16 | 6 | 149 | 89 | 16 | 6 | 111 | 158 | 16 | 6 | 180 | 111 | 16 | 6 | 133 | 196 | 16 | 6 | 218 | 137 | 16 | 6 | 159 |
AB4 | 4-Bett Innenkabine | 115 | 16 | 6 | 137 | 81 | 16 | 6 | 103 | 140 | 16 | 6 | 162 | 98 | 16 | 6 | 120 | 171 | 16 | 6 | 193 | 120 | 16 | 6 | 142 |
ATS | Schlafsessel | 65 | 16 | 6 | 87 | 46 | 16 | 6 | 68 | 75 | 16 | 6 | 97 | 53 | 16 | 6 | 75 | 99 | 16 | 6 | 121 | 69 | 16 | 6 | 91 |
DECK | Deckpassage | 57 | 16 | 6 | 79 | 40 | 16 | 6 | 62 | 66 | 16 | 6 | 88 | 46 | 16 | 6 | 68 | 89 | 16 | 6 | 111 | 62 | 16 | 6 | 84 |
1: EINFACHE FAHRT, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: UMWELTABGABE – EU- EHS, 4: ENDPREIS, 5: RÜCKFAHRT
Einige Unterbringungskategorien sind möglicherweise auf einigen Schiffen, die auf der Route eingesetzt werden, nicht verfügbar
- Kinder unter 4 Jahren, die kein Bett oder ATS (Schlafsessel) belegen zahlen 6.00€ pro Überfahrt.
- Hin- und Rückfahrt = einfache Fahrt + Rückfahrt
- Belegung von A4, AB4, A2 und AB2 Kabinen (nur AB2 Kabinen mit einem oberen und einem unteren Bett) sind für Einzelbelegung verfügber.
(1) Frühstück ist dabei
* Es gilt der gleiche Preis für Anhänger bis 2,50m Länge und 2 m Höhe auf OPEN DECK
** Motorräder mit Beiwagen oder Anhänger oder 4 Rädern werden wie Fahrzeuge bis 6m Länge und 2 m Höhe berechnet
Alle Kabinen sind ausgestattet mit Dusche/WC.
KAIBNE MIT EINZELBELEGUNG Die Einzelbelegung ist in den Kabinenkategorien LUX, A2 und AB2 verfügbar (AB2 nicht für die Einzelbelegung auf SUPERFAST XI verfügbar) und hat Aufpreis 70% in allen Saisonen.
Mitnahme von Haustieren | |
(Preise pro Haustier in €) | |
Haustier in der Kabine | Haustier im Zwinger |
50 / pro strecke | 20 / pro strecke |
|
Informieren Sie sich hier über den Treibstoffzuschlag Und Umweltabgabe – EU- EHS