(€) Preise in Euro |
ITALIEN - GRIECHENLAND | |||||||||||||||||||||||||
PREISE: ANCONA - PATRAS | |||||||||||||||||||||||||
Passagiere (Preise/Person in €) ab 11.01.2024 | |||||||||||||||||||||||||
Kabinenkategorie | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | ||||||||||||||||||||||
Code | Beschreibung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 |
LUX | 2-Bett Außenkabine | 283 | 32 | 12 | 327 | 198 | 32 | 12 | 242 | 346 | 32 | 12 | 390 | 242 | 32 | 12 | 286 | 410 | 32 | 12 | 454 | 287 | 32 | 12 | 331 |
AA2 | 2-Bett Außenkabine | 210 | 32 | 12 | 254 | 147 | 32 | 12 | 191 | 258 | 32 | 12 | 302 | 181 | 32 | 12 | 225 | 310 | 32 | 12 | 354 | 217 | 32 | 12 | 261 |
Α2 | 2-Bett Außenkabine | 198 | 32 | 12 | 242 | 139 | 32 | 12 | 183 | 240 | 32 | 12 | 284 | 168 | 32 | 12 | 212 | 303 | 32 | 12 | 347 | 212 | 32 | 12 | 256 |
AB2 | 2-Bett Innenkabine | 177 | 32 | 12 | 221 | 124 | 32 | 12 | 168 | 219 | 32 | 12 | 263 | 153 | 32 | 12 | 197 | 277 | 32 | 12 | 321 | 194 | 32 | 12 | 238 |
AA3 | 3-Bett Außenkabine | 175 | 32 | 12 | 219 | 123 | 32 | 12 | 167 | 215 | 32 | 12 | 259 | 151 | 32 | 12 | 195 | 258 | 32 | 12 | 302 | 181 | 32 | 12 | 225 |
AB3 | 3-Bett Innenkabine | 157 | 32 | 12 | 201 | 110 | 32 | 12 | 154 | 190 | 32 | 12 | 234 | 133 | 32 | 12 | 177 | 236 | 32 | 12 | 280 | 165 | 32 | 12 | 209 |
A4 | 4-Bett Außenkabine | 148 | 32 | 12 | 192 | 104 | 32 | 12 | 148 | 180 | 32 | 12 | 224 | 126 | 32 | 12 | 170 | 213 | 32 | 12 | 257 | 149 | 32 | 12 | 193 |
AB4 | 4-Bett Innenkabine | 135 | 32 | 12 | 179 | 95 | 32 | 12 | 139 | 159 | 32 | 12 | 203 | 111 | 32 | 12 | 155 | 195 | 32 | 12 | 239 | 137 | 32 | 12 | 181 |
ATS | Schlafsessel | 85 | 32 | 12 | 129 | 60 | 32 | 12 | 104 | 99 | 32 | 12 | 143 | 69 | 32 | 12 | 113 | 110 | 32 | 12 | 154 | 77 | 32 | 12 | 121 |
DECK | Deckpassage | 73 | 32 | 12 | 117 | 51 | 32 | 12 | 95 | 85 | 32 | 12 | 129 | 60 | 32 | 12 | 104 | 98 | 32 | 12 | 142 | 69 | 32 | 12 | 113 |
1: EINFACHE FAHRT, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: UMWELTABGABE – EU- EHS, 4: ENDPREIS, 5: RÜCKFAHRT
Einige Unterbringungskategorien sind möglicherweise auf einigen Schiffen, die auf der Route eingesetzt werden, nicht verfügbar
- Kinder unter 4 Jahren, die kein Bett oder ATS (Schlafsessel) belegen zahlen 6.00€ pro Überfahrt.
- Hin- und Rückfahrt = einfache Fahrt + Rückfahrt
- Belegung von A4, AB4, A2 und B2 Kabinen (nur AB2 Kabinen mit zwei unteren Betten) sind für Einzelbelegung verfügber.
(1) Frühstück ist dabei
* Es gilt der gleiche Preis für Anhänger bis 2,50m Länge und 2 m Höhe auf OPEN DECK
** Motorräder mit Beiwagen oder Anhänger oder 4 Rädern werden wie Fahrzeuge bis 6m Länge und 2 m Höhe berechnet
Alle Kabinen sind ausgestattet mit Dusche/WC.
KAIBNE MIT EINZELBELEGUNG Die Einzelbelegung ist in den Kabinenkategorien LUX, A2 und AB2 verfügbar (AB2 nicht für die Einzelbelegung auf SUPERFAST XI verfügbar) und hat folgenden Aufpreis:
Ancona: 50% in der Nebensaison und 70% in der Zwischen-& Hochsaison.
Mitnahme von Haustieren | |
(Preise pro Haustier in €) | |
Haustier in der Kabine | Haustier im Zwinger |
50 / pro strecke | 20 / pro strecke |
|
Informieren Sie sich hier über den Treibstoffzuschlag Und Umweltabgabe – EU- EHS