(€) Preise in Euro |
ITALIEN - GRIECHENLAND / PREISE BARI | |||||||||||||||||||||||||
(Bari - Patras / Bari Igoumenitsa / Bari - Korfu) | |||||||||||||||||||||||||
Passagiere (Preise/Person in €) ab 11.01.2023 - 10.01.2024 | |||||||||||||||||||||||||
Kabinenkategorie | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | ||||||||||||||||||||||
Code | Beschreibung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 |
DECK | Deckpassage | 57 | 16 | - | 73 | 40 | 16 | - | 56 | 66 | 16 | - | 82 | 46 | 16 | - | 62 | 89 | 16 | - | 105 | 62 | 16 | - | 78 |
ATS | Schlafsessel | 65 | 16 | - | 81 | 46 | 16 | - | 62 | 75 | 16 | - | 91 | 53 | 16 | - | 69 | 99 | 16 | - | 115 | 69 | 16 | - | 85 |
AB4 | 4-Bett Innenkabine | 115 | 16 | - | 131 | 81 | 16 | - | 97 | 140 | 16 | - | 156 | 98 | 16 | - | 114 | 171 | 16 | - | 187 | 120 | 16 | - | 136 |
AB3 | 3-Bett Innenkabine | 133 | 16 | - | 149 | 93 | 16 | - | 109 | 169 | 16 | - | 185 | 118 | 16 | - | 134 | 207 | 16 | - | 223 | 145 | 16 | - | 161 |
AB2 | 2-Bett Innenkabine | 150 | 16 | - | 166 | 105 | 16 | - | 121 | 193 | 16 | - | 209 | 135 | 16 | - | 151 | 241 | 16 | - | 257 | 169 | 16 | - | 185 |
A4 | 4-Bett Außenkabine | 127 | 16 | - | 143 | 89 | 16 | - | 105 | 158 | 16 | - | 174 | 111 | 16 | - | 127 | 196 | 16 | - | 212 | 137 | 16 | - | 153 |
AA3 | 3-Bett Außenkabine | 148 | 16 | - | 164 | 104 | 16 | - | 120 | 189 | 16 | - | 205 | 132 | 16 | - | 148 | 238 | 16 | - | 254 | 167 | 16 | - | 183 |
AA2 | 2-Bett Außenkabine | 177 | 16 | - | 193 | 124 | 16 | - | 140 | 217 | 16 | - | 233 | 152 | 16 | - | 168 | 276 | 16 | - | 292 | 193 | 16 | - | 209 |
Α2 | 2-Bett Außenkabine | 177 | 16 | - | 193 | 124 | 16 | - | 140 | 217 | 16 | - | 233 | 152 | 16 | - | 168 | 276 | 16 | - | 292 | 193 | 16 | - | 209 |
LUX | 2-Bett Außenkabine | 220 | 16 | - | 236 | 154 | 16 | - | 170 | 269 | 16 | - | 285 | 188 | 16 | - | 204 | 336 | 16 | - | 352 | 235 | 16 | - | 251 |
1: EINFACHE FAHRT, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: EU ETS, 4: ENDPREIS, 5: RÜCKFAHRT
inige Unterbringungskategorien sind möglicherweise auf einigen Schiffen, die auf der Route eingesetzt werden, nicht verfügbar
- Kinder unter 4 Jahren, die kein Bett oder ATS (Schlafsessel) belegen zahlen 5.50€ pro Überfahrt.
- Hin- und Rückfahrt = einfache Fahrt + Rückfahrt
- Belegung von A4, AB4, A2 und AB2 Kabinen (nur AB2 Kabinen mit einem oberen und einem unteren Bett) sind für Einzelbelegung verfügber.
(1) Frühstück ist dabei
* Es gilt der gleiche Preis für Anhänger bis 2,50m Länge und 2 m Höhe auf OPEN DECK
** Motorräder mit Beiwagen oder Anhänger oder 4 Rädern werden wie Fahrzeuge bis 6m Länge und 2 m Höhe berechnet
Alle Kabinen sind ausgestattet mit Dusche/WC.
KAIBNE MIT EINZELBELEGUNG Die Einzelbelegung ist in den Kabinenkategorien LUX, A2 und AB2 verfügbar (AB2 nicht für die Einzelbelegung auf SUPERFAST XI verfügbar) und hat Aufpreis 70% in allen Saisonen.
Mitnahme von Haustieren | |
(Preise pro Haustier in €) | |
Haustier in der Kabine | Haustier im Zwinger |
50 / pro strecke | 20 / pro strecke |
|
PURE KABINEN |
(Preise in €) |
Zuschlag pro Kabine |
50 / pro strecke |
|
Die oben genannten Preise beinhalten nicht den Treibstoffzuschlag. Informieren Sie sich über den Treibstoffzuschlag hier