(€) Preise in Euro |
ITALIEN - GRIECHENLAND / PREISE ANCONA | |||||||||||||||||||||||||
(Ancona - Patras/ Ancona - Igoumenitsa / Ancona - Corfu) | |||||||||||||||||||||||||
Passagiere (Preise/Person in €) ab 11.01.2023 - 10.01.2024 | |||||||||||||||||||||||||
Kabinenkategorie | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | ||||||||||||||||||||||
Code | Beschreibung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 |
DECK | Deckpassage | 73 | 32 | - | 105 | 51 | 32 | - | 83 | 85 | 32 | - | 117 | 60 | 32 | - | 92 | 98 | 32 | - | 130 | 69 | 32 | - | 101 |
ATS | Schlafsessel | 85 | 32 | - | 117 | 60 | 32 | - | 92 | 99 | 32 | - | 131 | 69 | 32 | - | 101 | 110 | 32 | - | 142 | 77 | 32 | - | 109 |
AB4 | 4-Bett Innenkabine | 135 | 32 | - | 167 | 95 | 32 | - | 127 | 159 | 32 | - | 191 | 111 | 32 | - | 143 | 195 | 32 | - | 227 | 137 | 32 | - | 169 |
AB3 | 3-Bett Innenkabine | 157 | 32 | - | 189 | 110 | 32 | - | 142 | 190 | 32 | - | 222 | 133 | 32 | - | 165 | 236 | 32 | - | 268 | 165 | 32 | - | 197 |
AB2 | 2-Bett Innenkabine | 177 | 32 | - | 209 | 124 | 32 | - | 156 | 219 | 32 | - | 251 | 153 | 32 | - | 185 | 277 | 32 | - | 309 | 194 | 32 | - | 226 |
A4 | 4-Bett Außenkabine | 148 | 32 | - | 180 | 104 | 32 | - | 136 | 180 | 32 | - | 212 | 126 | 32 | - | 158 | 213 | 32 | - | 245 | 149 | 32 | - | 181 |
AA3 | 3-Bett Außenkabine | 175 | 32 | - | 207 | 123 | 32 | - | 155 | 215 | 32 | - | 247 | 151 | 32 | - | 183 | 258 | 32 | - | 290 | 181 | 32 | - | 213 |
AA2 | 2-Bett Außenkabine | 210 | 32 | - | 242 | 147 | 32 | - | 179 | 258 | 32 | - | 290 | 181 | 32 | - | 213 | 310 | 32 | - | 342 | 217 | 32 | - | 249 |
Α2 | 2-Bett Außenkabine | 198 | 32 | - | 230 | 139 | 32 | - | 171 | 240 | 32 | - | 272 | 168 | 32 | - | 200 | 303 | 32 | - | 335 | 212 | 32 | - | 244 |
LUX | 2-Bett Außenkabine | 283 | 32 | - | 315 | 198 | 32 | - | 230 | 346 | 32 | - | 378 | 242 | 32 | - | 274 | 410 | 32 | - | 442 | 287 | 32 | - | 319 |
1: EINFACHE FAHRT, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: EU ETS, 4: ENDPREIS, 5: RÜCKFAHRT
Einige Unterbringungskategorien sind möglicherweise auf einigen Schiffen, die auf der Route eingesetzt werden, nicht verfügbar
- Kinder unter 4 Jahren, die kein Bett oder ATS (Schlafsessel) belegen zahlen 5.50€ pro Überfahrt.
- Hin- und Rückfahrt = einfache Fahrt + Rückfahrt
- Belegung von A4, AB4, A2 und B2 Kabinen (nur AB2 Kabinen mit zwei unteren Betten) sind für Einzelbelegung verfügber.
(1) Frühstück ist dabei
* Es gilt der gleiche Preis für Anhänger bis 2,50m Länge und 2 m Höhe auf OPEN DECK
** Motorräder mit Beiwagen oder Anhänger oder 4 Rädern werden wie Fahrzeuge bis 6m Länge und 2 m Höhe berechnet
Alle Kabinen sind ausgestattet mit Dusche/WC.
KAIBNE MIT EINZELBELEGUNG Die Einzelbelegung ist in den Kabinenkategorien LUX, A2 und AB2 verfügbar (AB2 nicht für die Einzelbelegung auf SUPERFAST XI verfügbar) und hat folgenden Aufpreis:
Ancona: 50% in der Nebensaison und 70% in der Zwischen-& Hochsaison.
Mitnahme von Haustieren | |
(Preise pro Haustier in €) | |
Haustier in der Kabine | Haustier im Zwinger |
50 / pro strecke | 20 / pro strecke |
|
PURE KABINEN |
(Preise in €) |
Zuschlag pro Kabine |
50 / pro strecke |
|
Die oben genannten Preise beinhalten nicht den Treibstoffzuschlag. Informieren Sie sich über den Treibstoffzuschlag hier