1. Registrierung von Haustieren, die auf Passagierfähren reisen. Weiterlesen
  2. Additional measures during the transportation of alternative fuel vehicles (AFVs) with passenger ships. Weiterlesen

Revised Schedules. Learn more

Preise Griechenland - Italien 2023

(€) Preise in Euro

 

PATRAS - IGOUMENITSA - ANKONA
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug)
Kategorie Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Lkw bis 5m. 608 105 713 608 105 713 608 105 713 417 105 522 471 105 576 629 105 734 608 105 713
Lkw von 5.1m bis 7m. 683 147 830 683 147 830 683 147 830 526 147 673 601 147 748 704 147 851 683 147 830
Lkw von 7.1m bis 9.99m. 742 189 931 742 189 931 742 189 931 587 189 776 679 189 868 763 189 952 742 189 931
Lkw von 10m bis 13.5m. 855 284 1.139 855 284 1.139 855 284 1.139 699 284 983 815 284 1.099 876 284 1.160 850 284 1.134
Tanklastwagen (unbegleitet) von 7m. Bis 9.99m. 742 189 931 742 189 931 742 189 931 587 189 776 679 189 868 763 189 952 742 189 931
Auflieger (unbegleitet) von 12m. Bis 13.5m. 887 273 1.160 897 273 1.170 876 273 1.149 747 273 1.020 871 273 1.144 908 273 1.181 887 273 1.160
Lkw von 13.6m. bis 16.5m. 921 347 1.268 942 347 1.289 921 347 1.268 772 347 1.119 898 347 1.245 942 347 1.289 921 347 1.268
Lkw + Auflieger von 16.6m. bis 18m. 974 378 1.352 990 378 1.368 964 378 1.342 832 378 1.210 971 378 1.349 985 378 1.363 974 378 1.352
Autotransporter 18.1m. bis 22m. 1.049 420 1.469 1.065 420 1.485 1.039 420 1.459 893 420 1.313 1.044 420 1.464 1.060 420 1.480 1.049 420 1.469

Die Route ist durchgeführt im Zusammenarbeit mit ANEK Lines. Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 15 € exklusiv für Economy Class Tickets je nach Verfügbarkeit.
1: TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: ENDPREIS

PATRAS - BARI
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug)
Kategorie Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Lkw bis 5m. 422 50 472 436 50 486 411 50 461 390 50 440 401 50 451 385 50 435 390 50 440
Lkw von 5.1m bis 7m. 449 70 519 464 70 534 438 70 508 417 70 487 428 70 498 412 70 482 417 70 487
Lkw von 7.1m bis 9.99m. 502 90 592 518 90 608 497 90 587 470 90 560 486 90 576 470 90 560 470 90 560
Lkw von 10m bis 13.5m. 551 135 686 574 135 709 546 135 681 519 135 654 551 135 686 519 135 654 519 135 654
Tanklastwagen (unbegleitet) von 7m. Bis 9.99m. 502 90 592 518 90 608 497 90 587 470 90 560 486 90 576 470 90 560 470 90 560
Auflieger (unbegleitet) von 12m. Bis 13.5m. 530 130 660 552 130 682 524 130 654 503 130 633 514 130 644 503 130 633 503 130 633
Lkw von 13.6m. bis 16.5m. 594 165 759 618 165 783 589 165 754 568 165 733 573 165 738 568 165 733 562 165 727
Lkw + Auflieger von 16.6m. bis 18m. 615 180 795 640 180 820 615 180 795 589 180 769 610 180 790 589 180 769 589 180 769
Autotransporter 18.1m. bis 22m. 669 200 869 695 200 895 669 200 869 637 200 837 663 200 863 637 200 837 637 200 837

Die Route ist durchgeführt im Zusammenarbeit mit ANEK Lines. Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 25 € exklusiv für Economy Class Tickets je nach Verfügbarkeit.
1: TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: ENDPREIS

IGOUMENITSA - BARI
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug)
Kategorie Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Lkw bis 5m. 422 50 472 436 50 486 411 50 461 390 50 440 401 50 451 385 50 435 390 50 440
Lkw von 5.1m bis 7m. 449 70 519 464 70 534 438 70 508 417 70 487 428 70 498 412 70 482 417 70 487
Lkw von 7.1m bis 9.99m. 502 90 592 518 90 608 497 90 587 470 90 560 486 90 576 470 90 560 470 90 560
Lkw von 10m bis 13.5m. 551 135 686 574 135 709 546 135 681 519 135 654 551 135 686 519 135 654 519 135 654
Tanklastwagen (unbegleitet) von 7m. Bis 9.99m. 502 90 592 518 90 608 497 90 587 470 90 560 486 90 576 470 90 560 470 90 560
Auflieger (unbegleitet) von 12m. Bis 13.5m. 530 130 660 552 130 682 524 130 654 503 130 633 514 130 644 503 130 633 503 130 633
Lkw von 13.6m. bis 16.5m. 594 165 759 618 165 783 589 165 754 568 165 733 573 165 738 568 165 733 562 165 727
Lkw + Auflieger von 16.6m. bis 18m. 615 180 795 640 180 820 615 180 795 589 180 769 610 180 790 589 180 769 589 180 769
Autotransporter 18.1m. bis 22m. 669 200 869 695 200 895 669 200 869 637 200 837 663 200 863 637 200 837 637 200 837

Die Route ist durchgeführt im Zusammenarbeit mit ANEK Lines. Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 25 € exklusiv für Economy Class Tickets je nach Verfügbarkeit.
1: TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: ENDPREIS

PATRAS - IGOUMENITSA - VENEDIG
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug)
Kategorie Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Lkw bis 5m. 679 100 779 681 100 781 622 100 722 545 100 645 607 100 707 697 100 797 686 100 786
Lkw von 5.1m bis 7m. 748 140 888 772 140 912 768 140 908 669 140 809 730 140 870 772 140 912 751 140 891
Lkw von 7.1m bis 9.99m. 801 180 981 836 180 1.016 827 180 1.007 718 180 898 789 180 969 826 180 1.006 810 180 990
Lkw von 10m bis 13.5m. 913 270 1.183 939 270 1.209 918 270 1.188 796 270 1.066 897 270 1.167 944 270 1.214 908 270 1.178
Tanklastwagen (unbegleitet) von 7m. Bis 9.99m. 801 180 981 836 180 1.016 827 180 1.007 718 180 898 789 180 969 826 180 1.006 810 180 990
Auflieger (unbegleitet) von 12m. Bis 13.5m. 892 260 1.152 923 260 1.183 876 260 1.136 764 260 1.024 860 260 1.120 918 260 1.178 886 260 1.146
Lkw von 13.6m. bis 16.5m. 998 330 1.328 1.030 330 1.360 998 330 1.328 862 330 1.192 967 330 1.297 1.030 330 1.360 988 330 1.318
Lkw + Auflieger von 16.6m. bis 18m. 1.040 360 1.400 1.068 360 1.428 1.035 360 1.395 895 360 1.255 1.000 360 1.360 1.074 360 1.434 1.026 360 1.386
Autotransporter 18.1m. bis 22m. 1.119 400 1.519 1.154 400 1.554 1.114 400 1.514 961 400 1.361 1.075 400 1.475 1.159 400 1.559 1.107 400 1.507

Die Route ist durchgeführt im Zusammenarbeit mit ANEK Lines. Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 15 € exklusiv für Economy Class Tickets je nach Verfügbarkeit.
1: TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: ENDPREIS

BEMERKUNGEN
  • Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 25 € für die Bari-Linie und 15 € für Venedig und Ancona Linien.
  • Reservierungen für den zweiten fahrer können im jeweiligen hafenbüro der abfahrtshafens gemacht werden. Als zweiter fahrer gelten fahrer, die einen gewerblichen lastwagenführerschein haben.
  • Fahrer haben Anspruch auf einen kostenlosen Liegeplatz in einer Kabine.
  • Beifahrern wird eine Übernachtung zu speziellen ermäßigten Tarifen angeboten (je nach Verfügbarkeit).Beifahrer erhalten einen kabinenplatz zu einem vergünstigten preis
  • Preise beeinhalten keine mahlzeiten, hafengebühren, und mws
Newsletter-Anmeldung
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Abonnieren