(€) Euro cinsinden ücretler |
PATRAS - IGUMENITSA - ANCONA | |||||||
Araçlar (araç başına ücret) | |||||||
Kamyon Kategorisi | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
5 metreye kadar kamyon | 683 | 683 | 683 | 492 | 546 | 704 | 683 |
5,1 metreden 7 metreye kadar kamyon | 788 | 788 | 788 | 631 | 706 | 809 | 788 |
7,1 m'den 9,99 m'ye kadar kamyon | 877 | 877 | 877 | 722 | 814 | 898 | 877 |
10 metreden 13,5 metreye kadar kamyon | 1058 | 1059 | 1059 | 902 | 1018 | 1079 | 1053 |
7m'den 9.99m'ye kadar tanker (refakatsiz) | 877 | 877 | 877 | 722 | 814 | 898 | 877 |
12 metreden 13,5 metreye römork (refakatsiz) | 1082 | 1092 | 1071 | 942 | 1066 | 1103 | 1082 |
13,6 m'den 16,5 m'ye kadar kamyon | 1169 | 1190 | 1169 | 1020 | 1146 | 1190 | 1169 |
16.6m'den 18m'ye kadar Kamyon ve Treyler | 1244 | 1260 | 1234 | 1102 | 1241 | 1255 | 1244 |
18.1m'den 22m'ye kadar Araba Taşıyıcı Kamyon | 1349 | 1365 | 1339 | 1193 | 1344 | 1360 | 1349 |
ANEK Lines ile ortaklaşa işletilmektedir.
Yardımcı sürücü bileti: 15 €
PATRAS - BARI | |||||||
Araçlar (araç başına ücret) | |||||||
Kamyon Kategorisi | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
5 metreye kadar kamyon | 457 | 471 | 446 | 425 | 436 | 420 | 425 |
5,1 metreden 7 metreye kadar kamyon | 498 | 513 | 487 | 466 | 477 | 461 | 466 |
7,1 m'den 9,99 m'ye kadar kamyon | 565 | 581 | 560 | 533 | 549 | 533 | 533 |
10 metreden 13,5 metreye kadar kamyon | 646 | 669 | 641 | 614 | 646 | 614 | 614 |
7m'den 9.99m'ye kadar tanker (refakatsiz) | 565 | 581 | 560 | 533 | 549 | 533 | 533 |
12 metreden 13,5 metreye römork (refakatsiz) | 621 | 643 | 615 | 594 | 605 | 594 | 594 |
13,6 m'den 16,5 m'ye kadar kamyon | 710 | 734 | 705 | 684 | 689 | 684 | 678 |
16.6m'den 18m'ye kadar Kamyon ve Treyler | 741 | 766 | 741 | 715 | 736 | 715 | 715 |
18.1m'den 22m'ye kadar Araba Taşıyıcı Kamyon | 809 | 835 | 809 | 777 | 803 | 777 | 777 |
ANEK Lines ile ortaklaşa işletilmektedir.
Yardımcı sürücü bileti: 25 €
IGUMENITSA - BARI | |||||||
Araçlar (araç başına ücret) | |||||||
Kamyon Kategorisi | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
5 metreye kadar kamyon | 415 | 433 | 404 | 341 | 362 | 347 | 404 |
5,1 metreden 7 metreye kadar kamyon | 450 | 470 | 440 | 377 | 393 | 387 | 445 |
7,1 m'den 9,99 m'ye kadar kamyon | 491 | 511 | 476 | 413 | 439 | 423 | 481 |
10 metreden 13,5 metreye kadar kamyon | 557 | 583 | 546 | 478 | 509 | 494 | 551 |
7m'den 9.99m'ye kadar tanker (refakatsiz) | 491 | 511 | 476 | 413 | 439 | 423 | 481 |
12 metreden 13,5 metreye römork (refakatsiz) | 537 | 557 | 521 | 458 | 474 | 468 | 531 |
13,6 m'den 16,5 m'ye kadar kamyon | 615 | 643 | 615 | 542 | 552 | 558 | 621 |
16.6m'den 18m'ye kadar Kamyon ve Treyler | 652 | 681 | 647 | 573 | 594 | 594 | 657 |
18.1m'den 22m'ye kadar Araba Taşıyıcı Kamyon | 709 | 744 | 704 | 625 | 646 | 646 | 714 |
ANEK Lines ile ortaklaşa işletilmektedir.
Yardımcı sürücü bileti: 25 €
PATRAS - IGUMENITSA - VENEDIK | |||||||
Araçlar (araç başına ücret) | |||||||
Kamyon Kategorisi | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
5 metreye kadar kamyon | 752 | 754 | 695 | 618 | 680 | 770 | 759 |
5,1 metreden 7 metreye kadar kamyon | 850 | 874 | 870 | 771 | 832 | 874 | 853 |
7,1 m'den 9,99 m'ye kadar kamyon | 932 | 967 | 958 | 849 | 920 | 957 | 941 |
10 metreden 13,5 metreye kadar kamyon | 1109 | 1135 | 1114 | 992 | 1093 | 1140 | 1104 |
7m'den 9.99m'ye kadar tanker (refakatsiz) | 932 | 967 | 958 | 849 | 920 | 957 | 941 |
12 metreden 13,5 metreye römork (refakatsiz) | 1081 | 1112 | 1065 | 953 | 1049 | 1107 | 1075 |
13,6 m'den 16,5 m'ye kadar kamyon | 1237 | 1269 | 1237 | 1101 | 1206 | 1269 | 1227 |
16.6m'den 18m'ye kadar Kamyon ve Treyler | 1301 | 1329 | 1296 | 1156 | 1261 | 1335 | 1287 |
18.1m'den 22m'ye kadar Araba Taşıyıcı Kamyon | 1409 | 1444 | 1404 | 1251 | 1365 | 1449 | 1397 |
ANEK Lines ile ortaklaşa işletilmektedir.
Yardımcı sürücü bileti: 15 €
GENEL AÇIKLAMALAR |
|