(€) Euro cinsinden ücretler |
PATRAS - IGUMENITSA - ANCONA | |||||||
Araçlar (araç başına ücret) | |||||||
Kamyon Kategorisi | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
5 metreye kadar kamyon | 713 | 713 | 713 | 522 | 576 | 734 | 713 |
5,1 metreden 7 metreye kadar kamyon | 830 | 830 | 830 | 673 | 748 | 851 | 830 |
7,1 m'den 9,99 m'ye kadar kamyon | 931 | 931 | 931 | 776 | 868 | 952 | 931 |
10 metreden 13,5 metreye kadar kamyon | 1139 | 1139 | 1139 | 983 | 1099 | 1160 | 1134 |
7m'den 9.99m'ye kadar tanker (refakatsiz) | 931 | 931 | 931 | 776 | 868 | 952 | 931 |
12 metreden 13,5 metreye römork (refakatsiz) | 1160 | 1170 | 1149 | 1020 | 1144 | 1181 | 1160 |
13,6 m'den 16,5 m'ye kadar kamyon | 1268 | 1289 | 1268 | 1119 | 1245 | 1289 | 1268 |
16.6m'den 18m'ye kadar Kamyon ve Treyler | 1352 | 1368 | 1342 | 1210 | 1349 | 1363 | 1352 |
18.1m'den 22m'ye kadar Araba Taşıyıcı Kamyon | 1469 | 1485 | 1459 | 1313 | 1464 | 1480 | 1469 |
ANEK Lines ile ortaklaşa işletilmektedir.
Yardımcı sürücü bileti: 15 €
PATRAS - BARI | |||||||
Araçlar (araç başına ücret) | |||||||
Kamyon Kategorisi | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
5 metreye kadar kamyon | 472 | 486 | 461 | 440 | 451 | 435 | 440 |
5,1 metreden 7 metreye kadar kamyon | 519 | 534 | 508 | 487 | 498 | 482 | 487 |
7,1 m'den 9,99 m'ye kadar kamyon | 592 | 608 | 587 | 560 | 576 | 560 | 560 |
10 metreden 13,5 metreye kadar kamyon | 686 | 709 | 681 | 654 | 686 | 654 | 654 |
7m'den 9.99m'ye kadar tanker (refakatsiz) | 592 | 608 | 587 | 560 | 576 | 560 | 560 |
12 metreden 13,5 metreye römork (refakatsiz) | 660 | 682 | 654 | 633 | 644 | 633 | 633 |
13,6 m'den 16,5 m'ye kadar kamyon | 759 | 783 | 754 | 733 | 738 | 733 | 727 |
16.6m'den 18m'ye kadar Kamyon ve Treyler | 795 | 820 | 795 | 769 | 790 | 769 | 769 |
18.1m'den 22m'ye kadar Araba Taşıyıcı Kamyon | 869 | 895 | 869 | 837 | 863 | 837 | 837 |
ANEK Lines ile ortaklaşa işletilmektedir.
Yardımcı sürücü bileti: 25 €
IGUMENITSA - BARI | |||||||
Araçlar (araç başına ücret) | |||||||
Kamyon Kategorisi | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
5 metreye kadar kamyon | 430 | 448 | 419 | 356 | 377 | 362 | 419 |
5,1 metreden 7 metreye kadar kamyon | 471 | 491 | 461 | 398 | 414 | 408 | 466 |
7,1 m'den 9,99 m'ye kadar kamyon | 518 | 538 | 503 | 440 | 466 | 450 | 508 |
10 metreden 13,5 metreye kadar kamyon | 597 | 623 | 586 | 518 | 549 | 534 | 591 |
7m'den 9.99m'ye kadar tanker (refakatsiz) | 518 | 538 | 503 | 440 | 466 | 450 | 508 |
12 metreden 13,5 metreye römork (refakatsiz) | 576 | 596 | 560 | 497 | 513 | 507 | 570 |
13,6 m'den 16,5 m'ye kadar kamyon | 664 | 692 | 664 | 591 | 601 | 607 | 670 |
16.6m'den 18m'ye kadar Kamyon ve Treyler | 706 | 735 | 701 | 627 | 648 | 648 | 711 |
18.1m'den 22m'ye kadar Araba Taşıyıcı Kamyon | 769 | 804 | 764 | 685 | 706 | 706 | 774 |
ANEK Lines ile ortaklaşa işletilmektedir.
Yardımcı sürücü bileti: 25 €
PATRAS - IGUMENITSA - VENEDIK | |||||||
Araçlar (araç başına ücret) | |||||||
Kamyon Kategorisi | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
5 metreye kadar kamyon | 779 | 781 | 722 | 645 | 707 | 797 | 786 |
5,1 metreden 7 metreye kadar kamyon | 888 | 912 | 908 | 809 | 870 | 912 | 891 |
7,1 m'den 9,99 m'ye kadar kamyon | 981 | 1016 | 1007 | 898 | 969 | 1006 | 990 |
10 metreden 13,5 metreye kadar kamyon | 1183 | 1209 | 1188 | 1066 | 1167 | 1214 | 1178 |
7m'den 9.99m'ye kadar tanker (refakatsiz) | 981 | 1016 | 1007 | 898 | 969 | 1006 | 990 |
12 metreden 13,5 metreye römork (refakatsiz) | 1152 | 1183 | 1136 | 1024 | 1120 | 1178 | 1146 |
13,6 m'den 16,5 m'ye kadar kamyon | 1328 | 1360 | 1328 | 1192 | 1297 | 1360 | 1318 |
16.6m'den 18m'ye kadar Kamyon ve Treyler | 1400 | 1428 | 1395 | 1255 | 1360 | 1434 | 1386 |
18.1m'den 22m'ye kadar Araba Taşıyıcı Kamyon | 1519 | 1554 | 1514 | 1361 | 1475 | 1559 | 1507 |
ANEK Lines ile ortaklaşa işletilmektedir.
Yardımcı sürücü bileti: 15 €
GENEL AÇIKLAMALAR |
|