5 μέρες / 4 νύχτες
ΑΠΟΥΛΙΑ – ΛΕΤΣΕ
|
||||||
HOTEL EOS | ||||||
21/10/20 – 30/04/21 | ||||||
AS1 | AS2 AD | AS2 CH | A3 AD | A3 CH | AA4 AD | AA4 CH |
521 € | 308 € | 218 € | 283 € | 196 € | 238 € | 169 € |
http://www.hoteleos.it/ | ||||||
Άλλα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία: http://www.hotelpresidentlecce.it/ | ||||||
http://www.grandhoteltiziano.it/index_en.asp | ||||||
ΚΑΛΑΒΡΙΑ
|
||||||
BV PRESIDENT HOTEL | ||||||
21/10/20 – 30/04/21 | ||||||
AS1 | AS2 AD | AS2 CH | A3 AD | A3 CH | AA4 AD | AA4 CH |
533 € | 314 € | 224 € | 289 € | 202 € | 244 € | 174 € |
https://www.bvpresidenthotel.com | ||||||
ΣΙΚΕΛΙΑ
|
||||||
EXCELSIOR GRAND HOTEL CATANIA | ||||||
01/05/2019 – 04/07/2019 & 08/09/2019 – 30/04/2020 | ||||||
AS1 | AS2 AD | AS2 CH | A3 AD | A3 CH | AA4 AD | AA4 CH |
592 € | 343 € | 254 € | 318 € | 231 € | 273 € | 204 € |
http://www.excelsiorgrandhotelcatania.com/ | ||||||
Άλλα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία: http://www.hotel-nettuno.it/ | ||||||