Tariffe in Euro (€) |
PATRASSO - IGOUMENITSA - ANCONA | |||||||
Categoria | Lunedi | Martedì | Mercoledì | Giovedi | Venerdì | Sabato | Domenica |
CAMION FINO 5M. | 683 | 683 | 683 | 492 | 546 | 704 | 683 |
CAMION DA 5.1M. FINO 7M. | 788 | 788 | 788 | 631 | 706 | 809 | 788 |
CAMION DA 7.1M. FINO 9.99M. | 877 | 877 | 877 | 722 | 814 | 898 | 877 |
CAMION DA 10M. FINO 13.5M. | 1058 | 1058 | 1058 | 902 | 1018 | 1079 | 1053 |
CISTERNA DA 7.1M. FINO 9.99M. (NON ACCOMPAGNATO) | 877 | 877 | 877 | 722 | 814 | 898 | 877 |
RIMORCHIO DA 12M. FINO 13.5M. (NON ACCOMPAGNATO) | 1082 | 1092 | 1071 | 942 | 1066 | 1103 | 1082 |
CAMION DA 13.6M. FINO 16.5M. | 1169 | 1190 | 1169 | 1020 | 1143 | 1190 | 1169 |
CAMION ET REMORQUE DE 16.6M. FINO 18M. | 1244 | 1260 | 1234 | 1102 | 1241 | 1255 | 1244 |
CAMION DI TRASPORTO AUTO DE 18.1M. FINO 22M. | 1349 | 1365 | 1339 | 1193 | 1344 | 1360 | 1349 |
La rotta é servita nella cooperazione con ANEK Lines.
Tassa per il secondo autista del camion: 15 €, biglietto esclusivamente in classe economica in base alla disponibilità.
PATRASSO - BARI | |||||||
Categoria | Lunedi | Martedì | Mercoledì | Giovedi | Venerdì | Sabato | Domenica |
CAMION FINO 5M. | 457 | 471 | 446 | 425 | 436 | 420 | 425 |
CAMION DA 5.1M. FINO 7M. | 498 | 513 | 487 | 466 | 477 | 461 | 466 |
CAMION DA 7.1M. FINO 9.99M. | 565 | 581 | 560 | 533 | 549 | 533 | 533 |
CAMION DA 10M. FINO 13.5M. | 646 | 669 | 641 | 614 | 646 | 614 | 614 |
CISTERNA DA 7.1M. FINO 9.99M. (NON ACCOMPAGNATO) | 565 | 581 | 560 | 533 | 549 | 533 | 533 |
RIMORCHIO DA 12M. FINO 13.5M. (NON ACCOMPAGNATO) | 621 | 643 | 615 | 594 | 605 | 594 | 594 |
CAMION DA 13.6M. FINO 16.5M. | 710 | 734 | 705 | 684 | 689 | 684 | 678 |
CAMION ET REMORQUE DE 16.6M. FINO 18M. | 741 | 766 | 741 | 715 | 736 | 715 | 715 |
CAMION DI TRASPORTO AUTO DE 18.1M. FINO 22M. | 809 | 835 | 809 | 777 | 809 | 777 | 777 |
La rotta é servita nella cooperazione con ANEK Lines
Onere per IL secondo autista sul camion: 25€, riguarda esclusivamente il biglietto in classe economica in base alla disponibilità.
IGOUMENITSA - BARI | |||||||
Categoria | Lunedi | Martedì | Mercoledì | Giovedi | Venerdì | Sabato | Domenica |
CAMION FINO 5M. | 415 | 433 | 404 | 341 | 362 | 347 | 404 |
CAMION DA 5.1M. FINO 7M. | 450 | 470 | 440 | 377 | 393 | 387 | 445 |
CAMION DA 7.1M. FINO 9.99M. | 491 | 511 | 476 | 413 | 439 | 423 | 481 |
CAMION DA 10M. FINO 13.5M. | 557 | 583 | 546 | 478 | 509 | 494 | 551 |
CISTERNA DA 7.1M. FINO 9.99M. (NON ACCOMPAGNATO) | 491 | 511 | 476 | 413 | 439 | 423 | 481 |
RIMORCHIO DA 12M. FINO 13.5M. (NON ACCOMPAGNATO) | 537 | 557 | 521 | 458 | 474 | 468 | 531 |
CAMION DA 13.6M. FINO 16.5M. | 615 | 643 | 615 | 542 | 552 | 558 | 621 |
CAMION ET REMORQUE DE 16.6M. FINO 18M. | 652 | 681 | 647 | 573 | 594 | 594 | 657 |
CAMION DI TRASPORTO AUTO DE 18.1M. FINO 22M. | 709 | 744 | 704 | 625 | 646 | 646 | 714 |
La rotta é servita nella cooperazione con ANEK Lines
Onere per IL secondo autista sul camion: 25€, riguarda esclusivamente il biglietto in classe economica in base alla disponibilità.
PATRASSO - IGOUMENITSA - VENEZIA | |||||||
Categoria | Lunedi | Martedì | Mercoledì | Giovedi | Venerdì | Sabato | Domenica |
CAMION FINO 5M. | 752 | 754 | 695 | 618 | 680 | 770 | 759 |
CAMION DA 5.1M. FINO 7M. | 850 | 874 | 870 | 771 | 832 | 874 | 853 |
CAMION DA 7.1M. FINO 9.99M. | 932 | 967 | 958 | 849 | 920 | 957 | 941 |
CAMION DA 10M. FINO 13.5M. | 1109 | 1135 | 1114 | 992 | 1093 | 1140 | 1104 |
CISTERNA DA 7.1M. FINO 9.99M. (NON ACCOMPAGNATO) | 932 | 967 | 958 | 849 | 920 | 957 | 941 |
RIMORCHIO DA 12M. FINO 13.5M. (NON ACCOMPAGNATO) | 1081 | 1112 | 1065 | 953 | 1049 | 1107 | 1075 |
CAMION DA 13.6M. FINO 16.5M. | 1237 | 1263 | 1237 | 1101 | 1206 | 1269 | 1227 |
CAMION ET REMORQUE DE 16.6M. FINO 18M. | 1301 | 1329 | 1296 | 1156 | 1261 | 1335 | 1287 |
CAMION DI TRASPORTO AUTO DE 18.1M. FINO 22M. | 1409 | 1444 | 1404 | 1251 | 1365 | 1449 | 1397 |
La rotta é servita nella cooperazione con ANEK Lines.
Tassa per il secondo autista del camion: 15 €, biglietto esclusivamente in classe economica in base alla disponibilità.
OSSERVAZIONI GENERALI |
|