Prix en euro (€) |
ANCÔNE - IGOUMENITSA - PATRAS | |||||||
Véhicules (prix par véhicule) | |||||||
Catégorie | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
CAMION JUSQU'A 5 MÈTRES | 562 | 567 | 546 | 658 | 690 | 968 | 704 |
CAMION DE 5.1 MÈTRES JUSQU’À 7 MÈTRES | 725 | 730 | 726 | 792 | 835 | 1071 | 840 |
CAMION DE 7.1 MÈTRES JUSQU’À 9.99 MÈTRES | 814 | 824 | 798 | 888 | 931 | 1169 | 935 |
CAMION DE 10 MÈTRES JUSQU’À 13.5 MÈTRES | 1037 | 1053 | 1023 | 1063 | 1116 | 1249 | 1111 |
CAMION-CISTERNE DE 7.1 MÈTRES JUSQU’À 9.99 MÈTRES (NON-ACCOMPAGNÉE) | 814 | 824 | 798 | 888 | 931 | 1169 | 935 |
REMORQUE DE 12 MÈTRES JUSQU’À 13.5 MÈTRES (NON-ACCOMPAGNÉE) |
1008 |
1024 | 1009 | 1054 | 1107 | 1262 | 1113 |
CAMION DE 13.6 MÈTRES JUSQU’À 16.5 MÈTRES | 1216 | 1237 | 1193 | 1223 | 1287 | 1476 | 1274 |
CAMION ET REMORQUE DE 16.6 MÈTRES JUSQU’À 18 MÈTRES | 1260 | 1286 | 1236 | 1289 | 1354 | 1535 | 1339 |
CAMION DE TRANSOPRT DE VOITURE DE 18.1 MÈTRES JUSQU’À 22 MÈTRES | 1365 | 1391 | 1339 | 1397 | 1466 | 1663 | 1449 |
La route est desservie conjointement avec ANEK Lines.
Frais du deuxième conducteur en camion: 15€
BARI - PATRAS | |||||||
Véhicules (prix par véhicule) | |||||||
Catégorie | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
CAMION JUSQU'A 5 MÈTRES | 410 | 431 | 436 | 452 | 509 | 567 | 494 |
CAMION DE 5.1 MÈTRES JUSQU’À 7 MÈTRES | 450 | 471 | 482 | 487 | 550 | 591 | 529 |
CAMION DE 7.1 MÈTRES JUSQU’À 9.99 MÈTRES | 512 | 539 | 554 | 554 | 623 | 673 | 602 |
CAMION DE 10 MÈTRES JUSQU’À 13.5 MÈTRES | 599 | 614 | 641 | 641 | 704 | 773 | 693 |
CAMION-CISTERNE DE 7.1 MÈTRES JUSQU’À 9.99 MÈTRES (NON-ACCOMPAGNÉE) | 512 | 539 | 554 | 554 | 623 | 673 | 602 |
REMORQUE DE 12 MÈTRES JUSQU’À 13.5 MÈTRES (NON-ACCOMPAGNÉE) | 579 | 594 | 615 | 615 | 684 | 737 | 663 |
CAMION DE 13.6 MÈTRES JUSQU’À 16.5 MÈTRES | 663 | 684 | 705 | 694 | 768 | 846 | 747 |
CAMION ET REMORQUE DE 16.6 MÈTRES JUSQU’À 18 MÈTRES | 699 | 720 | 747 | 731 | 804 | 882 | 783 |
CAMION DE TRANSOPRT DE VOITURE DE 18.1 MÈTRES JUSQU’À 22 MÈTRES | 761 | 788 | 814 | 798 | 877 | 963 | 856 |
La route est desservie conjointement avec ANEK Lines.
Frais du deuxième conducteur en camion: 25€
BARI - IGOUMENITSA | |||||||
Véhicules (prix par véhicule) | |||||||
Catégorie | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
CAMION JUSQU'A 5 MÈTRES | 341 | 373 | 378 | 446 | 446 | 494 | 394 |
CAMION DE 5.1 MÈTRES JUSQU’À 7 MÈTRES | 372 | 408 | 419 | 482 | 482 | 529 | 429 |
CAMION DE 7.1 MÈTRES JUSQU’À 9.99 MÈTRES | 413 | 449 | 455 | 523 | 528 | 570 | 465 |
CAMION DE 10 MÈTRES JUSQU’À 13.5 MÈTRES | 478 | 520 | 525 | 593 | 593 | 639 | 530 |
CAMION-CISTERNE DE 7.1 MÈTRES JUSQU’À 9.99 MÈTRES (NON-ACCOMPAGNÉE) | 413 | 449 | 455 | 523 | 528 | 570 | 465 |
REMORQUE DE 12 MÈTRES JUSQU’À 13.5 MÈTRES (NON-ACCOMPAGNÉE) | 458 | 495 | 505 | 573 | 573 | 614 | 510 |
CAMION DE 13.6 MÈTRES JUSQU’À 16.5 MÈTRES | 537 | 584 | 594 | 652 | 652 | 691 | 584 |
CAMION ET REMORQUE DE 16.6 MÈTRES JUSQU’À 18 MÈTRES | 573 | 615 | 631 | 694 | 689 | 722 | 621 |
CAMION DE TRANSOPRT DE VOITURE DE 18.1 MÈTRES JUSQU’À 22 MÈTRES | 625 | 672 | 688 | 756 | 772 | 860 | 677 |
La route est desservie conjointement avec ANEK Lines.
Frais du deuxième conducteur en camion: 25€
VENISE - IGOUMENITSA - PATRAS | |||||||
Véhicules (prix par véhicule) | |||||||
Catégorie | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
CAMION JUSQU'A 5 MÈTRES 5m | 675 | 675 | 708 | 754 | 754 | 1018 | 788 |
CAMION DE 5.1 MÈTRES JUSQU’À 7 MÈTRES | 863 | 863 | 898 | 958 | 958 | 1104 | 972 |
CAMION DE 7.1 MÈTRES JUSQU’À 9.99 MÈTRES | 988 | 988 | 1019 | 1088 | 1088 | 1211 | 1098 |
CAMION DE 10 MÈTRES JUSQU’À 13.5 MÈTRES | 1130 | 1130 | 1162 | 1235 | 1235 | 1417 | 1247 |
AMION-CISTERNE DE 7.1 MÈTRES JUSQU’À 9.99 MÈTRES (NON-ACCOMPAGNÉE) | 988 | 988 | 1019 | 1088 | 1088 | 1211 | 1098 |
REMORQUE DE 12 MÈTRES JUSQU’À 13.5 MÈTRES (NON-ACCOMPAGNÉE) | 1101 | 1101 | 1112 | 1206 | 1206 | 1286 | 1160 |
CAMION DE 13.6 MÈTRES JUSQU’À 16.5 MÈTRES | 1248 | 1248 | 1282 | 1364 | 1364 | 1554 | 1377 |
CAMION ET REMORQUE DE 16.6 MÈTRES JUSQU’À 18 MÈTRES | 1319 | 1319 | 1353 | 1440 | 1440 | 1608 | 1437 |
CAMION DE TRANSOPRT DE VOITURE DE 18.1 MÈTRES JUSQU’À 22 MÈTRES | 1428 | 1428 | 1643 | 1559 | 1559 | 1746 | 1558 |
La route est desservie conjointement avec ANEK Lines.
Frais du deuxième conducteur en camion: 15€
REMARQUES GÉNERALE |
|