Prix en euro (€) |
ANCÔNE - IGOUMENITSA - PATRAS | |||||||
Véhicules (prix par véhicule) | |||||||
Catégorie | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
CAMION JUSQU'A 5 MÈTRES | 592 | 597 | 576 | 688 | 720 | 998 | 734 |
CAMION DE 5.1 MÈTRES JUSQU’À 7 MÈTRES | 767 | 772 | 768 | 834 | 877 | 1113 | 882 |
CAMION DE 7.1 MÈTRES JUSQU’À 9.99 MÈTRES | 868 | 878 | 852 | 942 | 985 | 1223 | 989 |
CAMION DE 10 MÈTRES JUSQU’À 13.5 MÈTRES | 1118 | 1134 | 1104 | 1144 | 1197 | 1330 | 1192 |
CAMION-CISTERNE DE 7.1 MÈTRES JUSQU’À 9.99 MÈTRES (NON-ACCOMPAGNÉE) | 868 | 878 | 852 | 942 | 985 | 1223 | 989 |
REMORQUE DE 12 MÈTRES JUSQU’À 13.5 MÈTRES (NON-ACCOMPAGNÉE) |
1086 |
1102 | 1087 | 1132 | 1185 | 1340 | 1191 |
CAMION DE 13.6 MÈTRES JUSQU’À 16.5 MÈTRES | 1315 | 1336 | 1292 | 1322 | 1386 | 1575 | 1373 |
CAMION ET REMORQUE DE 16.6 MÈTRES JUSQU’À 18 MÈTRES | 1368 | 1394 | 1344 | 1397 | 1462 | 1643 | 1447 |
CAMION DE TRANSPORT DE VOITURE DE 18.1 MÈTRES JUSQU’À 22 MÈTRES | 1485 | 1511 | 1459 | 1517 | 1586 | 1783 | 1569 |
La route est desservie conjointement avec ANEK Lines.
Frais du deuxième conducteur en camion: 15€
BARI - PATRAS | |||||||
Véhicules (prix par véhicule) | |||||||
Catégorie | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
CAMION JUSQU'A 5 MÈTRES | 425 | 446 | 451 | 467 | 524 | 582 | 509 |
CAMION DE 5.1 MÈTRES JUSQU’À 7 MÈTRES | 471 | 492 | 503 | 508 | 571 | 612 | 550 |
CAMION DE 7.1 MÈTRES JUSQU’À 9.99 MÈTRES | 539 | 566 | 581 | 581 | 650 | 700 | 629 |
CAMION DE 10 MÈTRES JUSQU’À 13.5 MÈTRES | 639 | 654 | 681 | 681 | 744 | 813 | 733 |
CAMION-CISTERNE DE 7.1 MÈTRES JUSQU’À 9.99 MÈTRES (NON-ACCOMPAGNÉE) | 539 | 566 | 581 | 581 | 650 | 700 | 629 |
REMORQUE DE 12 MÈTRES JUSQU’À 13.5 MÈTRES (NON-ACCOMPAGNÉE) | 618 | 633 | 654 | 654 | 723 | 776 | 702 |
CAMION DE 13.6 MÈTRES JUSQU’À 16.5 MÈTRES | 712 | 733 | 754 | 743 | 817 | 895 | 796 |
CAMION ET REMORQUE DE 16.6 MÈTRES JUSQU’À 18 MÈTRES | 753 | 774 | 801 | 785 | 858 | 936 | 837 |
CAMION DE TRANSPORT DE VOITURE DE 18.1 MÈTRES JUSQU’À 22 MÈTRES | 821 | 848 | 874 | 858 | 937 | 1023 | 916 |
La route est desservie conjointement avec ANEK Lines.
Frais du deuxième conducteur en camion: 25€
BARI - IGOUMENITSA | |||||||
Véhicules (prix par véhicule) | |||||||
Catégorie | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
CAMION JUSQU'A 5 MÈTRES | 356 | 388 | 393 | 461 | 461 | 509 | 409 |
CAMION DE 5.1 MÈTRES JUSQU’À 7 MÈTRES | 393 | 429 | 440 | 503 | 503 | 550 | 450 |
CAMION DE 7.1 MÈTRES JUSQU’À 9.99 MÈTRES | 440 | 476 | 482 | 550 | 555 | 597 | 492 |
CAMION DE 10 MÈTRES JUSQU’À 13.5 MÈTRES | 518 | 560 | 565 | 633 | 633 | 679 | 570 |
CAMION-CISTERNE DE 7.1 MÈTRES JUSQU’À 9.99 MÈTRES (NON-ACCOMPAGNÉE) | 440 | 476 | 482 | 550 | 555 | 597 | 492 |
REMORQUE DE 12 MÈTRES JUSQU’À 13.5 MÈTRES (NON-ACCOMPAGNÉE) | 497 | 534 | 544 | 612 | 612 | 653 | 549 |
CAMION DE 13.6 MÈTRES JUSQU’À 16.5 MÈTRES | 586 | 633 | 643 | 701 | 701 | 740 | 633 |
CAMION ET REMORQUE DE 16.6 MÈTRES JUSQU’À 18 MÈTRES | 627 | 669 | 685 | 748 | 743 | 776 | 675 |
CAMION DE TRANSPORT DE VOITURE DE 18.1 MÈTRES JUSQU’À 22 MÈTRES | 685 | 732 | 748 | 816 | 832 | 920 | 737 |
La route est desservie conjointement avec ANEK Lines.
Frais du deuxième conducteur en camion: 25€
VENISE - IGOUMENITSA - PATRAS | |||||||
Véhicules (prix par véhicule) | |||||||
Catégorie | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
CAMION JUSQU'A 5 MÈTRES 5m | 702 | 702 | 735 | 781 | 781 | 1045 | 815 |
CAMION DE 5.1 MÈTRES JUSQU’À 7 MÈTRES | 901 | 901 | 936 | 996 | 996 | 1142 | 1010 |
CAMION DE 7.1 MÈTRES JUSQU’À 9.99 MÈTRES | 1037 | 1037 | 1068 | 1137 | 1137 | 1260 | 1147 |
CAMION DE 10 MÈTRES JUSQU’À 13.5 MÈTRES | 1204 | 1204 | 1236 | 1309 | 1309 | 1491 | 1321 |
AMION-CISTERNE DE 7.1 MÈTRES JUSQU’À 9.99 MÈTRES (NON-ACCOMPAGNÉE) | 1037 | 1037 | 1068 | 1137 | 1137 | 1260 | 1147 |
REMORQUE DE 12 MÈTRES JUSQU’À 13.5 MÈTRES (NON-ACCOMPAGNÉE) | 1172 | 1172 | 1183 | 1277 | 1277 | 1357 | 1231 |
CAMION DE 13.6 MÈTRES JUSQU’À 16.5 MÈTRES | 1339 | 1339 | 1373 | 1455 | 1455 | 1645 | 1468 |
CAMION ET REMORQUE DE 16.6 MÈTRES JUSQU’À 18 MÈTRES | 1418 | 1418 | 1452 | 1539 | 1539 | 1707 | 1536 |
CAMION DE TRANSPORT DE VOITURE DE 18.1 MÈTRES JUSQU’À 22 MÈTRES | 1538 | 1538 | 1573 | 1669 | 1669 | 1856 | 1668 |
La route est desservie conjointement avec ANEK Lines.
Frais du deuxième conducteur en camion: 15€
REMARQUES GÉNERALES |
|