Prix en euro (€) |
PATRAS - IGOUMENITSA - ANCÔNE | |||||||
Véhicules (prix par véhicule) | |||||||
Catégorie | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
CAMION JUSQU'A 5 MÈTRES | 713 | 713 | 713 | 522 | 576 | 734 | 713 |
CAMION DE 5.1 MÈTRES JUSQU’À 7 MÈTRES | 830 | 830 | 830 | 673 | 748 | 851 | 830 |
CAMION DE 7.1 MÈTRES JUSQU’À 9.99 MÈTRES | 931 | 931 | 931 | 776 | 868 | 952 | 931 |
CAMION DE 10 MÈTRES JUSQU’À 13.5 MÈTRES | 1139 | 1139 | 1139 | 983 | 1099 | 1160 | 1134 |
CAMION-CISTERNE DE 7.1 MÈTRES JUSQU’À 9.99 MÈTRES (NON-ACCOMPAGNÉE) | 931 | 931 | 931 | 776 | 868 | 952 | 931 |
REMORQUE DE 12 MÈTRES JUSQU’À 13.5 MÈTRES (NON-ACCOMPAGNÉE) | 1160 | 1170 | 1149 | 1020 | 1144 | 1181 | 1160 |
CAMION DE 13.6 MÈTRES JUSQU’À 16.5 MÈTRES | 1268 | 1289 | 1268 | 1119 | 1245 | 1289 | 1268 |
CAMION ET REMORQUE DE 16.6 MÈTRES JUSQU’À 18 MÈTRES | 1352 | 1368 | 1342 | 1210 | 1349 | 1363 | 1352 |
CAMION DE TRANSPORT DE VOITURE DE 18.1 MÈTRES JUSQU’À 22 MÈTRES | 1469 | 1485 | 1459 | 1313 | 1464 | 1480 | 1469 |
La route est desservie conjointement avec ANEK Lines.
Frais du deuxième conducteur en camion: 15€
PATRAS - BARI | |||||||
Véhicules (prix par véhicule) | |||||||
Catégorie | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
CAMION JUSQU'A 5 MÈTRES | 472 | 486 | 461 | 440 | 451 | 435 | 440 |
CAMION DE 5.1 MÈTRES JUSQU’À 7 MÈTRES | 519 | 534 | 508 | 487 | 498 | 482 | 487 |
CAMION DE 7.1 MÈTRES JUSQU’À 9.99 MÈTRES | 592 | 608 | 587 | 560 | 576 | 560 | 560 |
CAMION DE 10 MÈTRES JUSQU’À 13.5 MÈTRES | 686 | 709 | 681 | 654 | 686 | 654 | 654 |
CAMION-CISTERNE DE 7.1 MÈTRES JUSQU’À 9.99 MÈTRES (NON-ACCOMPAGNÉE) | 592 | 608 | 587 | 560 | 576 | 560 | 560 |
REMORQUE DE 12 MÈTRES JUSQU’À 13.5 MÈTRES (NON-ACCOMPAGNÉE) | 660 | 682 | 654 | 633 | 644 | 633 | 633 |
CAMION DE 13.6 MÈTRES JUSQU’À 16.5 MÈTRES | 759 | 783 | 754 | 733 | 738 | 733 | 727 |
CAMION ET REMORQUE DE 16.6 MÈTRES JUSQU’À 18 MÈTRES | 795 | 820 | 795 | 769 | 790 | 769 | 769 |
CAMION DE TRANSPORT DE VOITURE DE 18.1 MÈTRES JUSQU’À 22 MÈTRES | 869 | 895 | 869 | 837 | 863 | 837 | 837 |
La route est desservie conjointement avec ANEK Lines.
Frais du deuxième conducteur en camion: 25€
IGOUMENITSA - BARI | |||||||
Véhicules (prix par véhicule) | |||||||
Catégorie | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
CAMION JUSQU'A 5 MÈTRES | 430 | 448 | 419 | 356 | 377 | 362 | 419 |
CAMION DE 5.1 MÈTRES JUSQU’À 7 MÈTRES | 471 | 491 | 461 | 398 | 414 | 408 | 466 |
CAMION DE 7.1 MÈTRES JUSQU’À 9.99 MÈTRES | 518 | 538 | 503 | 440 | 466 | 450 | 508 |
CAMION DE 10 MÈTRES JUSQU’À 13.5 MÈTRES | 597 | 623 | 586 | 518 | 549 | 534 | 591 |
CAMION-CISTERNE DE 7.1 MÈTRES JUSQU’À 9.99 MÈTRES (NON-ACCOMPAGNÉE) | 518 | 538 | 503 | 440 | 466 | 450 | 508 |
REMORQUE DE 12 MÈTRES JUSQU’À 13.5 MÈTRES (NON-ACCOMPAGNÉE) | 576 | 596 | 560 | 497 | 513 | 507 | 570 |
CAMION DE 13.6 MÈTRES JUSQU’À 16.5 MÈTRES | 664 | 692 | 664 | 591 | 601 | 607 | 670 |
CAMION ET REMORQUE DE 16.6 MÈTRES JUSQU’À 18 MÈTRES | 706 | 735 | 701 | 627 | 648 | 648 | 711 |
CAMION DE TRANSPORT DE VOITURE DE 18.1 MÈTRES JUSQU’À 22 MÈTRES | 769 | 804 | 764 | 685 | 706 | 706 | 774 |
La route est desservie conjointement avec ANEK Lines.
Frais du deuxième conducteur en camion: 25€
PATRAS - IGOUMENITSA - VENISE | |||||||
Véhicules (prix par véhicule) | |||||||
Catégorie | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
CAMION JUSQU'A 5 MÈTRES | 779 | 781 | 722 | 645 | 707 | 797 | 786 |
CAMION DE 5.1 MÈTRES JUSQU’À 7 MÈTRES | 888 | 912 | 908 | 809 | 870 | 912 | 891 |
CAMION DE 7.1 MÈTRES JUSQU’À 9.99 MÈTRES | 981 | 1016 | 1007 | 898 | 969 | 1006 | 990 |
CAMION DE 10 MÈTRES JUSQU’À 13.5 MÈTRES | 1183 | 1209 | 1188 | 1066 | 1167 | 1214 | 1178 |
CAMION-CISTERNE DE 7.1 MÈTRES JUSQU’À 9.99 MÈTRES (NON-ACCOMPAGNÉE) | 981 | 1016 | 1007 | 898 | 969 | 1006 | 990 |
REMORQUE DE 12 MÈTRES JUSQU’À 13.5 MÈTRES (NON-ACCOMPAGNÉE) | 1152 | 1183 | 1136 | 1024 | 1120 | 1178 | 1146 |
CAMION DE 13.6 MÈTRES JUSQU’À 16.5 MÈTRES | 1328 | 1360 | 1328 | 1192 | 1297 | 1360 | 1318 |
CAMION ET REMORQUE DE 16.6 MÈTRES JUSQU’À 18 MÈTRES | 1400 | 1428 | 1395 | 1255 | 1360 | 1434 | 1386 |
CAMION DE TRANSPORT DE VOITURE DE 18.1 MÈTRES JUSQU’À 22 MÈTRES | 1519 | 1554 | 1514 | 1361 | 1475 | 1559 | 1507 |
La route est desservie conjointement avec ANEK Lines.
Frais du deuxième conducteur en camion: 15€
REMARQUES GÉNERALES |
|