(€) Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ |
ΠΑΤΡΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΑΝΚΟΝΑ | |||||||
Οχήματα (τιμές/όχημα) | |||||||
Κατηγορία Φορτηγού | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
Φορτηγό έως 5μ. | 683 | 683 | 683 | 492 | 546 | 704 | 683 |
Φορτηγό από 5,1μ. έως 7μ. | 788 | 788 | 788 | 631 | 706 | 809 | 788 |
Φορτηγό από 7,1μ. έως 9,99μ. | 877 | 877 | 877 | 722 | 814 | 898 | 877 |
Φορτηγό από 10μ. έως 13,5μ. | 1058 | 1058 | 1058 | 902 | 1018 | 1079 | 1053 |
Βυτίο από 7μ. έως 9,99μ. (ασυνόδευτο) | 877 | 877 | 877 | 722 | 814 | 898 | 877 |
Trailer από 12μ. έως 13,5μ. (ασυνόδευτο) | 1082 | 1092 | 1071 | 942 | 1066 | 1103 | 1082 |
Φορτηγό από 13,6μ. έως 16,5μ. | 1169 | 1190 | 1169 | 1020 | 1146 | 1190 | 1169 |
Φορτηγό & Trailer από 16,6μ. έως 18μ. | 1244 | 1260 | 1234 | 1102 | 1241 | 1255 | 1244 |
Αυτοκινητάμαξα από 18,1μ. έως 22μ. | 1349 | 1365 | 1339 | 1193 | 1344 | 1360 | 1349 |
Το δρομολόγιο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ANEK Lines.
Xρέωση συνοδηγού σε φορτηγό όχημα: 15€
ΠΑΤΡΑ - ΜΠΑΡΙ | |||||||
Οχήματα (τιμές/όχημα) | |||||||
Κατηγορία Φορτηγού | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
Φορτηγό έως 5μ. | 457 | 471 | 446 | 425 | 436 | 420 | 425 |
Φορτηγό από 5,1μ. έως 7μ. | 498 | 513 | 487 | 466 | 477 | 461 | 466 |
Φορτηγό από 7,1μ. έως 9,99μ. | 565 | 581 | 560 | 533 | 549 | 533 | 533 |
Φορτηγό από 10μ. έως 13,5μ. | 646 | 669 | 641 | 614 | 646 | 614 | 614 |
Βυτίο από 7μ. έως 9,99μ. (ασυνόδευτο) | 565 | 581 | 560 | 533 | 549 | 533 | 533 |
Trailer από 12μ. έως 13,5μ. (ασυνόδευτο) | 621 | 643 | 615 | 594 | 605 | 594 | 594 |
Φορτηγό από 13,6μ. έως 16,5μ. | 710 | 734 | 705 | 684 | 689 | 684 | 678 |
Φορτηγό & Trailer από 16,6μ. έως 18μ. | 741 | 766 | 741 | 715 | 736 | 715 | 715 |
Αυτοκινητάμαξα από 18,1μ. έως 22μ. | 809 | 835 | 809 | 777 | 803 | 777 | 777 |
Το δρομολόγιο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ANEK Lines.
Xρέωση συνοδηγού σε φορτηγό όχημα: 25€
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΜΠΑΡΙ | |||||||
Οχήματα (τιμές/όχημα) | |||||||
Κατηγορία Φορτηγού | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
Φορτηγό έως 5μ. | 415 | 433 | 404 | 341 | 362 | 347 | 404 |
Φορτηγό από 5,1μ. έως 7μ. | 450 | 470 | 440 | 377 | 393 | 387 | 445 |
Φορτηγό από 7,1μ. έως 9,99μ. | 491 | 511 | 476 | 413 | 439 | 423 | 481 |
Φορτηγό από 10μ. έως 13,5μ. | 557 | 583 | 546 | 478 | 509 | 494 | 551 |
Βυτίο από 7μ. έως 9,99μ. (ασυνόδευτο) | 491 | 511 | 476 | 413 | 439 | 423 | 481 |
Trailer από 12μ. έως 13,5μ. (ασυνόδευτο) | 537 | 557 | 521 | 458 | 474 | 468 | 531 |
Φορτηγό από 13,6μ. έως 16,5μ. | 615 | 643 | 615 | 542 | 552 | 558 | 621 |
Φορτηγό & Trailer από 16,6μ. έως 18μ. | 652 | 681 | 647 | 573 | 594 | 594 | 657 |
Αυτοκινητάμαξα από 18,1μ. έως 22μ. | 709 | 744 | 704 | 625 | 646 | 646 | 714 |
Το δρομολόγιο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ANEK Lines.
Xρέωση συνοδηγού σε φορτηγό όχημα: 25€
ΠΑΤΡΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ | |||||||
Οχήματα (τιμές/όχημα) | |||||||
Κατηγορία Φορτηγού | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
Φορτηγό έως 5μ. | 752 | 754 | 695 | 618 | 680 | 770 | 759 |
Φορτηγό από 5,1μ. έως 7μ. | 850 | 874 | 870 | 771 | 832 | 874 | 853 |
Φορτηγό από 7,1μ. έως 9,99μ. | 932 | 967 | 958 | 849 | 920 | 957 | 941 |
Φορτηγό από 10μ. έως 13,5μ. | 1109 | 1135 | 1114 | 992 | 1093 | 1140 | 1104 |
Βυτίο από 7μ. έως 9,99μ. (ασυνόδευτο) | 932 | 967 | 958 | 849 | 920 | 957 | 941 |
Trailer από 12μ. έως 13,5μ.(ασυνόδευτο) | 1081 | 1112 | 1064 | 953 | 1049 | 1107 | 1075 |
Φορτηγό από 13,6μ. έως 16,5μ. | 1237 | 1269 | 1237 | 1101 | 1206 | 1269 | 1227 |
Φορτηγό & Trailer από 16,6μ. έως 18μ. | 1301 | 1329 | 1296 | 1156 | 1261 | 1335 | 1287 |
Αυτοκινητάμαξα από 18,1μ. έως 22μ. | 1409 | 1444 | 1404 | 1251 | 1365 | 1449 | 1397 |
Το δρομολόγιο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ANEK Lines.
Xρέωση συνοδηγού σε φορτηγό όχημα: 15€
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|