(€) Preise in Euro |
ITALIEN - GRIECHENLAND / PREISE VENEDIG | |||||||||||||||||||
(Venedig - Patras / Venedig - Igoumenitsa) | |||||||||||||||||||
Passagiere (Preise/Person in €) ab
![]() |
|||||||||||||||||||
Kabinenkategorie | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | ||||||||||||||||
Code | Beschreibung | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
DECK | Deckpassage | 95 | 31 | 126 | 67 | 31 | 98 | 106 | 31 | 137 | 74 | 31 | 105 | 119 | 31 | 150 | 83 | 31 | 114 |
ATS | Schlafsessel | 107 | 31 | 138 | 75 | 31 | 106 | 120 | 31 | 151 | 84 | 31 | 115 | 134 | 31 | 165 | 94 | 31 | 125 |
DOR | Schlafräume mit gemeinsamen Duschen + WC | 138 | 31 | 169 | 97 | 31 | 128 | 164 | 31 | 195 | 115 | 31 | 146 | 198 | 31 | 229 | 139 | 31 | 170 |
AB4 | 4-Bett Innenkabine | 164 | 31 | 195 | 115 | 31 | 146 | 190 | 31 | 221 | 133 | 31 | 164 | 228 | 31 | 259 | 160 | 31 | 191 |
AB3 | 3-Bett Innenkabine | 187 | 31 | 218 | 131 | 31 | 162 | 223 | 31 | 254 | 156 | 31 | 187 | 275 | 31 | 306 | 193 | 31 | 224 |
AB2 | 2-Bett Innenkabine | 208 | 31 | 239 | 146 | 31 | 177 | 255 | 31 | 286 | 179 | 31 | 210 | 318 | 31 | 349 | 223 | 31 | 254 |
A4 | 4-Bett Außenkabine | 178 | 31 | 209 | 125 | 31 | 156 | 213 | 31 | 244 | 149 | 31 | 180 | 250 | 31 | 281 | 175 | 31 | 206 |
AA3 | 3-Bett Außenkabine | 205 | 31 | 236 | 144 | 31 | 175 | 250 | 31 | 281 | 175 | 31 | 206 | 300 | 31 | 331 | 210 | 31 | 241 |
AA2 | 2-Bett Außenkabine | 231 | 31 | 262 | 162 | 31 | 193 | 280 | 31 | 311 | 196 | 31 | 227 | 346 | 31 | 377 | 242 | 31 | 273 |
Α2 | 2-Bett Außenkabine | 231 | 31 | 262 | 162 | 31 | 193 | 280 | 31 | 311 | 196 | 31 | 227 | 346 | 31 | 377 | 242 | 31 | 273 |
LUX | 2-Bett Außenkabine | 323 | 31 | 354 | 226 | 31 | 257 | 391 | 31 | 422 | 274 | 31 | 305 | 459 | 31 | 490 | 321 | 31 | 352 |
1: EINFACHE FAHRT, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: ENDPREIS, 4: RÜCKFAHRT
Gemeinschaftlich durchgeführt mit ANEK Lines durchgeführt.
Einige Unterbringungskategorien sind möglicherweise auf einigen Schiffen, die auf der Route eingesetzt werden, nicht verfügbar
- Kinder unter 4 Jahren, die kein Bett oder ATS (Schlafsessel) belegen zahlen 5.50€ pro Überfahrt.
- Hin- und Rückfahrt = einfache Fahrt + Rückfahrt
- Belegung von A4, AB4, A2 und AB2 Kabinen (nur AB2 Kabinen mit einem oberen und einem unteren Bett) sind für Einzelbelegung verfügber.
(1) Alle Kabinen sind ausgestattet mit Dusche/WC.
(2) Frühstück ist dabei
* Es gilt der gleiche Preis für Anhänger bis 2,50m Länge und 2 m Höhe auf OPEN DECK
** Motorräder mit Beiwagen oder Anhänger oder 4 Rädern werden wie Fahrzeuge bis 6m Länge und 2 m Höhe berechnet
KAIBNE MIT EINZELBELEGUNG Die Einzelbelegung ist in den Kabinenkategorien LUX, A2 und AB2 verfügbar (AB2 nicht für die Einzelbelegung auf SUPERFAST XI verfügbar) und hat Aufpreis 70% in allen Saisonen.
Mitnahme von Haustieren | |
(Preise pro Haustier in €) | |
Haustier in der Kabine | Haustier im Zwinger |
50 / pro strecke | 20 / pro strecke |
|
PURE KABINEN |
(Preise in €) |
Zuschlag pro Kabine |
50 / pro strecke |
|
Die oben genannten Preise beinhalten nicht den Treibstoffzuschlag. Informieren Sie sich über den Treibstoffzuschlag hier