(€) Preise 2022 in Euro |
ITALIEN - GRIECHENLAND / PREISE VENEDIG | |||||||||||||||||||
(Venedig - Patras / Venedig - Igoumenitsa) | |||||||||||||||||||
PASSENGERS / Preise pro Person in ![]() |
|||||||||||||||||||
Cabin Category | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | ||||||||||||||||
Code | Beschreibung | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
DECK | Deckpassage | 84 | 38,5 | 122,5 | 59 | 38,5 | 97,5 | 96 | 38,5 | 134,5 | 67 | 38,5 | 105,5 | 106 | 38,5 | 144,5 | 74 | 38,5 | 112,5 |
ATS | Schlafsessel | 97 | 38,5 | 135,5 | 68 | 38,5 | 106,5 | 110 | 38,5 | 148,5 | 77 | 38,5 | 115,5 | 120 | 38,5 | 158,5 | 84 | 38,5 | 122,5 |
DOR (1) | Liegeräume mit gemeinsamen Duschen + WC | 128 | 38,5 | 166,5 | 90 | 38,5 | 128,5 | 153 | 38,5 | 191,5 | 107 | 38,5 | 145,5 | 182 | 38,5 | 220,5 | 127 | 38,5 | 165,5 |
AB4 | 4-Bett Innenkabine | 154 | 38,5 | 192,5 | 108 | 38,5 | 146,5 | 178 | 38,5 | 216,5 | 125 | 38,5 | 163,5 | 211 | 38,5 | 249,5 | 148 | 38,5 | 186,5 |
AB3 | 3-Bett Innenkabine | 177 | 38,5 | 215,5 | 124 | 38,5 | 162,5 | 211 | 38,5 | 249,5 | 148 | 38,5 | 186,5 | 256 | 38,5 | 294,5 | 179 | 38,5 | 217,5 |
AB2 | 2-Bett Innenkabine | 199 | 38,5 | 237,5 | 139 | 38,5 | 177,5 | 242 | 38,5 | 280,5 | 169 | 38,5 | 207,5 | 297 | 38,5 | 335,5 | 208 | 38,5 | 246,5 |
A4 | 4-Bett Außenkabine | 168 | 38,5 | 206,5 | 118 | 38,5 | 156,5 | 201 | 38,5 | 239,5 | 141 | 38,5 | 179,5 | 232 | 38,5 | 270,5 | 162 | 38,5 | 200,5 |
AA3 | 3-Bett Außenkabine | 196 | 38,5 | 234,5 | 137 | 38,5 | 15,5 | 237 | 38,5 | 275,5 | 166 | 38,5 | 204,5 | 280 | 38,5 | 318,5 | 196 | 38,5 | 234,5 |
AA2 | 2-Bett Außenkabine | 221 | 38,5 | 259,5 | 155 | 38,5 | 193,5 | 266 | 38,5 | 304,5 | 186 | 38,5 | 224,5 | 324 | 38,5 | 362,5 | 227 | 38,5 | 265,5 |
A2 | 2-Bett Außenkabine | 221 | 38,5 | 259,5 | 155 | 38,5 | 193,5 | 266 | 38,5 | 304,5 | 186 | 38,5 | 224,5 | 324 | 38,5 | 362,5 | 227 | 38,5 | 265,5 |
LUX (2) | 2-Bett Außenkabine | 313 | 38,5 | 351,5 | 219 | 38,5 | 257,5 | 375 | 38,5 | 413,5 | 263 | 38,5 | 301,5 | 433 | 38,5 | 471,5 | 303 | 38,5 | 341,5 |
1: EINFACHE FAHRT, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: ENDPREIS, 4: RÜCKFAHRT
Gemeinschaftlich durchgeführt mit ANEK Lines durchgeführt.
Einige Unterbringungskategorien sind möglicherweise auf einigen Schiffen, die auf der Route eingesetzt werden, nicht verfügbar
- Kinder unter 4 Jahren, die kein Bett oder ATS (Schlafsessel) belegen zahlen 5.50€ pro Überfahrt.
- Hin- und Rückfahrt = einfache Fahrt + Rückfahrt
- Belegung von A4, AB4, A2 und B2 Kabinen (nur AB2 Kabinen mit einem oberen und einem unteren Bett) sind für Einzelbelegung verfügber.
* Es gilt der gleiche Preis für Anhänger bis 2,50m Länge und 2 m Höhe auf OPEN DECK
** Motorräder mit Beiwagen oder Anhänger oder 4 Rädern werden wie Fahrzeuge bis 6m Länge und 2 m Höhe berechnet
(1) Alle Kabinen sind ausgestattet mit Dusche/WC.
(2) Frühstück ist dabei
KAIBNE MIT EINZELBELEGUNG Die Einzelbelegung ist in den Kabinenkategorien LUX, A2 und AB2 verfügbar (AB2 nicht für die Einzelbelegung auf SUPERFAST XI verfügbar) und hat folgenden Aufpreis:
Venedig: 70% in allen Saisonen.
Mitnahme von Haustieren | |
(Preise pro Haustier in €) | |
Haustier in der Kabine | Haustier im Zwinger |
50 / pro strecke | 20 / pro strecke |
|
PURE KABINEN |
(Preise in €) |
Zuschlag pro Kabine |
50 / pro strecke |
|
Informieren Sie sich über den Treibstoffzuschlag hier