(€) Preise 2022 in Euro |
ITALIEN - GRIECHENLAND / PREISE VENEDIG | |||||||||||||||||||
(Venedig - Patras / Venedig - Igoumenitsa) | |||||||||||||||||||
PASSENGERS / Preise pro Person in ![]() |
|||||||||||||||||||
Cabin Category | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | ||||||||||||||||
Code | Beschreibung | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
DECK | Deckpassage | 84 | 31 | 115 | 59 | 31 | 90 | 96 | 31 | 127 | 67 | 31 | 98 | 106 | 31 | 137 | 74 | 31 | 105 |
ATS | Schlafsessel | 97 | 31 | 128 | 68 | 31 | 99 | 110 | 31 | 141 | 77 | 31 | 108 | 120 | 31 | 151 | 84 | 31 | 115 |
DOR (1) | Liegeräume mit gemeinsamen Duschen + WC | 128 | 31 | 159 | 90 | 31 | 121 | 153 | 31 | 184 | 107 | 31 | 138 | 182 | 31 | 213 | 127 | 31 | 158 |
AB4 | 4-Bett Innenkabine | 154 | 31 | 185 | 108 | 31 | 139 | 178 | 31 | 209 | 125 | 31 | 156 | 211 | 31 | 242 | 148 | 31 | 179 |
AB3 | 3-Bett Innenkabine | 177 | 31 | 208 | 124 | 31 | 155 | 211 | 31 | 242 | 148 | 31 | 179 | 256 | 31 | 287 | 179 | 31 | 210 |
AB2 | 2-Bett Innenkabine | 199 | 31 | 230 | 139 | 21 | 170 | 242 | 31 | 273 | 169 | 31 | 200 | 297 | 31 | 328 | 208 | 31 | 239 |
A4 | 4-Bett Außenkabine | 168 | 31 | 199 | 118 | 31 | 149 | 201 | 31 | 232 | 141 | 31 | 172 | 232 | 31 | 263 | 162 | 31 | 193 |
AA3 | 3-Bett Außenkabine | 196 | 31 | 227 | 137 | 31 | 168 | 237 | 31 | 268 | 166 | 31 | 197 | 280 | 31 | 311 | 196 | 31 | 227 |
AA2 | 2-Bett Außenkabine | 221 | 31 | 252 | 155 | 31 | 186 | 266 | 31 | 297 | 186 | 31 | 217 | 324 | 31 | 355 | 227 | 31 | 258 |
A2 | 2-Bett Außenkabine | 221 | 31 | 252 | 155 | 31 | 186 | 266 | 31 | 297 | 186 | 31 | 217 | 324 | 31 | 355 | 227 | 31 | 258 |
LUX (2) | 2-Bett Außenkabine | 313 | 31 | 344 | 219 | 31 | 250 | 375 | 31 | 406 | 263 | 31 | 294 | 433 | 31 | 464 | 303 | 31 | 334 |
1: EINFACHE FAHRT, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: ENDPREIS, 4: RÜCKFAHRT
Gemeinschaftlich durchgeführt mit ANEK Lines durchgeführt.
Einige Unterbringungskategorien sind möglicherweise auf einigen Schiffen, die auf der Route eingesetzt werden, nicht verfügbar
- Kinder unter 4 Jahren, die kein Bett oder ATS (Schlafsessel) belegen zahlen 5.50€ pro Überfahrt.
- Hin- und Rückfahrt = einfache Fahrt + Rückfahrt
- Belegung von A4, AB4, A2 und B2 Kabinen (nur AB2 Kabinen mit einem oberen und einem unteren Bett) sind für Einzelbelegung verfügber.
* Es gilt der gleiche Preis für Anhänger bis 2,50m Länge und 2 m Höhe auf OPEN DECK
** Motorräder mit Beiwagen oder Anhänger oder 4 Rädern werden wie Fahrzeuge bis 6m Länge und 2 m Höhe berechnet
(1) Alle Kabinen sind ausgestattet mit Dusche/WC.
(2) Frühstück ist dabei
KAIBNE MIT EINZELBELEGUNG Die Einzelbelegung ist in den Kabinenkategorien LUX, A2 und AB2 verfügbar (AB2 nicht für die Einzelbelegung auf SUPERFAST XI verfügbar) und hat folgenden Aufpreis:
Venedig: 70% in allen Saisonen.
Mitnahme von Haustieren | |
(Preise pro Haustier in €) | |
Haustier in der Kabine | Haustier im Zwinger |
50 / pro strecke | 20 / pro strecke |
|
PURE KABINEN |
(Preise in €) |
Zuschlag pro Kabine |
50 / pro strecke |
|
Informieren Sie sich über den Treibstoffzuschlag hier