(€) Preise 2022 in Euro |
ITALIEN - GRIECHENLAND / PREISE BARI | |||||||||||||||||||
(Bari - Patras / Bari Igoumenitsa / Bari - Korfu) | |||||||||||||||||||
PASSENGERS / Preise pro Person in ![]() |
|||||||||||||||||||
Cabin Category | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | ||||||||||||||||
Code | Beschreibung | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
DECK | Deckpassage | 52 | 20 | 72 | 36 | 20 | 56 | 60 | 20 | 80 | 42 | 20 | 62 | 81 | 20 | 101 | 57 | 20 | 77 |
ATS | Schlafsessel | 60 | 20 | 80 | 42 | 20 | 62 | 69 | 20 | 89 | 48 | 20 | 68 | 91 | 20 | 111 | 64 | 20 | 84 |
AB4 | 4-Bett Innenkabine | 110 | 20 | 130 | 77 | 20 | 97 | 133 | 20 | 153 | 93 | 20 | 113 | 160 | 20 | 180 | 112 | 20 | 132 |
AB3 | 3-Bett Innenkabine | 128 | 20 | 148 | 90 | 20 | 110 | 161 | 20 | 181 | 113 | 20 | 133 | 194 | 20 | 214 | 136 | 20 | 156 |
AB2 | 2-Bett Innenkabine | 146 | 20 | 166 | 102 | 20 | 122 | 185 | 20 | 205 | 130 | 20 | 150 | 227 | 20 | 247 | 159 | 20 | 179 |
A4 | 4-Bett Außenkabine | 121 | 20 | 141 | 85 | 20 | 105 | 151 | 20 | 171 | 106 | 20 | 126 | 184 | 20 | 204 | 129 | 20 | 149 |
AA3 | 3-Bett Außenkabine | 143 | 20 | 163 | 100 | 20 | 120 | 181 | 20 | 201 | 127 | 20 | 147 | 224 | 20 | 244 | 157 | 20 | 177 |
AA2 | 2-Bett Außenkabine | 172 | 20 | 192 | 120 | 20 | 140 | 208 | 20 | 228 | 146 | 20 | 166 | 261 | 20 | 281 | 183 | 20 | 203 |
A2 | 2-Bett Außenkabine | 172 | 20 | 192 | 120 | 20 | 140 | 208 | 20 | 228 | 146 | 20 | 166 | 261 | 20 | 281 | 183 | 20 | 203 |
LUX (1) | 2-Bett Außenkabine | 214 | 20 | 234 | 150 | 20 | 170 | 259 | 20 | 279 | 181 | 20 | 201 | 318 | 20 | 338 | 223 | 20 | 243 |
1: EINFACHE FAHRT, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: ENDPREIS, 4: RÜCKFAHRT
Gemeinschaftlich durchgeführt mit ANEK Lines durchgeführt.
Einige Unterbringungskategorien sind möglicherweise auf einigen Schiffen, die auf der Route eingesetzt werden, nicht verfügbar
- Kinder unter 4 Jahren, die kein Bett oder ATS (Schlafsessel) belegen zahlen 5.50€ pro Überfahrt.
- Hin- und Rückfahrt = einfache Fahrt + Rückfahrt
- Belegung von A4, AB4, A2 und B2 Kabinen (nur AB2 Kabinen mit einem oberen und einem unteren Bett) sind für Einzelbelegung verfügber.
* Es gilt der gleiche Preis für Anhänger bis 2,50m Länge und 2 m Höhe auf OPEN DECK
** Motorräder mit Beiwagen oder Anhänger oder 4 Rädern werden wie Fahrzeuge bis 6m Länge und 2 m Höhe berechnet
Alle Kabinen sind ausgestattet mit Dusche/WC.
(1) Frühstück ist dabei
KAIBNE MIT EINZELBELEGUNG Die Einzelbelegung ist in den Kabinenkategorien LUX, A2 und AB2 verfügbar (AB2 nicht für die Einzelbelegung auf SUPERFAST XI verfügbar) und hat folgenden Aufpreis:
Bari: 70% in allen Saisonen.
Mitnahme von Haustieren | |
(Preise pro Haustier in €) | |
Haustier in der Kabine | Haustier im Zwinger |
50 / pro strecke | 20 / pro strecke |
|
PURE KABINEN |
(Preise in €) |
Zuschlag pro Kabine |
50 / pro strecke |
|
Informieren Sie sich über den Treibstoffzuschlag hier