(€) Preise 2022 in Euro |
ITALIEN - GRIECHENLAND / PREISE ANCONA | |||||||||||||||||||
(Ancona - Patras/ Ancona - Igoumenitsa / Ancona - Corfu) | |||||||||||||||||||
PASSENGERS / Preise pro Person in ![]() |
|||||||||||||||||||
Cabin Category | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | ||||||||||||||||
Code | Beschreibung | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
DECK | Deckpassage | 63 | 40 | 103 | 44 | 40 | 84 | 75 | 40 | 115 | 53 | 40 | 93 | 85 | 40 | 125 | 60 | 40 | 100 |
ATS | Schlafsessel | 75 | 40 | 115 | 53 | 40 | 93 | 88 | 40 | 128 | 62 | 40 | 102 | 97 | 40 | 137 | 68 | 40 | 108 |
AB4 | 4-Bett Innenkabine | 124 | 40 | 164 | 87 | 40 | 127 | 147 | 40 | 187 | 103 | 40 | 143 | 178 | 40 | 218 | 125 | 40 | 165 |
AB3 | 3-Bett Innenkabine | 146 | 40 | 186 | 102 | 40 | 142 | 178 | 40 | 218 | 125 | 40 | 165 | 218 | 40 | 258 | 153 | 40 | 193 |
AB2 | 2-Bett Innenkabine | 166 | 40 | 206 | 116 | 40 | 156 | 206 | 40 | 246 | 144 | 40 | 184 | 257 | 40 | 297 | 180 | 40 | 220 |
A4 | 4-Bett Außenkabine | 137 | 40 | 177 | 96 | 40 | 136 | 168 | 40 | 208 | 118 | 40 | 158 | 196 | 40 | 236 | 137 | 40 | 177 |
AA3 | 3-Bett Außenkabine | 164 | 40 | 204 | 115 | 40 | 155 | 202 | 40 | 242 | 141 | 40 | 181 | 239 | 40 | 279 | 167 | 40 | 207 |
AA2 | 2-Bett Außenkabine | 198 | 40 | 238 | 139 | 40 | 179 | 244 | 40 | 284 | 171 | 40 | 211 | 289 | 470 | 329 | 202 | 40 | 242 |
A2 | 2-Bett Außenkabine | 187 | 40 | 227 | 131 | 40 | 171 | 227 | 40 | 267 | 159 | 40 | 199 | 282 | 40 | 322 | 197 | 40 | 237 |
LUX(1) | 2-Bett Außenkabine | 273 | 40 | 313 | 191 | 40 | 231 | 331 | 40 | 371 | 232 | 40 | 272 | 385 | 40 | 425 | 270 | 40 | 310 |
1: EINFACHE FAHRT, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: ENDPREIS, 4: RÜCKFAHRT
Gemeinschaftlich durchgeführt mit ANEK Lines durchgeführt.
Einige Unterbringungskategorien sind möglicherweise auf einigen Schiffen, die auf der Route eingesetzt werden, nicht verfügbar
- Kinder unter 4 Jahren, die kein Bett oder ATS (Schlafsessel) belegen zahlen 5.50€ pro Überfahrt.
- Hin- und Rückfahrt = einfache Fahrt + Rückfahrt
- Belegung von A4, AB4, A2 und B2 Kabinen (nur AB2 Kabinen mit zwei unteren Betten) sind für Einzelbelegung verfügber.
* Es gilt der gleiche Preis für Anhänger bis 2,50m Länge und 2 m Höhe auf OPEN DECK
** Motorräder mit Beiwagen oder Anhänger oder 4 Rädern werden wie Fahrzeuge bis 6m Länge und 2 m Höhe berechnet
(1) Frühstück ist dabei
Alle Kabinen sind ausgestattet mit Dusche/WC.
KAIBNE MIT EINZELBELEGUNG Die Einzelbelegung ist in den Kabinenkategorien LUX, A2 und AB2 verfügbar (AB2 nicht für die Einzelbelegung auf SUPERFAST XI verfügbar) und hat folgenden Aufpreis:
Ancona: 50% in der Nebensaison und 70% in der Zwischen-& Hochsaison.
Mitnahme von Haustieren | |
(Preise pro Haustier in €) | |
Haustier in der Kabine | Haustier im Zwinger |
50 / pro strecke | 20 / pro strecke |
|
PURE KABINEN |
(Preise in €) |
Zuschlag pro Kabine |
50 / pro strecke |
|
Informieren Sie sich über den Treibstoffzuschlag hier