FIYATLAR - VENEDIK 2021
Euro (€) olarak fiyatlar 2021
İTALYA - YUNANISTAN / FİYATLAR VENEDIK ( Venedik-Patras / Venedik-Igoumenitsa )
Yolcular (fiyatlar/kişi € olarak) as of 16.01.2021 – 15.01.2022
Kabin kategorileri | indirimli sezon | normal sezon | turistik sezon | |||||
Kodu | Açıklama | Tek yön | Gidiş-Dönüş | Tek yön | Gidiş-Dönüş | Tek yön | Gidiş-Dönüş | |
DECK | Ekonomik | 84 | 59 | 96 | 67 | 106 | 74 | |
ATS | Uçak tipi koltuklar | 97 | 68 | 110 | 77 | 120 | 84 | |
DOR(1) | Yatakhaneler(Ortak duş + WC’li) | 128 | 90 | 153 | 107 | 182 | 127 | |
AB4 | yataklı iç kamara | 154 | 108 | 178 | 125 | 211 | 148 | |
AB3 | 3yataklı iç kamara | 177 | 124 | 211 | 148 | 256 | 179 | |
AB2 | 2yataklı iç kamara | 199 | 139 | 242 | 169 | 297 | 208 | |
A4 | 4yataklı dış kamara | 168 | 118 | 201 | 141 | 232 | 162 | |
AA3 | 3yataklı dış kamara | 196 | 137 | 237 | 166 | 280 | 196 | |
A2 | 2yataklı dış kamara | 221 | 155 | 266 | 186 | 324 | 227 | |
AA2 | 2yataklı dış kamara | 221 | 155 | 266 | 186 | 324 | 227 | |
LUX(2) | 2yataklı dış kamara | 313 | 219 | 375 | 263 | 433 | 303 |
Araçlar (fiyatlar/araç € olarak) | ||||||||
Araçlar kategorileri | indirimli sezon | normal sezon | turistik sezon | |||||
Açıklama | Tek yön | Gidiş-Dönüş | Tek yön | Gidiş-Dönüş | Tek yön | Gidiş-Dönüş | ||
1 | 6m. Uzunluk ve 2m. Yüksekliğe kadar olan araçlar | 111 | 78 | 137 | 96 | 170 | 119 | |
2 | Çatısında kutu olan araç | 154 | 108 | 192 | 134 | 241 | 169 | |
3 | 6m. Kadar uzun ve 2m. den yuksek olan araclar | 177 | 124 | 253 | 177 | 315 | 221 | |
4 | 6.01m.’den 8m.’ye kadar olan araçlar | 287 | 201 | 385 | 270 | 461 | 323 | |
5 | 8.01m'den UZUN araçlar veya treylırlar 8.01m | 402 | 281 | 524 | 367 | 613 | 429 | |
6 | 2.50m uzunluk ve 2m yüksekliğe kadar römorklar – vanlar* | 93 | 65 | 119 | 83 | 141 | 99 | |
7 | Kamplar / Karavanlar / Treyler 6m UZUNLUĞUNDA AÇIK GÜVERTE | 210 | 147 | 303 | 212 | 381 | 267 | |
8 | Kamplar / Karavanlar / Treyler 6.01m İLE 8m UZUNLUĞUNDA AÇIK GÜVERTE | 342 | 239 | 468 | 328 | 563 | 394 | |
9 | Kamplar / Karavanlar / Treyler 8m üzeri UZUNLUĞUNDA AÇIK GÜVERTE | 481 | 337 | 642 | 449 | 752 | 526 | |
10 | Motosikletler** | 54 | 38 | 62 | 43 | 69 | 48 | |
13 | Bisikletler | ücretsiz | ücretsiz | ücretsiz | ücretsiz | ücretsiz | ücretsiz |
AΝΕΚ Hattı ile ortak servis
Bazı konaklama türleri güzergahı işleten gemilerde bulunmayabilir.
- Children under the age of 4 who do not occupy a bed or ATS pay 5.50€ per way.
- Round trip = one way + return
- Occupancy of A4, AB4, A2 and B2 cabins (only AB2 cabins with one upper and one lower bed) is available on a per bed basis.
* Bir yan araba veya römorka sahip olan veya 4 tekerlekli motosikletler, 6m uzunluğunda & 2m yüksekliğe kadar olan araçlar olarak ücretlendirilir.
** Aynı fiyat, 2.50m uzunluğunda & 2m yüksekliğe kadar olan Açık Güverte römorkları için geçerlidir.
(2) Kahvaltı dahildir
Bütün kamaralarda duş ve W.C. vardır.
SINGLE OCCUPANCY CABIN
Single occupancy is available in the cabin categories LUX, A2 and AB2 (AB2 not available for single use on SUPERFAST XI) and has the following surcharge:
Venice: 70% during all seasons.
EVCİL HAYVANLAR (hayvan başına fiyat € olarak) | Tek Gidiş | |
Kamarada evcil hayvanlar | 50 | |
Özel mekanda evcil hayvanlar | 20 | |
|
SADECE KABİN (fiyatlar kabin başına € dur) | Tek Yön | |
Kabin başına ekstra ödeme | 50 | |
|

FUEL SURCHARGEA fuel surcharge of 9€ per passenger, per way (excluding infants in any accommodation category) and 13€ per vehicle (excluding motorcycles), per way - not included in the above fares. The fuel surcharge may be adjusted when appropriate.