2019 SEFERLERI İTALYA - YUNANISTAN
ANCONA - İGUMENITSA - PATRA | ||||
01/01/2019 - 27/06/2019 & 09/09/2019 - 31/12/2019 | ||||
Günler | Ancona Kalkış | Igoumenitsa Varış(1) | Patra Varış(1) | |
Salı, Çarsamba, Persembe & Cuma | 13:30 | 08:00 | 14:30 | |
Cumartesi & Pazar | 16:30 | 09:30 | 15:00 |
AΝΕΚ Hattı ile ortak servis.
Çalışma dışı tarihler: Çarsamba 25/12
Çarsamba 02/01, Persembe 03/01, Cuma 04/01, Pazartesi 30/12 & Salı 31/12: ANCONA (Kalkış 16:30) - İGUMENITSA (Varış 09:30) - PATRA (Varış 15:00 Ertesi gün)
(1) Ertesi gün.
ANCONA - CORFU - İGUMENITSA - PATRA | |||||
28/06/2019 - 08/09/2019 | |||||
Günler | Ancona Kalkış | Corfu Varış(1) | Igoumenitsa Varış(1) | Patra Varış(1) | |
Pazartesi | 13:30 | - | 06:30 | 12:00 | |
Salı | 13:30 16:30 |
05:30 - |
06:45 09:30 |
- 15:00 |
|
Çarsamba | 13:30 | - | 06:30 | 12:00 | |
Persembe | 15:00 16:30 |
07:00 - |
08:15 09:30 |
- 15:00 |
|
Cuma | 13:30 | - | 06:30 | 12:00 | |
Cumartesi | 13:30 16:30 |
- - |
06:30 09:30 |
12:00 15:00 |
|
Pazar | 13:30 | - | 06:30 | 12:00 |
(1) Ertesi gün.
BARI - İGUMENITSA - PATRA | ||||
01/01/2019 - 29/05/2019 & 01/10/2019 - 31/12/2019 | ||||
Günler | Bari Kalkış | Igoumenitsa Varış | Patra Varış(1) | |
Tous les Günler sauf Pazar | 19:30 | 05:30(1) | 13:00 | |
Pazar | 13:30 | 23:00 | 07:00 |
AΝΕΚ Hattı ile ortak servis.
Çalışma dışı tarihler: 01/01, 25/12, 26/12 & 31/12/2019
Persembe 25/04 VIA CORFU: BARI (Kalkış 19:30) - CORFU (Varış 04:30 26/04) - İGUMENITSA (Varış 06:00 26/04) - PATRA (Varış 13:00 26/04)
(1) Ertesi gün.
Çalışma dışı tarihler: 01/01, 25/12, 26/12 & 31/12/2019
Persembe 25/04 VIA CORFU: BARI (Kalkış 19:30) - CORFU (Varış 04:30 26/04) - İGUMENITSA (Varış 06:00 26/04) - PATRA (Varış 13:00 26/04)
(1) Ertesi gün.
BARI - CORFU - İGUMENITSA - PATRA | |||||
30/05/2019 - 27/06/2019 & 15/09/2019 - 30/09/2019 | |||||
Günler | Bari Kalkış | Corfu Varış(1) | Igoumenitsa Varış | Patra Varış(1) | |
Pazartesi | 19:30 | - | 05:30(1) | 13:00 | |
Salı | 19:30 | - | 05:30(1) | 13:00 | |
Çarsamba | 19:30 | - | 05:30(1) | 13:00 | |
Persembe | 19:30 | 04:30 | 06:00(1) | 13:00 | |
Cuma | 19:30 | - | 05:30(1) | 13:00 | |
Cumartesi | 19:30 | - | 05:30(1) | 13:00 | |
Pazar | 13:30 | - | 23:00 | 07:00 | |
(1) Ertesi gün
|
|||||
28/06/2019 - 21/07/2019 & 30/08/2019 - 15/09/2019 | |||||
Günler | Bari Kalkış | Corfu Varış(1) | Igoumenitsa Varış | Patra Varış(1) | |
Pazartesi | 19:30 | - | 05:30(1) | 13:00 | |
Salı | 19:30 | - | 05:30(1) | 13:00 | |
Çarsamba | 19:30 | - | 05:30(1) | 13:00 | |
Persembe | 19:30 | 04:30 | 06:00(1) | 13:00 | |
Cuma | 19:30 | 04:30 | 06:00(1) | 13:00 | |
Cumartesi | 19:30 | 04:30 | 06:00(1) | 13:00 | |
Pazar | 13:30 | - | 23:00 | 07:00 | |
Persembe 04/07, Cumartesi 20/07, Cuma 06/09, Cumartesi 07/09, Cuma 13/09 & Cumartesi 14/09: BARI (Kalkış 19:30) - İGUMENITSA (Varış 05:30 Ertesi gün) - PATRA (Varış 13:00 Ertesi gün)
(1) Ertesi gün |
|||||
22/07/2019 - 11/08/2019 | |||||
Günler | Bari Kalkış | Corfu Varış | Igoumenitsa Varış | Patra Varış(1) | |
Pazartesi | 19:30 | - | 05:30(1) | 13:00 | |
Salı | 19:30 | - | 05:30(1) | 13:00 | |
Çarsamba | 19:30 | - | 05:30(1) | 13:00 | |
Persembe | 19:30 | 04:30(1) | 06:00(1) | 13:00 | |
Cuma | 13:00 | 22:00 | 23:30 | - | |
Cumartesi | 13:00 19:30 |
22:00 - |
23:30 05:30(1) |
- 13:00 |
|
Pazar | 13:30 | - | 23:00 | 07:00 | |
AΝΕΚ Hattı ile ortak servis.
(1) Ertesi gün. |
|||||
12/08/2019 - 29/08/2019 | |||||
Günler | Bari Kalkış | Corfu Varış | Igoumenitsa Varış | Patra Varış(1) | |
Pazartesi | 19:30 | - | 05:30(1) | 13:00 | |
Salı | 19:30 | - | 05:30(1) | 13:00 | |
Çarsamba | 13:00 | - | 23:00 | - | |
Persembe | 19:30 | - | 05:30(1) | 13:00 | |
Cuma | 13:00 | 22:00 | 23:30 | - | |
Cumartesi | 13:00 19:30 |
22:00 - |
23:30 05:30(1) |
- 13:00 |
|
Pazar | 13:30 | - | 23:00 | 07:00 |
AΝΕΚ Hattı ile ortak servis.
Persembe 15/08 VIA CORFU: BARI (Kalkış 19:30) - CORFU (Varış 04:30 16/08) - İGUMENITSA (Varış 06:00 16/08) - PATRA (Varış 13:00 16/08)
(1) Ertesi gün.
Persembe 15/08 VIA CORFU: BARI (Kalkış 19:30) - CORFU (Varış 04:30 16/08) - İGUMENITSA (Varış 06:00 16/08) - PATRA (Varış 13:00 16/08)
(1) Ertesi gün.
VENICE - İGUMENITSA - PATRA | ||||
01/01/2019 - 18/05/2019 & 28/09/2019 - 31/12/2019 | ||||
Günler | Venice Kalkış | Igoumenitsa Varış(1) | Patra Varış(1) | |
Çarsamba, Pazar | 12:00 | 14:30 | 21:00 | |
Cumartesi | 13:30 | 16:00 | 22:30 |
AΝΕΚ Hattı ile ortak servis.
Çalışma dışı tarihler: Cumartesi 27/04, Pazar 22/12, Çarsamba 25/12 & Pazar 29/12
(1) Ertesi gün.
Çalışma dışı tarihler: Cumartesi 27/04, Pazar 22/12, Çarsamba 25/12 & Pazar 29/12
(1) Ertesi gün.
VENICE - CORFU - İGUMENITSA - PATRA | |||||
19/05/2019 - 27/06/2019 & 09/09/2019 - 27/09/2019 | |||||
Günler | Venice Kalkış | Corfu Varış(1) | Igoumenitsa Varış(1) | Patra Varış(1) | |
Çarsamba | 12:00 | - | 14:30 | 21:00 | |
Cumartesi | 13:30 | - | 16:00 | 22:30 | |
Pazar | 12:00 | 13:45 | 15:00 | 21:30 |
AΝΕΚ Hattı ile ortak servis.
Pazar 22/09: VENICE (Kalkış 12:00) - İGUMENITSA (Varış 14:30 23/09) - PATRA (Varış 21:00 23/09)
(1) Ertesi gün.
Pazar 22/09: VENICE (Kalkış 12:00) - İGUMENITSA (Varış 14:30 23/09) - PATRA (Varış 21:00 23/09)
(1) Ertesi gün.
VENICE - İGUMENITSA - PATRA | ||||
28/06/2019 - 08/09/2019 | ||||
Günler | Venice Kalkış | Igoumenitsa Varış(1) | Patra Varış(1) | |
Çarsamba | 12:00 | 14:30 | 21:00 | |
Cumartesi | 13:30 | 16:00 | 22:30 |
(1) Ertesi gün.
- Yukarıdaki seferlere gemilerin bakımından dolayı gerçekleşmeyecek olan seferler dahil değildir.
- Kalkış ve varışlar yerel saatte gösterilmektedir.
- Varış saati olarak geminin liman girişine yanaştığı saat anılmaktadır.