TARIFFE - VENEZIA 2021
(€) Tariffe 2021 in Euro
ITALIA - GRECIA - TARIFFE VENEZIA ( Venezia-Patrasso / Venezia-Igoumenitsa )
Passeggeri (tariffa per persona in €) dal 16.01.2021 – 15.01.2022
Categoria de Cabina | Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione | |||||
Code | Descrizione | solo andata |
solo ritorno | solo andata |
solo ritorno | solo andata |
solo ritorno | |
DECK | Ponte | 84 | 59 | 96 | 67 | 106 | 74 | |
ATS | Poltrone tipo aero | 97 | 68 | 110 | 77 | 120 | 84 | |
DOR(1) | Cuccette con docce & WC in comune | 128 | 90 | 153 | 107 | 182 | 127 | |
AB4 | Cabina interna a 4 posti letto | 154 | 108 | 178 | 125 | 211 | 148 | |
AB3 | Cabina interna a 3 posti letto | 177 | 124 | 211 | 148 | 256 | 179 | |
AB2 | Cabina interna a 2 posti letto | 199 | 139 | 242 | 169 | 297 | 208 | |
A4 | Cabina esterna a 4 posti letto | 168 | 118 | 201 | 141 | 232 | 162 | |
AA3 | Cabina esterna a 3 posti letto | 196 | 137 | 237 | 166 | 280 | 196 | |
A2 | Cabina esterna a 2 posti letto | 221 | 155 | 266 | 186 | 324 | 227 | |
AA2 | Cabina esterna a 2 posti letto | 221 | 155 | 266 | 186 | 324 | 227 | |
LUX(2) | Cabina esterna a 2 posti letto | 313 | 219 | 375 | 263 | 433 | 303 |
Veicoli (tariffa per veicolo in €) | ||||||||
Categoria de Veicolo | Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione | |||||
Descrizione | solo andata |
solo ritorno | solo andata |
solo ritorno | solo andata |
solo ritorno | ||
1 | Veicoli e trailers fino 6 metri di lunghezza e 2 metri di altezza | 111 | 78 | 137 | 96 | 170 | 119 | |
2 | Auto con portapacchi oltre 2 metri di altezza | 154 | 108 | 192 | 134 | 241 | 169 | |
3 | Veicoli e trailers fino 6 metri di lunghezza e oltre 2 metri di altezza | 177 | 124 | 253 | 177 | 315 | 221 | |
4 | Veicoli e trailers tra 6.01ed 8 metri di lunghezza | 287 | 201 | 385 | 270 | 461 | 323 | |
5 | Veicoli e trailers oltre gli 8metri di lunghezza | 402 | 281 | 524 | 367 | 613 | 429 | |
6 | Trailers fino 2.50 metri di lunghezza e 2 metri di altezza | 93 | 65 | 119 | 83 | 141 | 99 | |
7 | Campers/Caravans/ Trailers in Open Deck fino 6 metri di lunghezza | 210 | 147 | 303 | 212 | 381 | 267 | |
8 | Campers/Caravans Open Deck tra 6 e 8 metri di lunghezza | 342 | 239 | 468 | 328 | 563 | 394 | |
9 | Campers / Caravans / Trailers OPEN DECK oltre gli 8 metri di lunghezza | 481 | 337 | 642 | 449 | 752 | 526 | |
10 | Moto** | 54 | 38 | 62 | 43 | 69 | 48 | |
11 | Biciclette | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
La tratta é operata in joint service con ANEK Lines.
Alcuni tipi di alloggio potrebbero non essere disponibili sulle navi che operano sulla rotta.
- I bambini di età inferiore a 4 anni che non occupano un letto o ATS pagano 5,50 € a tratta.
- Andata e ritorno = solo andata + andata e ritorno
- L'occupazione delle cabine A4, AB4, A2 e B2 (solo cabine AB2 con un letto inferiore e uno superiore) è disponibile per occupazione per letto.
* Lo stesso prezzo si applica ai rimorchi Open Deck fino a 2,50 m di lunghezza e 2 m di altezza.
** I motocicli con sidecar o rimorchio o 4 ruote vengono contano come veicoli lunghi fino a 6 me alti 2 m.
(2)Colazione inclusa.
Tutte le cabine sono dotate di doccia e WC.
CABINA DI OCCUPAZIONE SINGOLA
L'occupazione singola è disponibile nelle categorie di cabina LUX, A2 e AB2 (AB2 non disponibile per uso singolo su SUPERFAST XI) e prevede il seguente supplemento: Venezia: 70% in tutte le stagioni.
Transporto animali domestici (tariffe in €) | Solo andata | |
Animale in cabina | 50 | |
Animale nell' apposito box | 20 | |
|

SUPPLEMENTO CARBURANTEIl supplemento carburante di €9 è applicato per passeggero per tratta (esclusi i bambini fino a 4 anni in tutte le categorie di alloggio). Il supplemento carburante di €13 è applicato per veicolo per tratta (esclusi i motocicli) - non incluso nelle tariffe ufficiali. L’importo del supplemento può essere adattato quando necessario.