TARIFFE - BARI 2021
(€) Tariffe 2021 in Euro
ITALIA - GRECIA - TARIFFE BARI ( Bari-Patrasso / Bari-Igoumenitsa / Bari-Corfù)
Passeggeri (tariffa per persona in €) dal 16.01.2021 – 15.01.2022
Categoria de Cabina | Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione | |||||
Code | Descrizione | solo andata |
solo ritorno | solo andata |
solo ritorno | solo andata |
solo ritorno | |
DECK | Ponte | 52 | 36 | 60 | 42 | 81 | 57 | |
ATS | Poltrone tipo aero | 60 | 42 | 69 | 48 | 91 | 64 | |
DOR(1) | Cuccette con docce & WC in comune | 91 | 64 | 114 | 80 | 146 | 102 | |
AB4 | Cabina interna a 4 posti letto | 110 | 77 | 133 | 93 | 160 | 112 | |
AB3 | Cabina interna a 3 posti letto | 128 | 90 | 161 | 113 | 194 | 136 | |
AB2 | Cabina interna a 2 posti letto | 146 | 102 | 185 | 130 | 227 | 159 | |
A4 | Cabina esterna a 4 posti letto | 121 | 85 | 151 | 106 | 184 | 129 | |
AΑ3 | Cabina esterna a 3 posti letto | 143 | 100 | 181 | 127 | 224 | 157 | |
AA2/A2 | Cabina esterna a 2 posti letto | 172 | 120 | 208 | 146 | 261 | 183 | |
LUX(2) | Cabina esterna a 2 posti letto | 214 | 150 | 259 | 181 | 318 | 223 |
Veicoli (tariffa per veicolo in €) | ||||||||
Categoria de Veicolo | Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione | |||||
Descrizione | solo andata |
solo ritorno | solo andata |
solo ritorno | solo andata |
solo ritorno | ||
1 | Veicoli e trailers fino 6 metri di lunghezza e 2 metri di altezza | 64 | 45 | 82 | 57 | 102 | 71 | |
2 | Auto con portapacchi oltre 2 metri di altezza | 86 | 60 | 112 | 78 | 134 | 94 | |
3 | Veicoli e trailers fino 6 metri di lunghezza e oltre 2 metri di altezza | 105 | 74 | 142 | 99 | 176 | 123 | |
4 | Veicoli e trailers tra 6.01ed 8 metri di lunghezza | 161 | 113 | 200 | 140 | 236 | 165 | |
5 | Veicoli e trailers oltre gli 8metri di lunghezza | 229 | 160 | 275 | 193 | 316 | 221 | |
6 | Trailers fino 2.50 metri di lunghezza e 2 metri di altezza | 53 | 37 | 67 | 47 | 83 | 58 | |
7 | Campers/Caravans/ Trailers in Open Deck fino 6 metri di lunghezza | 129 | 90 | 172 | 120 | 223 | 156 | |
8 | Campers/Caravans Open Deck tra 6 e 8 metri di lunghezza | 199 | 139 | 246 | 172 | 300 | 210 | |
9 | Campers / Caravans / Trailers OPEN DECK oltre gli 8 metri di lunghezza | 284 | 199 | 339 | 237 | 403 | 282 | |
10 | Moto** | 30 | 21 | 38 | 27 | 45 | 32 | |
11 | Biciclette | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
La tratta é operata in joint service con ANEK Lines.
Alcuni tipi di alloggio potrebbero non essere disponibili sulle navi che operano sulla rotta.
- I bambini di età inferiore a 4 anni che non occupano un letto o ATS pagano 5,50 € a tratta.
- Andata e ritorno = solo andata + andata e ritorno
- L'occupazione delle cabine A4, AB4, A2 e B2 (solo cabine AB2 con un letto inferiore e uno superiore) è disponibile per occupazione per letto.
* Lo stesso prezzo si applica ai rimorchi Open Deck fino a 2,50 m di lunghezza e 2 m di altezza.
** I motocicli con sidecar o rimorchio o 4 ruote vengono contano come veicoli lunghi fino a 6 me alti 2 m.
(2)Colazione inclusa.
Tutte le cabine sono dotate di doccia e WC.
CABINA DI OCCUPAZIONE SINGOLA
L'occupazione singola è disponibile nelle categorie di cabina LUX, A2 e AB2 (AB2 non disponibile per uso singolo su SUPERFAST XI) e prevede il seguente supplemento: Bari: 70% in tutte le stagioni.
Transporto animali domestici (tariffe in €) | Solo andata | |
Animale in cabina | 50 | |
Animale nell' apposito box | 20 | |
|

SUPPLEMENTO CARBURANTEIl supplemento carburante di €2 è applicato per passeggero per tratta (esclusi i bambini fino a 4 anni in tutte le categorie di alloggio). Il supplemento carburante di €3 è applicato per veicolo per tratta (esclusi i motocicli) - non incluso nelle tariffe ufficiali. L’importo del supplemento può essere adattato quando necessario.