TARIFFE - ANCONA 2021
(€) Tariffe 2021 in Euro
ITALIA - GRECIA - TARIFFE ANCONA ( Ancona-Patrasso / Ancona-Igoumenitsa / Ancona-Corfù)
Passeggeri (tariffa per persona in €) dal 16.01.2021 – 15.01.2022
Categoria de Cabina | Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione | |||||
Code | Description | solo andata |
solo ritorno | solo andata |
solo ritorno | solo andata |
solo ritorno | |
DECK | Ponte | 63 | 44 | 75 | 53 | 85 | 60 | |
ATS | Poltrone tipo aero | 75 | 53 | 88 | 62 | 97 | 68 | |
DOR(1) | Cuccette con docce & WC in comune | 107 | 75 | 132 | 92 | 161 | 113 | |
AB4 | Cabina interna a 4 posti letto | 124 | 87 | 147 | 103 | 178 | 125 | |
AB3 | Cabina interna a 3 posti letto | 146 | 102 | 178 | 125 | 218 | 153 | |
AB2 | Cabina interna a 2 posti letto | 166 | 116 | 206 | 144 | 257 | 180 | |
A4 | Cabina esterna a 4 posti letto | 137 | 96 | 168 | 118 | 196 | 137 | |
AA3 | Cabina esterna a 3 posti letto | 164 | 115 | 202 | 141 | 239 | 167 | |
AΑ2 | Cabina esterna a 2 posti letto | 198 | 139 | 244 | 171 | 289 | 202 | |
A2 | Cabina esterna a 2 posti letto | 187 | 131 | 227 | 159 | 282 | 197 | |
LUX(2) | Cabina esterna a 2 posti letto | 273 | 191 | 331 | 232 | 385 | 270 |
Veicoli (tariffa per veicolo in €) | ||||||||
Categoria de Veicolo | Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione | |||||
Description | solo andata |
solo ritorno | solo andata |
solo ritorno | solo andata |
solo ritorno | ||
1 | Veicoli e trailers fino 6 metri di lunghezza e 2 metri di altezza | 81 | 57 | 105 | 74 | 139 | 97 | |
2 | Auto con portapacchi oltre 2 metri di altezza | 118 | 83 | 151 | 106 | 195 | 137 | |
3 | Veicoli e trailers fino 6 metri di lunghezza e oltre 2 metri di altezza | 138 | 97 | 205 | 144 | 260 | 182 | |
4 | Veicoli e trailers tra 6.01ed 8 metri di lunghezza | 235 | 165 | 322 | 225 | 389 | 272 | |
5 | Veicoli e trailers oltre gli 8metri di lunghezza | 337 | 236 | 445 | 312 | 523 | 366 | |
6 | Trailers fino 2.50 metri di lunghezza e 2 metri di altezza | 64 | 45 | 87 | 61 | 106 | 74 | |
7 | Campers/Caravans/ Trailers in Open Deck fino 6 metri di lunghezza | 167 | 117 | 251 | 176 | 319 | 223 | |
8 | Campers/Caravans Open Deck tra 6 e 8 metri di lunghezza | 284 | 199 | 398 | 279 | 480 | 336 | |
9 | Campers / Caravans / Trailers OPEN DECK oltre gli 8 metri di lunghezza | 407 | 285 | 550 | 385 | 647 | 453 | |
10 | Moto** | 33 | 23 | 41 | 29 | 48 | 34 | |
11 | Biciclette | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
La tratta é operata in joint service con ANEK Lines.
Alcuni tipi di alloggio potrebbero non essere disponibili sulle navi che operano sulla rotta.
- I bambini di età inferiore a 4 anni che non occupano un letto o ATS pagano 5,50 € a tratta.
- Andata e ritorno = solo andata + andata e ritorno
- L'occupazione delle cabine A4, AB4, A2 e B2 (solo cabine AB2 con due letti inferiori) è disponibile per occupazione per letto.
* Lo stesso prezzo si applica ai rimorchi Open Deck fino a 2,50 m di lunghezza e 2 m di altezza.
** I motocicli con sidecar o rimorchio o 4 ruote vengono contano come veicoli lunghi fino a 6 me alti 2 m.
(2)Colazione inclusa.
Tutte le cabine sono dotate di doccia e WC.
CABINA DI OCCUPAZIONE SINGOLA
L'occupazione singola è disponibile nelle categorie di cabina LUX, A2 e AB2 (AB2 non disponibile per uso singolo su SUPERFAST XI) e prevede il seguente supplemento:
Ancona: 50% in bassa stagione e 70% in media e alta stagione.
Transporto animali domestici (tariffe in €) | Solo andata | |
Animale in cabina | 50 | |
Animale nell' apposito box | 20 | |
|

SUPPLEMENTO CARBURANTEIl supplemento carburante di €12 è applicato per passeggero per tratta (esclusi i bambini fino a 4 anni in tutte le categorie di alloggio). Il supplemento carburante di €13 è applicato per veicolo per tratta (esclusi i motocicli) - non incluso nelle tariffe ufficiali. L’importo del supplemento può essere adattato quando necessario.