ITALIE - GRÈCE 2021
Véhicules (prix par véhicule) | ||||||||
Catégorie | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
CAMION JUSQU'A 5 MÈTRES | 588 | 588 | 588 | 398 | 468 | 608 | 588 | |
CAMION DE 5.1 MÈTRES JUSQU’À 7 MÈTRES | 663 | 663 | 663 | 503 | 598 | 683 | 663 | |
CAMION DE 7.1 MÈTRES JUSQU’À 9.99 MÈTRES | 723 | 723 | 723 | 563 | 678 | 743 | 723 | |
CAMION DE 10 MÈTRES JUSQU’À 13.5 MÈTRES | 839 | 839 | 839 | 674 | 819 | 859 | 834 | |
CAMION-CISTERNE DE 7.1 MÈTRES JUSQU’À 9.99 MÈTRES (NON-ACCOMPAGNÉE) | 723 | 723 | 723 | 563 | 678 | 743 | 723 | |
REMORQUE DE 12 MÈTRES JUSQU’À 13.5 MÈTRES (NON-ACCOMPAGNÉE) | 868 | 878 | 858 | 718 | 873 | 888 | 868 | |
CAMION DE 13.6 MÈTRES JUSQU’À 16.5 MÈTRES | 906 | 926 | 906 | 746 | 906 | 926 | 906 | |
CAMION ET REMORQUE DE 16.6 MÈTRES JUSQU’À 18 MÈTRES | 960 | 975 | 950 | 805 | 980 | 970 | 960 | |
CAMION DE TRANSOPRT DE VOITURE DE 18.1 MÈTRES JUSQU’À 22 MÈTRES | 1035 | 1050 | 1025 | 865 | 1055 | 1045 | 1035 |
Véhicules (prix par véhicule) | ||||||||
Catégorie | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
CAMION JUSQU'A 5 MÈTRES | 360 | 380 | 385 | 400 | 455 | 520 | 440 | |
CAMION DE 5.1 MÈTRES JUSQU’À 7 MÈTRES | 387 | 407 | 417 | 422 | 482 | 532 | 462 | |
CAMION DE 7.1 MÈTRES JUSQU’À 9.99 MÈTRES | 434 | 459 | 474 | 474 | 539 | 599 | 519 | |
CAMION DE 10 MÈTRES JUSQU’À 13.5 MÈTRES | 489 | 504 | 529 | 529 | 589 | 669 | 579 | |
CAMION-CISTERNE DE 7.1 MÈTRES JUSQU’À 9.99 MÈTRES (NON-ACCOMPAGNÉE) | 434 | 459 | 474 | 474 | 539 | 599 | 519 | |
REMORQUE DE 12 MÈTRES JUSQU’À 13.5 MÈTRES (NON-ACCOMPAGNÉE) | 473 | 488 | 508 | 508 | 573 | 638 | 553 | |
CAMION DE 13.6 MÈTRES JUSQU’À 16.5 MÈTRES | 532 | 552 | 572 | 562 | 632 | 722 | 612 | |
CAMION ET REMORQUE DE 16.6 MÈTRES JUSQU’À 18 MÈTRES | 558 | 578 | 603 | 588 | 658 | 748 | 638 | |
CAMION DE TRANSOPRT DE VOITURE DE 18.1 MÈTRES JUSQU’À 22 MÈTRES | 605 | 630 | 655 | 640 | 715 | 815 | 695 |
Les frais du deuxième conducteur pour le camion s’élèvent à 25 €
Véhicules (prix par véhicule) | ||||||||
Catégorie | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
CAMION JUSQU'A 5 MÈTRES | 295 | 325 | 330 | 395 | 395 | 450 | 345 | |
CAMION DE 5.1 MÈTRES JUSQU’À 7 MÈTRES | 312 | 347 | 357 | 417 | 417 | 472 | 367 | |
CAMION DE 7.1 MÈTRES JUSQU’À 9.99 MÈTRES | 339 | 374 | 379 | 444 | 449 | 499 | 389 | |
CAMION DE 10 MÈTRES JUSQU’À 13.5 MÈTRES | 374 | 414 | 419 | 484 | 484 | 539 | 424 | |
CAMION-CISTERNE DE 7.1 MÈTRES JUSQU’À 9.99 MÈTRES (NON-ACCOMPAGNÉE) | 339 | 374 | 379 | 444 | 449 | 499 | 389 | |
REMORQUE DE 12 MÈTRES JUSQU’À 13.5 MÈTRES (NON-ACCOMPAGNÉE) | 358 | 393 | 403 | 468 | 468 | 518 | 408 | |
CAMION DE 13.6 MÈTRES JUSQU’À 16.5 MÈTRES | 412 | 457 | 467 | 522 | 522 | 572 | 457 | |
CAMION ET REMORQUE DE 16.6 MÈTRES JUSQU’À 18 MÈTRES | 438 | 478 | 493 | 553 | 548 | 593 | 483 | |
CAMION DE TRANSOPRT DE VOITURE DE 18.1 MÈTRES JUSQU’À 22 MÈTRES | 475 | 520 | 535 | 600 | 615 | 715 | 525 |
Les frais du deuxième conducteur pour le camion s’élèvent à 25 €
Véhicules (prix par véhicule) | ||||||||
Catégorie | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
CAMION JUSQU'A 5 MÈTRES | 580 | 580 | 605 | 655 | 655 | 925 | 680 | |
CAMION DE 5.1 MÈTRES JUSQU’À 7 MÈTRES | 734 | 734 | 759 | 824 | 824 | 942 | 829 | |
CAMION DE 7.1 MÈTRES JUSQU’À 9.99 MÈTRES | 828 | 828 | 848 | 923 | 923 | 1063 | 923 | |
CAMION DE 10 MÈTRES JUSQU’À 13.5 MÈTRES | 907 | 907 | 927 | 1007 | 1007 | 1207 | 1007 | |
CAMION-CISTERNE DE 7.1 MÈTRES JUSQU’À 9.99 MÈTRES (NON-ACCOMPAGNÉE) | 828 | 828 | 848 | 923 | 923 | 1063 | 923 | |
REMORQUE DE 12 MÈTRES JUSQU’À 13.5 MÈTRES (NON-ACCOMPAGNÉE) | 886 | 886 | 886 | 986 | 986 | 1086 | 931 | |
CAMION DE 13.6 MÈTRES JUSQU’À 16.5 MÈTRES | 983 | 983 | 1003 | 1093 | 1093 | 1303 | 1093 | |
CAMION ET REMORQUE DE 16.6 MÈTRES JUSQU’À 18 MÈTRES | 1031 | 1031 | 1051 | 1146 | 1146 | 1336 | 1131 | |
CAMION DE TRANSOPRT DE VOITURE DE 18.1 MÈTRES JUSQU’À 22 MÈTRES | 1110 | 1110 | 1130 | 1235 | 1235 | 1445 | 1220 |
REMARQUES GÉNERALES
*Frais du deuxième conducteur en camion: 25 € pour la ligne de Bari et 15 € pour Venise et Ancône. Le deuxième conducteur a droit à un lit dans une cabine intérieure à 4 lits selon disponibilité. Les réservations du deuxième conducteur s’effectuent auprès de chaque Agence portuaire du port de départ. Deuxième conducteur est désigné celui qui est titulaire d’un permis de conduire professionnel.
* LES CONDUCTEURS ONT DROIT A UN LIT EN CABINE GRATUITEMENT.
* LES PRIX COMPRENNENT UNE SUPPLÉMENT CARBURANT TELS QUE DÉFINIS PAR LA CATÉGORIE DE VÉHICULE CONNEXE (ANCÔNE: 2,5€ PAR MÈTRE, BARI: 1€ PAR MÈTRE , VENISE: 2€ PAR MÈTRE)
* LES ACCOMPAGNATEURS DE CONDUCTEURS ONT DROIT A UN LIT OFFERT A DES PRIX SPECIAUX.
* LES PRIX N'INCLUENT PAS LA T.V.A., LES TAXES PORTUAIRES, LES REPAS ΕΤ LES BOISSONS.