PRIX - VENISE 2021
Catégorie de cabine | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | |||||
Code | Description | aller | simple retour |
aller | simple retour |
aller | simple retour |
|
DECK | Pont | 84 | 59 | 96 | 67 | 106 | 74 | |
ATS | Sièges de type avion | 97 | 68 | 110 | 77 | 120 | 84 | |
DOR(1) | Dortoirs avec douches et WC communes | 128 | 90 | 153 | 107 | 182 | 127 | |
AB4 | Cabine intérieure à 4 lits | 154 | 108 | 178 | 125 | 211 | 148 | |
AB3 | Cabine intérieure à 3 lits | 177 | 124 | 211 | 148 | 256 | 179 | |
AB2 | Cabine intérieure à 2 lits | 199 | 139 | 242 | 169 | 297 | 208 | |
A4 | Cabine extérieure à 4 lits | 168 | 118 | 201 | 141 | 232 | 162 | |
AA3 | Cabine extérieure à 3 lits | 196 | 137 | 237 | 166 | 280 | 196 | |
A2 | Cabine extérieure à 2 lits | 221 | 155 | 266 | 186 | 324 | 227 | |
AA2 | Cabine extérieure à 2 lits | 221 | 155 | 266 | 186 | 324 | 227 | |
LUX(2) | Cabine extérieure à 2 lits | 313 | 219 | 375 | 263 | 433 | 303 |
Vehicles (prix par véhicule en €) | ||||||||
Catégorie de véhicule | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | |||||
Description | aller | simple retour |
aller | simple retour |
aller | simple retour |
||
1 | Véhicules ou remorques jusqu’à 6m de LONG et 2m de HAUT | 111 | 78 | 137 | 96 | 170 | 119 | |
2 | Voitures avec coffre de toit de plus que 2m de haut | 154 | 108 | 192 | 134 | 241 | 169 | |
3 | Véhicules ou remorques jusqu’à 6m de LONG et de plus de 2m de HAUT | 177 | 124 | 253 | 177 | 315 | 221 | |
4 | Véhicules ou remorques de 6,01m à 8m de long | 287 | 201 | 385 | 270 | 461 | 323 | |
5 | Véhicules ou remorques de 8.01m à 10m de LONG | 402 | 281 | 524 | 367 | 613 | 429 | |
6 | Trailers up to 2.50m LONG & 2m HIGH* | 93 | 65 | 119 | 83 | 141 | 99 | |
7 | Camping-cars / Caravanes / Remorques en PONT OUVERT jusqu’à 6m de long | 210 | 147 | 303 | 212 | 381 | 267 | |
8 | Camping-cars / Caravanes / Remorques en PONT OUVERT de 6.01m à 8m de long | 342 | 239 | 468 | 328 | 563 | 394 | |
9 | Camping-cars / Caravanes / Remorques en PONT OUVERTde plus de 8,01m de long | 481 | 337 | 642 | 449 | 752 | 526 | |
10 | Motos** | 54 | 38 | 62 | 43 | 69 | 48 | |
11 | Vélos | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
- Les enfants de moins de 4 ans qui n'occupent pas de lit ou un siège de type avion (ATS) paient 5,50 € par trajet.
- Aller-retour = aller simple + retour
- L'occupation des cabines A4, AB4, A2 et B2 (uniquement des cabines AB2 avec un lit inférieur et un lit supérieur) est disponible par lit.
* Le même prix s’applique sur les remorques en PONT OUVERT jusqu’à 2.50 m de long et 2m de haut.
** Les motos avec un siège sur le côté ou avec une remorque ou avec 4 roues sont considérés comme véhicules jusqu’à 6 m de long et 2m de haut.
(1) Des dortoirs à six lits sont situés dans une zone commune, divisée en sections pour hommes et pour femmes, chacune avec des douches et toilettes communes. Les passagers qui ont besoin de draps de lit peuvent en demander à la réception.
(2) Petit déjeuner inclus.
Toutes les cabines sont équipées de douches et de toilettes.
CABINE À L’ USAGE EXCLUSIF
L'occupation pour usage exclusif est disponible dans les catégories de cabine LUX, A2 et AB2 (AB2 non disponible pour utilisation à l’usage exclusif sur SUPERFAST XI) avec le supplément suivant: Venise: 70% en toutes saisons.

Transport d'animaux domestiques (Tarifs par animal en €) | Aller simple | |
Animal en cabine | 50 | |
Animal en chenil | 20 | |
|
