ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ 2021
(€) Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ
ΠΑΤΡΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΑΝΚΟΝΑ
Κατηγορία Φορτηγού | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
Φορτηγό έως 5μ. | 588 | 588 | 588 | 398 | 468 | 608 | 588 | |
Φορτηγό από 5,1μ. έως 7μ. | 663 | 663 | 663 | 503 | 598 | 683 | 663 | |
Φορτηγό από 7,1μ. έως 9,99μ. | 723 | 723 | 723 | 563 | 678 | 743 | 723 | |
Φορτηγό από 10μ. έως 13,5μ. | 839 | 839 | 839 | 674 | 819 | 859 | 834 | |
Βυτίο από 7μ. έως 9,99μ. (ασυνόδευτο) | 723 | 723 | 723 | 536 | 678 | 743 | 723 | |
Trailer από 12μ. έως 13,5μ. (ασυνόδευτο) | 868 | 878 | 858 | 718 | 873 | 888 | 868 | |
Φορτηγό από 13,6μ. έως 16,5μ. | 906 | 926 | 906 | 746 | 906 | 926 | 906 | |
Φορτηγό & Trailer από 16,6μ. έως 18μ. | 960 | 975 | 950 | 805 | 980 | 970 | 960 | |
Αυτοκινητάμαξα από 18,1μ. έως 22μ. | 1035 | 1050 | 1025 | 865 | 1055 | 1045 | 1035 |
Το δρομολόγιο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ANEK Lines.
Xρέωση συνοδηγού σε φορτηγό όχημα: 15€
(€) Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ
ΠΑΤΡΑ - ΜΠΑΡΙ
Οχήματα (τιμές/όχημα) | ||||||||
Κατηγορία Φορτηγού | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
Φορτηγό έως 5μ. | 405 | 410 | 395 | 375 | 385 | 370 | 375 | |
Φορτηγό από 5,1μ. έως 7μ. | 432 | 437 | 422 | 402 | 412 | 397 | 402 | |
Φορτηγό από 7,1μ. έως 9,99μ. | 484 | 489 | 479 | 454 | 469 | 454 | 454 | |
Φορτηγό από 10μ. έως 13,5μ. | 534 | 544 | 529 | 504 | 534 | 504 | 504 | |
Βυτίο από 7μ. έως 9,99μ. (ασυνόδευτο) | 484 | 489 | 479 | 454 | 469 | 454 | 454 | |
Trailer από 12μ. έως 13,5μ. (ασυνόδευτο) | 513 | 523 | 508 | 488 | 498 | 488 | 488 | |
Φορτηγό από 13,6μ. έως 16,5μ. | 577 | 587 | 572 | 552 | 557 | 552 | 547 | |
Φορτηγό & Trailer από 16,6μ. έως 18μ. | 598 | 608 | 598 | 573 | 593 | 573 | 573 | |
Αυτοκινητάμαξα από 18,1μ. έως 22μ. | 650 | 660 | 650 | 620 | 6245 | 620 | 620 |
Το δρομολόγιο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ANEK Lines.
Xρέωση συνοδηγού σε φορτηγό όχημα: 25€
(€) Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΜΠΑΡΙ
Οχήματα (τιμές/όχημα) | ||||||||
Κατηγορία Φορτηγού | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
Φορτηγό έως 5μ. | 365 | 375 | 355 | 295 | 315 | 300 | 355 | |
Φορτηγό από 5,1μ. έως 7μ. | 387 | 397 | 377 | 317 | 332 | 327 | 382 | |
Φορτηγό από 7,1μ. έως 9,99μ. | 414 | 424 | 399 | 339 | 364 | 349 | 404 | |
Φορτηγό από 10μ. έως 13,5μ. | 449 | 464 | 439 | 374 | 404 | 389 | 444 | |
Βυτίο από 7μ. έως 9,99μ. (ασυνόδευτο) | 414 | 424 | 399 | 339 | 364 | 349 | 404 | |
Trailer από 12μ. έως 13,5μ. (ασυνόδευτο) | 433 | 443 | 418 | 358 | 373 | 368 | 428 | |
Φορτηγό από 13,6μ. έως 16,5μ. | 487 | 502 | 487 | 417 | 427 | 432 | 492 | |
Φορτηγό & Trailer από 16,6μ. έως 18μ. | 513 | 528 | 508 | 438 | 458 | 458 | 518 | |
Αυτοκινητάμαξα από 18,1μ. έως 22μ. | 555 | 575 | 550 | 475 | 495 | 495 | 560 |
Το δρομολόγιο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ANEK Lines.
Xρέωση συνοδηγού σε φορτηγό όχημα: 25€
(€) Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ
ΠΑΤΡΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ
Οχήματα (τιμές/όχημα) | ||||||||
Κατηγορία Φορτηγού | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
Φορτηγό έως 5μ. | 660 | 655 | 605 | 520 | 585 | 670 | 660 | |
Φορτηγό από 5,1μ. έως 7μ. | 729 | 744 | 749 | 639 | 704 | 744 | 724 | |
Φορτηγό από 7,1μ. έως 9,99μ. | 783 | 808 | 808 | 688 | 763 | 798 | 783 | |
Φορτηγό από 10μ. έως 13,5μ. | 897 | 912 | 902 | 767 | 872 | 917 | 882 | |
Βυτίο από 7μ. έως 9,99μ. (ασυνόδευτο) | 783 | 808 | 808 | 688 | 763 | 798 | 783 | |
Trailer από 12μ. έως 13,5μ.(ασυνόδευτο) | 876 | 896 | 861 | 736 | 836 | 891 | 861 | |
Φορτηγό από 13,6μ. έως 16,5μ. | 983 | 1003 | 983 | 833 | 943 | 1003 | 963 | |
Φορτηγό & Trailer από 16,6μ. έως 18μ. | 1026 | 1041 | 1021 | 866 | 976 | 1046 | 1001 | |
Αυτοκινητάμαξα από 18,1μ. έως 22μ. | 1105 | 1125 | 1100 | 930 | 1050 | 1130 | 1080 |
Το δρομολόγιο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ANEK Lines.
Xρέωση συνοδηγού σε φορτηγό όχημα: 15€
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
* Ο ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ ΣΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΜΠΑΡΙ ΘΑ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ 25€ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΑΝΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 15€.
* ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΩΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΟΔΗΓΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΦΕΡΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
* ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΡΕΒΑΤΙ ΣΕ ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
* ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ, ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΑΝΚΟΝΑ: 2,5€ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ, ΜΠΑΡΙ: 1€ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ, ΒΕΝΕΤΙΑ: 2€ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ)
* ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ Φ.Π.Α., ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΕΛΗ, ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ