ΤΙΜΕΣ - ΑΝΚΟΝΑ 2021
(€) Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ / ΤΙΜΕΣ ΑΝΚΟΝΑ ( Πάτρα-Ανκόνα / Ηγουμενίτσα-Ανκόνα / Κέρκυρα-Ανκόνα & επιστροφή)
Επιβάτες (τιμές/άτομο σε €) από 16.01.2021 – 15.01.2022
Κατηγορία Καμπίνας | Χαμηλή περίοδος | Μεσαία περίοδος | Υψηλή περίοδος | |||||
Κωδικός | Περιγραφή | Απλή μετάβαση |
Επιστροφή | Απλή μετάβαση |
Επιστροφή | Απλή μετάβαση |
Επιστροφή | |
DECK | Κατάστρωμα | 63 | 44 | 75 | 53 | 85 | 60 | |
ATS | Καθίσματα αεροπορικού τύπου | 75 | 53 | 88 | 62 | 97 | 68 | |
DOR(1) | Κοιτώνες (Με κοινό ντους + WC) | 107 | 75 | 132 | 92 | 161 | 113 | |
AB4 | 4κλινη εσωτερική καμπίνα | 124 | 87 | 147 | 103 | 178 | 125 | |
AB3 | 3κλινη εσωτερική καμπίνα | 146 | 102 | 178 | 125 | 218 | 153 | |
AB2 | 2κλινη εσωτερική καμπίνα | 166 | 116 | 206 | 144 | 257 | 180 | |
A4 | 4κλινη εξωτερική καμπίνα | 137 | 96 | 168 | 118 | 196 | 137 | |
AA3 | 3κλινη εξωτερική καμπίνα | 164 | 115 | 202 | 141 | 239 | 167 | |
AΑ2 | 2κλινη εξωτερική καμπίνα | 198 | 139 | 244 | 171 | 289 | 202 | |
A2 | 2κλινη εξωτερική καμπίνα | 187 | 131 | 227 | 159 | 282 | 197 | |
LUX(2) | 2κλινη εξωτερική καμπίνα | 273 | 191 | 331 | 232 | 385 | 270 |
Οχήματα (τιμές/όχημα σε €) | ||||||||
Κατηγορία Οχήματος | Χαμηλή περίοδος | Μεσαία περίοδος | Υψηλή περίοδος | |||||
Περιγραφή | Απλή μετάβαση |
Επιστροφή | Απλή μετάβαση |
Επιστροφή | Απλή μετάβαση |
Επιστροφή | ||
1 | Οχήματα / Ρυμούλκες έως 6μ μήκος και έως 2μ ύψος | 81 | 57 | 105 | 74 | 139 | 97 | |
2 | Αυτοκίνητα με μπαγκαζιέρα οροφής πάνω από 2μ ύψος | 118 | 83 | 151 | 106 | 195 | 137 | |
3 | Οχήματα / Ρυμούλκες έως 6μ μήκος και πάνω από 2μ ύψος | 138 | 97 | 205 | 144 | 260 | 182 | |
4 | Οχήματα / Ρυμούλκες από 6.01μ έως 8μ μήκος | 235 | 165 | 322 | 225 | 389 | 272 | |
5 | Οχήματα / Ρυμούλκες πάνω από 8.01μ μήκος | 337 | 236 | 445 | 312 | 523 | 366 | |
6 | Ρυμούλκες έως 2.50μ μήκος & 2μ ύψος * | 64 | 45 | 87 | 61 | 106 | 74 | |
7 | Τροχόσπιτα / Ρυμούλκες OPEN DECK έως 6μ μήκος | 167 | 117 | 251 | 176 | 319 | 223 | |
8 | Τροχόσπιτα / Ρυμούλκες OPEN DECK από 6.01μ έως 8μ μήκος | 284 | 199 | 398 | 279 | 480 | 336 | |
9 | Τροχόσπιτα / Ρυμούλκες OPEN DECK πάνω από 8.01μ | 407 | 285 | 550 | 385 | 647 | 453 | |
10 | Μοτοσυκλέτες** | 33 | 23 | 41 | 29 | 48 | 34 | |
11 | Ποδήλατα | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν |
Το δρομολόγιο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ANEK Lines.

Τα πλοία που εξυπηρετούν τη γραμμή μπορεί να μη διαθέτουν όλες τις κατηγορίες θέσεων που αναφέρονται παραπάνω.
- Παιδιά έως 4 ετών: 5,50 ευρώ ανά διαδρομή εφόσον δεν καταλαμβάνουν αεροπορικό κάθισμα ή κρεβάτι.
- Ναύλος μετ' επιστροφή = Ναύλος μετάβασης + Ναύλος επιστροφής.
- Οι καμπίνες A4, AB4, A2 και ΑΒ2 (μόνο οι καμπίνες AB2 με 2 χαμηλά κρεβάτια) είναι διαθέσιμες και ανά κρεβάτι.
* Ισχύει ο ίδιος ναύλος για ρυμούλκες Open Deck έως 2.50μ. ύψος
** Μοτοσυκλέτες 3τροχες, 4τροχες με ρυμούλκα ή με καλάθι χρεώνονται ως οχήματα έως 6μ μήκος & έως 2μ ύψος.
(2) Συμπεριλαμβάνεται το πρωινό.
Όλες οι καμπίνες είναι εξοπλισμένες με ντους και W.C.
ΜΟΝΟΚΛΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ
Οι κατηγορίες καμπίνας LUX, Α2 και ΑΒ2 (στο SUPERFAST XI μόνο οι καμπίνες LUX και Α2) είναι διαθέσιμες ως μονόκλινες με την εξής επιβάρυνση στον αντίστοιχο κατ’ άτομο ναύλο της δίκλινης:
Ανκόνα: 50% στη χαμηλή περίοδο και 70% στη μεσαία και υψηλή περίοδο (μόνο στο δρομολόγιο Ανκόνας).
ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ(τιμές ανά κατοικίδιο σε €) | Aνα διαδρομή | |
Κατοικίδια σε καμπίνα |
50 |
|
Κατοικίδια σε ειδικό χώρο |
20 |
|
|

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝΕφαρμόζεται επιβάρυνση καυσίμων €12,00 ανά επιβάτη, ανά διαδρομή (εξαιρούνται τα παιδιά έως 4 ετών σε όλες τις κατηγορίες διαμονής) και €13,00 ανά όχημα ανά διαδρομή (εξαιρούνται οι μοτοσικλέτες). Η επιβάρυνση καυσίμου μπορεί να προσαρμοστεί, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.