PREISE - BARI 2021
(€) Preise 2021 in Euro
ITALIEN - GRIECHENLAND - PREISE BARI ( Bari-Patras / Bari-Igoumenitsa / Bari-Korfu)
Passagiere (Preise pro Person in €) Ab 16.01.2021 – 15.01.2022
Cabin Category | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | |||||||||||||||||
Code | Beschreibung | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
DECK | Deckpassage | 52 | 2 | 54 | 36 | 2 | 38 | 60 | 2 | 62 | 42 | 2 | 44 | 81 | 2 | 83 | 57 | 2 | 59 | |
ATS | Schlafsessel | 60 | 2 | 62 | 42 | 2 | 44 | 69 | 2 | 71 | 48 | 2 | 50 | 91 | 2 | 93 | 64 | 2 | 66 | |
DOR1 | Liegeräume mit gemeinsamen Duschen + WC | 91 | 2 | 93 | 64 | 2 | 66 | 114 | 2 | 116 | 80 | 2 | 82 | 146 | 2 | 148 | 102 | 2 | 104 | |
AB4 | 4-Bett Innenkabine | 110 | 2 | 112 | 77 | 2 | 79 | 133 | 2 | 135 | 92 | 2 | 95 | 160 | 2 | 162 | 112 | 2 | 114 | |
AB3 | 3-Bett Innenkabine | 128 | 2 | 130 | 90 | 2 | 92 | 161 | 2 | 163 | 113 | 2 | 115 | 194 | 2 | 196 | 136 | 2 | 138 | |
AB2 | 2-Bett Innenkabine | 146 | 2 | 148 | 102 | 2 | 104 | 185 | 2 | 187 | 130 | 2 | 132 | 227 | 2 | 229 | 159 | 2 | 161 | |
AA4 | 4-Bett Außenkabine | 121 | 2 | 123 | 85 | 2 | 87 | 151 | 2 | 153 | 106 | 2 | 108 | 184 | 2 | 186 | 129 | 2 | 131 | |
A3 | 3-Bett Außenkabine | 143 | 2 | 145 | 100 | 2 | 102 | 181 | 2 | 183 | 127 | 2 | 129 | 194 | 2 | 196 | 136 | 2 | 138 | |
AA2/A2 | 2-Bett Außenkabine | 172 | 2 | 174 | 120 | 2 | 122 | 208 | 2 | 210 | 142 | 2 | 148 | 261 | 2 | 263 | 183 | 2 | 185 | |
LUX2 | 2-Bett Außenkabine | 214 | 2 | 216 | 150 | 2 | 152 | 259 | 2 | 261 | 181 | 2 | 183 | 318 | 2 | 320 | 223 | 2 | 225 |
1: EINFACHE FAHRT, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: ENDPREIS, 4: RÜCKFAHRT
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug in €) | ||||||||||||||||||||
Fahrzeugkategorie | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | |||||||||||||||||
Beschreibung | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
1 | Fahrzeuge oder Anhänger bis 6m Lange & 2m Höhe | 64 | 3 | 67 | 45 | 3 | 48 | 82 | 3 | 85 | 57 | 3 | 60 | 102 | 3 | 105 | 71 | 3 | 74 | |
2 | Auto mit Dachbox über 2m Höhe | 86 | 3 | 89 | 60 | 3 | 63 | 112 | 3 | 115 | 78 | 3 | 81 | 134 | 3 | 137 | 94 | 3 | 97 | |
3 | Fahrzeuge oder Anhänger bis 6m Lange & über 2m Höhe | 105 | 3 | 108 | 74 | 3 | 77 | 142 | 3 | 145 | 99 | 3 | 102 | 176 | 3 | 137 | 123 | 3 | 126 | |
4 | Fahrzeuge oder Anhänger ab 6,01m bis 8m Länge | 161 | 3 | 164 | 113 | 3 | 116 | 200 | 3 | 203 | 140 | 3 | 143 | 236 | 3 | 239 | 165 | 3 | 168 | |
5 | Fahrzeuge oder Anhänger über 10m Länge | 229 | 3 | 232 | 160 | 3 | 163 | 275 | 3 | 278 | 193 | 3 | 196 | 316 | 3 | 319 | 221 | 3 | 224 | |
6 | Anhänger bis 2,50m Lange & 2 m Höhe* | 53 | 3 | 56 | 37 | 3 | 40 | 67 | 3 | 70 | 47 | 3 | 50 | 83 | 3 | 86 | 58 | 3 | 61 | |
7 | Wohnmobile / Wohnwagen / Anhänger OPEN DECK bis 6m Länge | 129 | 3 | 132 | 90 | 3 | 93 | 172 | 3 | 175 | 120 | 3 | 123 | 223 | 3 | 226 | 156 | 3 | 159 | |
8 | Wohnmobile / Wohnwagen / Anhänger OPEN DECK von 6.01 m Länge bis 8 m Länge | 199 | 3 | 202 | 139 | 3 | 142 | 246 | 3 | 249 | 172 | 3 | 175 | 300 | 3 | 303 | 210 | 3 | 213 | |
9 | Wohnmobile / Wohnwagen / Anhänger OPEN DECK über 8,01 m Länge | 284 | 3 | 287 | 199 | 3 | 202 | 339 | 3 | 342 | 237 | 3 | 240 | 403 | 3 | 406 | 282 | 3 | 285 | |
10 | Motorräder** | 30 | 0 | 30 | 21 | 0 | 21 | 38 | 0 | 38 | 27 | 0 | 27 | 45 | 0 | 45 | 32 | 0 | 32 | |
11 | Fahrräder | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei |
Gemeinschaftlich durchgeführt mit ANEK Lines durchgeführt.

Einige Unterbringungskategorien sind möglicherweise auf einigen Schiffen, die auf der Route eingesetzt werden, nicht verfügbar
- Kinder unter 4 Jahren, die kein Bett oder ATS (Schlafsessel) belegen zahlen 5.50€ pro Überfahrt.
- Hin- und Rückfahrt = einfache Fahrt + Rückfahrt
- Belegung von A4, AB4, A2 und B2 Kabinen (nur AB2 Kabinen mit einem oberen und einem unteren Bett) sind für Einzelbelegung verfügber.
* Es gilt der gleiche Preis für Anhänger bis 2,50m Länge und 2 m Höhe auf OPEN DECK
** Motorräder mit Beiwagen oder Anhänger oder 4 Rädern werden wie Fahrzeuge bis 6m Länge und 2 m Höhe berechnet
Alle Kabinen sind ausgestattet mit Dusche/WC.
KAIBNE MIT EINZELBELEGUNG
Die Einzelbelegung ist in den Kabinenkategorien LUX, A2 und AB2 verfügbar (AB2 nicht für die Einzelbelegung auf SUPERFAST XI verfügbar) und hat folgenden Aufpreis:
Bari: 70% in allen Saisonen.
Mitnahme von Haustieren (Preise pro Haustier in €) | PRO STRECKE | |
Haustier in der Kabine | 50 | |
Haustier im Zwinger | 20 | |
|

TREIBSTOFFZUSCHLAGEin Treibstoffzuschlag von 2€ wird pro Passagier und Strecke erhoben (ohne Kinder bis 4 Jahre in allen Unterkunftskategorien). Ein Treibstoffzuschlag von 3€ wird pro Fahrzeug und Strecke erhoben (ohne Motorräder) - ist nicht in den oben angeführten Preisen enthalten. Der Treibstoffzuschlag kann bei Bedarf angepasst werden.