PREISE - ANCONA 2021
(€) Preise 2021 in Euro
ITALIEN - GRIECHENLAND / PREISE ANCONA ( Ancona-Patras/ Ancona-Igoumenitsa / Ancona-Corfu )
PASSENGERS / Preise pro Person in 16.01.2021 – 15.01.2022
Cabin Category | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | |||||||||||||||||
Code | Beschreibung | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
DECK | Deckpassage | 63 | 12 | 75 | 44 | 12 | 56 | 75 | 12 | 87 | 53 | 12 | 65 | 85 | 12 | 97 | 60 | 12 | 72 | |
ATS | Schlafsessel | 75 | 12 | 87 | 53 | 12 | 65 | 88 | 12 | 100 | 62 | 12 | 74 | 97 | 12 | 109 | 68 | 12 | 80 | |
DOR(1) | Liegeräume mit gemeinsamen Duschen + WC | 107 | 12 | 119 | 75 | 12 | 87 | 132 | 12 | 144 | 92 | 12 | 104 | 161 | 12 | 173 | 113 | 12 | 125 | |
AB4 | 4-Bett Innenkabine | 124 | 12 | 136 | 87 | 12 | 99 | 147 | 12 | 159 | 103 | 12 | 115 | 178 | 12 | 190 | 125 | 12 | 137 | |
AB3 | 3-Bett Innenkabine | 146 | 12 | 158 | 102 | 12 | 114 | 178 | 12 | 190 | 125 | 12 | 137 | 218 | 12 | 230 | 153 | 12 | 165 | |
AB2 | 2-Bett Innenkabine | 166 | 12 | 178 | 116 | 12 | 128 | 206 | 12 | 218 | 144 | 12 | 156 | 257 | 12 | 269 | 180 | 12 | 192 | |
A4 | 4-Bett Außenkabine | 137 | 12 | 149 | 96 | 12 | 108 | 168 | 12 | 180 | 118 | 12 | 130 | 196 | 12 | 208 | 137 | 12 | 149 | |
AA3 | 3-Bett Außenkabine | 164 | 12 | 176 | 115 | 12 | 127 | 202 | 12 | 214 | 141 | 12 | 153 | 239 | 12 | 251 | 167 | 12 | 179 | |
AA2 | 2-Bett Außenkabine | 198 | 12 | 210 | 139 | 12 | 151 | 244 | 12 | 256 | 171 | 12 | 183 | 289 | 12 | 301 | 202 | 12 | 214 | |
A2 | 2-Bett Außenkabine | 187 | 12 | 199 | 131 | 12 | 143 | 227 | 12 | 239 | 159 | 12 | 171 | 282 | 12 | 294 | 197 | 12 | 209 | |
LUX(2) | 2-Bett Außenkabine | 273 | 12 | 285 | 191 | 12 | 203 | 331 | 12 | 343 | 232 | 12 | 244 | 385 | 12 | 397 | 270 | 12 | 282 |
1: EINFACHE FAHRT, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: ENDPREIS, 4: RÜCKFAHRT
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug in €) | ||||||||||||||||||||
Fahrzeugkategorie | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | |||||||||||||||||
Beschreibung | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
1 | Fahrzeuge oder Anhänger bis 6m Lange & 2m Höhe | 81 | 13 | 94 | 57 | 13 | 70 | 105 | 13 | 118 | 74 | 13 | 87 | 139 | 13 | 152 | 97 | 13 | 110 | |
2 | Auto mit Dachbox über 2m Höhe | 118 | 13 | 131 | 83 | 13 | 96 | 151 | 13 | 164 | 106 | 13 | 119 | 195 | 13 | 208 | 137 | 13 | 150 | |
3 | Fahrzeuge oder Anhänger bis 6m Lange & über 2m Höhe | 138 | 13 | 151 | 97 | 13 | 110 | 205 | 13 | 218 | 144 | 13 | 157 | 260 | 13 | 273 | 182 | 13 | 195 | |
4 | Fahrzeuge oder Anhänger ab 6,01m bis 8m Länge | 235 | 13 | 248 | 165 | 13 | 178 | 322 | 13 | 335 | 225 | 13 | 238 | 389 | 13 | 402 | 272 | 13 | 285 | |
5 | Fahrzeuge oder Anhänger über 10m Länge | 337 | 13 | 350 | 236 | 13 | 249 | 445 | 13 | 458 | 312 | 13 | 325 | 523 | 13 | 536 | 366 | 13 | 379 | |
6 | Anhänger bis 2,50m Lange & 2 m Höhe * | 64 | 13 | 77 | 45 | 13 | 58 | 87 | 13 | 100 | 61 | 13 | 74 | 106 | 13 | 119 | 74 | 13 | 87 | |
7 | Wohnmobile / Wohnwagen / Anhänger OPEN DECK bis 6m Länge | 167 | 13 | 180 | 117 | 13 | 130 | 251 | 13 | 264 | 176 | 13 | 189 | 319 | 13 | 332 | 223 | 13 | 236 | |
8 | Wohnmobile / Wohnwagen / Anhänger OPEN DECK von 6.01 m Länge bis 8 m Länge | 284 | 13 | 297 | 199 | 13 | 212 | 398 | 13 | 411 | 279 | 13 | 292 | 480 | 13 | 493 | 336 | 13 | 349 | |
9 | Wohnmobile / Wohnwagen / Anhänger OPEN DECK über 8,01 m Länge | 407 | 13 | 420 | 285 | 13 | 298 | 550 | 13 | 563 | 385 | 13 | 398 | 647 | 13 | 660 | 453 | 13 | 466 | |
10 | Motorräder** | 33 | 0 | 33 | 23 | 0 | 23 | 41 | 0 | 41 | 29 | 0 | 29 | 48 | 0 | 48 | 34 | 0 | 34 | |
11 | Fahrräder | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei |
Gemeinschaftlich durchgeführt mit ANEK Lines durchgeführt.

Einige Unterbringungskategorien sind möglicherweise auf einigen Schiffen, die auf der Route eingesetzt werden, nicht verfügbar
- Kinder unter 4 Jahren, die kein Bett oder ATS (Schlafsessel) belegen zahlen 5.50€ pro Überfahrt.
- Hin- und Rückfahrt = einfache Fahrt + Rückfahrt
- Belegung von A4, AB4, A2 und B2 Kabinen (nur AB2 Kabinen mit zwei unteren Betten) sind für Einzelbelegung verfügber.
* Es gilt der gleiche Preis für Anhänger bis 2,50m Länge und 2 m Höhe auf OPEN DECK
** Motorräder mit Beiwagen oder Anhänger oder 4 Rädern werden wie Fahrzeuge bis 6m Länge und 2 m Höhe berechnet
Alle Kabinen sind ausgestattet mit Dusche/WC.
KAIBNE MIT EINZELBELEGUNG
Die Einzelbelegung ist in den Kabinenkategorien LUX, A2 und AB2 verfügbar (AB2 nicht für die Einzelbelegung auf SUPERFAST XI verfügbar) und hat folgenden Aufpreis:
Ancona: 50% in der Nebensaison und 70% in der Zwischen-& Hochsaison.
Mitnahme von Haustieren (Preise pro Haustier in €) | PRO STRECKE | |
Haustier in der Kabine | 50 | |
Haustier im Zwinger | 20 | |
|

TREIBSTOFFZUSCHLAGEin Treibstoffzuschlag von 12€ wird pro Passagier und Strecke erhoben (ohne Kinder bis 4 Jahre in allen Unterkunftskategorien). Ein Treibstoffzuschlag von 13€ wird pro Fahrzeug und Strecke erhoben (ohne Motorräder) - ist nicht in den oben angeführten Preisen enthalten. Der Treibstoffzuschlag kann bei Bedarf angepasst werden.