PREISE CARGO 2021 ITALIEN-GRIECHENLAND
(€) Preise in Euro
ANCONA - IGOUMENITSA - PATRAS
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug) | ||||||||||||||||||||||
Kategorie | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
LKW BIS 5m. | 460 | 13 | 473 | 465 | 13 | 478 | 455 | 13 | 468 | 540 | 13 | 553 | 570 | 13 | 583 | 865 | 13 | 878 | 595 | 12 | 608 | |
LKW VON 5.1m. BIS 7m. | 585 | 18 | 603 | 590 | 18 | 608 | 600 | 18 | 618 | 635 | 18 | 653 | 675 | 18 | 693 | 935 | 18 | 953 | 695 | 18 | 713 | |
LKW VON 7.1m. BIS 9.99m. | 640 | 23 | 663 | 650 | 23 | 673 | 640 | 23 | 663 | 695 | 23 | 718 | 735 | 23 | 758 | 1000 | 23 | 1023 | 755 | 23 | 778 | |
LKW VON 10m. BIS 13.5m. | 785 | 34 | 819 | 800 | 34 | 834 | 790 | 34 | 824 | 790 | 34 | 824 | 840 | 34 | 874 | 1010 | 34 | 1044 | 855 | 34 | 889 | |
TANKLASTWAGEN (UNBEGLEITET) VON 7m. BIS 9.99m. | 640 | 23 | 663 | 650 | 23 | 673 | 640 | 23 | 663 | 695 | 23 | 718 | 735 | 23 | 758 | 1000 | 23 | 1023 | 755 | 23 | 778 | |
AUFLIEGER (UNBEGLEITET) VON 12m. BIS 13.5m. | 765 | 33 | 798 | 780 | 33 | 813 | 785 | 33 | 818 | 790 | 33 | 823 | 840 | 33 | 873 | 1030 | 33 | 1063 | 865 | 33 | 898 | |
LKW VON 13.6m. BIS 16.5m. | 910 | 41 | 951 | 930 | 41 | 971 | 910 | 41 | 951 | 895 | 41 | 936 | 955 | 41 | 996 | 1185 | 41 | 1226 | 965 | 41 | 1006 | |
LKW + AUFLIEGER VON 16.6m. BIS 18m. | 930 | 45 | 975 | 955 | 45 | 1000 | 930 | 45 | 975 | 935 | 45 | 980 | 995 | 45 | 1040 | 1220 | 45 | 1265 | 1005 | 45 | 1050 | |
AUTOTRANSPORTER 18.1m. BIS 22m. | 1000 | 50 | 1050 | 1025 | 50 | 1075 | 1000 | 50 | 1050 | 1005 | 50 | 1055 | 1070 | 50 | 1120 | 1315 | 50 | 1365 | 1080 | 50 | 1130 |
Die Route wird in Zusammenarbeit mit ANEK Lines durchgeführt.
Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 15 € exklusiv für Economy Class Tickets je nach Verfügbarkeit.
1: TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: ENDPREIS
1: TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: ENDPREIS
(€) Preise in Euro
BARI - PATRAS
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug) | ||||||||||||||||||||||
Kategorie | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
LKW BIS 5m. | 355 | 5 | 360 | 375 | 5 | 380 | 380 | 5 | 385 | 395 | 5 | 400 | 450 | 5 | 455 | 515 | 5 | 520 | 435 | 5 | 440 | |
LKW VON 5.1m. BIS 7m. | 380 | 7 | 387 | 400 | 7 | 407 | 410 | 7 | 417 | 415 | 7 | 422 | 475 | 7 | 482 | 525 | 7 | 532 | 455 | 7 | 462 | |
LKW VON 7.1m. BIS 9,99m. | 425 | 9 | 434 | 450 | 9 | 459 | 465 | 9 | 474 | 465 | 9 | 474 | 530 | 9 | 539 | 590 | 9 | 599 | 510 | 9 | 519 | |
LKW VON 10m. BIS 13.5m. | 475 | 14 | 489 | 490 | 14 | 504 | 515 | 14 | 529 | 515 | 14 | 529 | 575 | 14 | 589 | 655 | 14 | 669 | 565 | 14 | 579 | |
TANKLASTWAGEN (UNBEGLEITET) VON 7m. BIS 9.99m. | 425 | 9 | 434 | 450 | 9 | 459 | 465 | 9 | 474 | 465 | 9 | 474 | 530 | 9 | 539 | 590 | 9 | 599 | 510 | 9 | 519 | |
AUFLIEGER (UNBEGLEITET) VON 12m. BIS 13.5m. | 460 | 13 | 473 | 475 | 13 | 488 | 495 | 13 | 508 | 495 | 13 | 508 | 560 | 13 | 573 | 625 | 13 | 638 | 540 | 13 | 553 | |
LKW VON 13.6m. BIS 16.5m. | 515 | 17 | 532 | 535 | 17 | 552 | 555 | 17 | 572 | 545 | 17 | 562 | 615 | 17 | 632 | 705 | 17 | 722 | 595 | 17 | 612 | |
LKW + AUFLIEGER VON 16.6m. BIS 18m. | 540 | 18 | 558 | 560 | 18 | 578 | 585 | 18 | 603 | 570 | 18 | 588 | 640 | 18 | 658 | 730 | 18 | 748 | 620 | 18 | 638 | |
AUTOTRANSPORTER 18.1m. BIS 22m. | 585 | 20 | 605 | 610 | 20 | 630 | 635 | 20 | 655 | 620 | 20 | 640 | 695 | 20 | 715 | 795 | 20 | 815 | 675 | 20 | 695 | |
Die Route wird in Zusammenarbeit mit ANEK Lines durchgeführt.
Kosten für den zweiten Fahrer am LKW: 25 €, betrifft nur das Ticket in der Economy-Klasse je nach Verfügbarkeit.
1: TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: ENDPREIS |
(€) Preise in Euro
BARI - IGOUMENITSA
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug) | |||||||||||||||||||||||
Kategorie | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
LKW BIS 5m. | 290 | 5 | 295 | 320 | 5 | 325 | 325 | 5 | 330 | 390 | 5 | 395 | 390 | 5 | 395 | 445 | 5 | 450 | 340 | 5 | 345 | ||
LKW VON 5.1m. BIS 7m. | 305 | 7 | 312 | 340 | 7 | 347 | 350 | 7 | 357 | 410 | 7 | 417 | 410 | 7 | 417 | 465 | 7 | 472 | 360 | 7 | 367 | ||
LKW VON 7.1m. BIS 9.99m. | 330 | 9 | 339 | 365 | 9 | 374 | 370 | 9 | 379 | 435 | 9 | 444 | 440 | 9 | 449 | 490 | 9 | 499 | 380 | 9 | 389 | ||
LKW VON 10m. BIS 13.5m. | 360 | 14 | 374 | 400 | 14 | 414 | 405 | 14 | 419 | 470 | 14 | 484 | 470 | 14 | 484 | 525 | 14 | 539 | 410 | 14 | 424 | ||
TANKLASTWAGEN (UNBEGLEITET) VON 7m. BIS 9.99m. | 330 | 9 | 339 | 365 | 9 | 374 | 370 | 9 | 379 | 435 | 9 | 444 | 440 | 9 | 449 | 490 | 9 | 499 | 380 | 9 | 389 | ||
AUFLIEGER (UNBEGLEITET) VON 12m. BIS 13.5m. | 345 | 13 | 358 | 380 | 13 | 393 | 390 | 13 | 403 | 455 | 13 | 468 | 455 | 13 | 468 | 505 | 13 | 518 | 395 | 13 | 408 | ||
LKW VON 13.6m. BIS 16.5m. | 395 | 17 | 412 | 440 | 17 | 457 | 450 | 17 | 467 | 505 | 17 | 522 | 505 | 17 | 522 | 555 | 17 | 572 | 440 | 17 | 457 | ||
LKW + AUFLIEGER VON 16.6m. BIS 18m. | 420 | 18 | 438 | 460 | 18 | 478 | 475 | 18 | 493 | 535 | 18 | 553 | 530 | 18 | 548 | 575 | 18 | 593 | 465 | 18 | 483 | ||
AUTOTRANSPORTER 18.1m. BIS 22m. | 455 | 20 | 475 | 500 | 20 | 520 | 515 | 20 | 535 | 580 | 20 | 600 | 595 | 20 | 615 | 695 | 20 | 715 | 505 | 20 | 525 | ||
Die Route wird in Zusammenarbeit mit ANEK Lines durchgeführt.
Kosten für den zweiten Fahrer am LKW: 25 €, betrifft nur das Ticket in der Economy-Klasse je nach Verfügbarkeit.
1: TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: ENDPREIS |
(€) Preise in Euro
VENEDIG - IGOUMENITSA - PATRAS
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug) | ||||||||||||||||||||||
Kategorie | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
LKW BIS 5m. | 570 | 10 | 580 | 570 | 10 | 580 | 595 | 10 | 605 | 645 | 10 | 655 | 645 | 10 | 655 | 915 | 10 | 925 | 670 | 10 | 680 | |
LKW VON 5.1m. BIS 7m. | 720 | 14 | 734 | 720 | 14 | 734 | 745 | 14 | 759 | 810 | 14 | 824 | 810 | 14 | 824 | 970 | 14 | 984 | 815 | 14 | 829 | |
LKW VON 7.1m. BIS 9,99m. | 810 | 18 | 828 | 810 | 18 | 828 | 830 | 18 | 848 | 905 | 18 | 923 | 905 | 18 | 923 | 1045 | 18 | 1063 | 905 | 18 | 923 | |
LKW VON 10m. BIS 13.5m. | 880 | 27 | 907 | 880 | 27 | 907 | 900 | 27 | 927 | 980 | 27 | 1007 | 980 | 27 | 1007 | 1180 | 27 | 1207 | 980 | 27 | 1007 | |
TANKLASTWAGEN (UNBEGLEITET) VON 7.1m BIS 13,5m | 810 | 18 | 828 | 810 | 18 | 828 | 830 | 18 | 848 | 905 | 18 | 923 | 905 | 18 | 923 | 1045 | 18 | 1063 | 905 | 18 | 923 | |
AUFLIEGER(UNBEGLEITET) | 860 | 26 | 886 | 860 | 26 | 886 | 860 | 23 | 886 | 960 | 26 | 986 | 960 | 26 | 986 | 1060 | 26 | 1086 | 905 | 26 | 931 | |
LKW VON 13.6m. BIS 16,5m. | 950 | 33 | 983 | 950 | 33 | 983 | 970 | 33 | 1003 | 1060 | 33 | 1093 | 1060 | 33 | 1093 | 1270 | 33 | 1303 | 1060 | 33 | 1093 | |
LKW + AUFLIEGER VON 16.6m. BIS 18m. | 995 | 36 | 1031 | 995 | 96 | 1031 | 1015 | 36 | 1051 | 1110 | 36 | 1146 | 1110 | 36 | 1146 | 1300 | 36 | 1336 | 1095 | 36 | 1131 | |
AUTOTRANSPORTER 18.1m. BIS 22m. | 1070 | 40 | 1110 | 1070 | 40 | 1110 | 1090 | 40 | 1130 | 1195 | 40 | 1235 | 1195 | 40 | 1235 | 1405 | 40 | 1445 | 1180 | 40 | 1220 |
Die Route wird in Zusammenarbeit mit ANEK Lines durchgeführt.
Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 15 € exklusiv für Economy Class Tickets je nach Verfügbarkeit.
1: TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: ENDPREIS
1: TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: ENDPREIS
BEMERKUNGEN
* Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 25 € für die Bari-Linie und 15 € für Venedig und Ancona Linien.
*RESERVIERUNGEN FÜR DEN ZWEITEN FAHRER KÖNNEN IM JEWEILIGEN HAFENBÜRO DER ABFAHRTSHAFENS GEMACHT WERDEN. ALS ZWEITER FAHRER GELTEN FAHRER, DIE EINEN GEWERBLICHEN LASTWAGENFÜHRERSCHEIN HABEN.
* FAHRER HABEN ANSPRUCH AUF EINE KABINENUNTERBRINGUNG AN BORD.
* BEIFAHRER ERHALTEN EINEN KABINENPLATZ ZU EINEM VERGÜNSTIGTEN PREIS
* DIE PREISE BEINHALTEN EINEN TREIBSTOFFZUSCHLAG, WIE ES FÜR DIE ENTSPRECHENDE FAHRZEUGKATEGORIE FESTGELEGT IST (ANCONA: 2,5€ PRO METER, BARI: 1€ PRO METER, VENEDIG: 2€ PRO METER)
* PREISE BEEINHALTEN KEINE MAHLZEITEN, HAFENGEBÜHREN, UND MWST