PREISE CARGO 2021 GRIECHENLAND-ITALIEN
(€) Preise in Euro
PATRAS - IGOUMENITSA - ANCONA
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug) | ||||||||||||||||||||||
KATEGORIE | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
LKW BIS 5m. | 575 | 13 | 588 | 575 | 13 | 588 | 575 | 13 | 588 | 385 | 13 | 398 | 455 | 13 | 468 | 595 | 13 | 608 | 575 | 13 | 588 | |
LKW VON 5.1m BIS 7m. | 645 | 18 | 663 | 645 | 18 | 663 | 645 | 18 | 663 | 485 | 18 | 503 | 580 | 18 | 598 | 665 | 18 | 683 | 645 | 18 | 663 | |
LKW VON 7.1m BIS 9.99m. | 700 | 23 | 723 | 700 | 23 | 723 | 700 | 23 | 723 | 540 | 23 | 563 | 655 | 23 | 678 | 720 | 23 | 743 | 700 | 23 | 723 | |
LKW VON 10m BIS 13.5m. | 805 | 34 | 839 | 805 | 34 | 839 | 805 | 34 | 839 | 640 | 34 | 674 | 785 | 34 | 819 | 825 | 34 | 859 | 800 | 34 | 834 | |
TANKLASTWAGEN (UNBEGLEITET) VON 7m. BIS 9.99m. | 700 | 23 | 723 | 700 | 23 | 723 | 700 | 23 | 723 | 540 | 23 | 563 | 655 | 23 | 678 | 720 | 23 | 743 | 700 | 23 | 723 | |
AUFLIEGER (UNBEGLEITET) VON 12m. BIS 13.5m. | 835 | 33 | 868 | 845 | 33 | 878 | 825 | 33 | 858 | 685 | 33 | 718 | 840 | 33 | 873 | 855 | 33 | 888 | 835 | 33 | 868 | |
LKW VON 13.6m. BIS 16.5m. | 865 | 41 | 906 | 885 | 41 | 926 | 865 | 41 | 906 | 705 | 41 | 746 | 865 | 41 | 906 | 885 | 41 | 926 | 865 | 41 | 906 | |
LKW + AUFLIEGER VON 16.6m. BIS 18m. | 915 | 45 | 960 | 930 | 45 | 975 | 905 | 45 | 950 | 760 | 45 | 805 | 935 | 45 | 980 | 925 | 45 | 970 | 915 | 45 | 960 | |
AUTOTRANSPORTER 18.1m. BIS 22m. | 985 | 50 | 1035 | 1000 | 50 | 1050 | 975 | 50 | 1025 | 815 | 50 | 865 | 1005 | 50 | 1055 | 995 | 50 | 1045 | 985 | 50 | 1035 |
Die Route ist durchgeführt im Zusammenarbeit mit ANEK Lines.
Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 15 € exklusiv für Economy Class Tickets je nach Verfügbarkeit.
1: TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: ENDPREIS
(€) Preise in Euro
PATRAS - BARI
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug) | ||||||||||||||||||||||
KATEGORIE | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
LKW BIS 5m. | 400 | 5 | 405 | 405 | 5 | 410 | 390 | 5 | 395 | 370 | 5 | 375 | 380 | 5 | 385 | 365 | 5 | 370 | 370 | 5 | 375 | |
LKW VON 5.1m. BIS 7m. | 425 | 7 | 432 | 430 | 7 | 437 | 415 | 7 | 422 | 395 | 7 | 402 | 405 | 7 | 412 | 390 | 7 | 397 | 395 | 7 | 402 | |
LKW VON 7,1m BIS 9.99m. | 475 | 9 | 484 | 480 | 9 | 489 | 470 | 9 | 479 | 445 | 9 | 454 | 460 | 9 | 469 | 445 | 9 | 454 | 445 | 9 | 454 | |
LKW VON 10m BIS 13.5m. | 520 | 14 | 534 | 530 | 14 | 544 | 515 | 14 | 529 | 490 | 14 | 504 | 520 | 14 | 534 | 490 | 14 | 504 | 490 | 14 | 504 | |
TANKLASTWAGEN (UNBEGLEITET) VON 7m. BIS 9.99m. | 475 | 9 | 484 | 480 | 9 | 489 | 470 | 9 | 479 | 445 | 9 | 454 | 460 | 9 | 469 | 445 | 9 | 454 | 445 | 9 | 454 | |
AUFLIEGER (UNBEGLEITET) VON 12m. BIS 13.5m. | 500 | 13 | 513 | 510 | 13 | 523 | 495 | 13 | 508 | 475 | 13 | 488 | 485 | 13 | 498 | 475 | 13 | 488 | 475 | 13 | 488 | |
LKW VON 13.6m BIS 16.5m. | 560 | 17 | 577 | 570 | 17 | 587 | 555 | 17 | 572 | 535 | 17 | 552 | 540 | 17 | 557 | 535 | 17 | 552 | 530 | 17 | 547 | |
LKW + AUFLIEGER VON 16.6m BIS 18m. | 580 | 18 | 598 | 590 | 18 | 608 | 580 | 18 | 598 | 555 | 18 | 573 | 575 | 18 | 593 | 555 | 18 | 573 | 555 | 18 | 573 | |
AUTOTRANSPORTER 18.1m. BIS 22m. | 630 | 20 | 650 | 640 | 20 | 660 | 630 | 20 | 650 | 600 | 20 | 620 | 625 | 20 | 645 | 600 | 20 | 620 | 600 | 20 | 620 |
Die Route ist durchgeführt im Zusammenarbeit mit ANEK Lines.
Kosten für den zweiten Fahrer am LKW: 25 €, betrifft nur das Ticket in der Economy-Klasse je nach Verfügbarkeit.
1: TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: ENDPREIS
(€) Preise in Euro
IGOUMENITSA - BARI
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug) | ||||||||||||||||||||||
KATEGORIE | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
LKW BIS 5m. | 360 | 5 | 365 | 370 | 5 | 375 | 350 | 5 | 355 | 290 | 5 | 295 | 310 | 5 | 315 | 295 | 5 | 300 | 350 | 5 | 355 | |
LKW VON 5.1m BIS 7m. | 380 | 7 | 387 | 390 | 7 | 397 | 370 | 7 | 377 | 310 | 7 | 317 | 325 | 7 | 332 | 320 | 7 | 327 | 375 | 7 | 382 | |
LKW VON 7.1m BIS 9.99m. | 405 | 9 | 414 | 415 | 9 | 424 | 390 | 9 | 399 | 330 | 9 | 339 | 355 | 9 | 364 | 340 | 9 | 349 | 395 | 9 | 404 | |
LKW VON 10m BIS 13.5m. | 435 | 14 | 449 | 450 | 14 | 464 | 425 | 14 | 439 | 360 | 14 | 374 | 390 | 14 | 404 | 375 | 14 | 389 | 430 | 14 | 444 | |
TANKLASTWAGEN (UNBEGLEITET) VON 7m. BIS 9.99m. | 405 | 9 | 414 | 415 | 9 | 424 | 390 | 9 | 399 | 330 | 9 | 339 | 355 | 9 | 364 | 340 | 9 | 349 | 395 | 9 | 404 | |
AUFLIEGER (UNBEGLEITET) VON 12m. BIS 13.5m. | 420 | 13 | 433 | 430 | 13 | 443 | 405 | 13 | 418 | 345 | 13 | 358 | 360 | 13 | 373 | 355 | 13 | 368 | 415 | 13 | 428 | |
LKW VON 13.6m. BIS 16.5m. | 470 | 17 | 487 | 485 | 17 | 502 | 470 | 17 | 487 | 400 | 17 | 417 | 410 | 17 | 427 | 415 | 17 | 432 | 475 | 17 | 492 | |
LKW + AUFLIEGER VON 16.6m. BIS 18m. | 495 | 18 | 513 | 510 | 18 | 528 | 490 | 18 | 508 | 420 | 18 | 438 | 440 | 18 | 458 | 440 | 18 | 458 | 500 | 18 | 518 | |
AUTOTRANSPORTER 18.1m. BIS 22m. | 535 | 20 | 555 | 555 | 20 | 575 | 530 | 20 | 550 | 455 | 20 | 475 | 475 | 20 | 495 | 475 | 20 | 495 | 540 | 20 | 560 |
Die Route Patras – Igoumenitsa - Ancona ist durchgeführt im Zusammenarbeit mit ANEK Lines.
Kosten für den zweiten Fahrer am LKW: 25 €, betrifft nur das Ticket in der Economy-Klasse je nach Verfügbarkeit.
1: TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: ENDPREIS
(€) Preise in Euro
PATRAS - IGOUMENITSA - VENEDIG
Fahrzeuge (Preise pro Fahrzeug) | ||||||||||||||||||||||
KATEGORIE | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
LKW BIS 5m. | 650 | 10 | 660 | 645 | 10 | 655 | 595 | 10 | 605 | 510 | 10 | 520 | 575 | 10 | 585 | 660 | 10 | 670 | 650 | 10 | 660 | |
LKW VON 5,1m BIS 7m. | 715 | 14 | 729 | 730 | 14 | 744 | 735 | 14 | 749 | 625 | 14 | 639 | 690 | 14 | 704 | 730 | 14 | 744 | 710 | 14 | 724 | |
LKW VON 7,1m BIS 9,99m. | 765 | 18 | 783 | 790 | 18 | 808 | 790 | 18 | 808 | 670 | 18 | 688 | 745 | 18 | 763 | 780 | 18 | 798 | 765 | 18 | 783 | |
LKW VON 10m BIS 13,5m. | 870 | 27 | 897 | 885 | 27 | 912 | 875 | 27 | 902 | 740 | 27 | 767 | 845 | 27 | 872 | 890 | 27 | 917 | 855 | 27 | 882 | |
TANKLASTWAGEN (UNBEGLEITET) VON 7m. BIS 9.99m. | 765 | 18 | 783 | 790 | 18 | 808 | 790 | 18 | 808 | 670 | 18 | 688 | 745 | 18 | 763 | 780 | 18 | 798 | 765 | 18 | 783 | |
AUFLIEGER (UNBEGLEITET) VON 12m. BIS 13.5m. | 850 | 26 | 876 | 870 | 26 | 896 | 835 | 26 | 861 | 710 | 26 | 736 | 810 | 26 | 836 | 865 | 26 | 891 | 835 | 26 | 861 | |
LKW VON 13.6m BIS 16.5m. | 950 | 33 | 983 | 970 | 33 | 1003 | 950 | 33 | 983 | 800 | 33 | 833 | 910 | 33 | 943 | 970 | 33 | 1003 | 930 | 33 | 963 | |
LKW + AUFLIEGER VON 16.6m BIS 18m. | 990 | 36 | 1026 | 1005 | 36 | 1041 | 985 | 36 | 1021 | 830 | 36 | 866 | 940 | 36 | 976 | 1010 | 36 | 1046 | 965 | 36 | 1001 | |
AUTOTRANSPORTER 18.1m. BIS 22m. | 1065 | 40 | 1105 | 1085 | 40 | 1125 | 1060 | 40 | 1100 | 890 | 40 | 930 | 1010 | 40 | 1050 | 1090 | 40 | 1130 | 1040 | 40 | 1080 |
Die Route ist durchgeführt im Zusammenarbeit mit ANEK Lines.
Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 15 € exklusiv für Economy Class Tickets je nach Verfügbarkeit.
1: TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: ENDPREIS
1: TARIF, 2: TREIBSTOFFZUSCHLAG, 3: ENDPREIS
BEMERKUNGEN
*Gebühr für den zweiten Lastwagenfahrer: 25 € für die Bari-Linie und 15 € für Venedig und Ancona Linien.
*RESERVIERUNGEN FÜR DEN ZWEITEN FAHRER KÖNNEN IM JEWEILIGEN HAFENBÜRO DER ABFAHRTSHAFENS GEMACHT WERDEN. ALS ZWEITER FAHRER GELTEN FAHRER, DIE EINEN GEWERBLICHEN LASTWAGENFÜHRERSCHEIN HABEN.
* FAHRER HABEN ANSPRUCH AUF EINE KABINENUNTERBRINGUNG AN BORD.
* BEIFAHRER ERHALTEN EINEN KABINENPLATZ ZU EINEM VERGÜNSTIGTEN PREIS
* DIE PREISE BEINHALTEN EINEN TREIBSTOFFZUSCHLAG, WIE ES FÜR DIE ENTSPRECHENDE FAHRZEUGKATEGORIE FESTGELEGT IST (ANCONA: 2,5€ PRO METER, BARI: 1€ PRO METER, VENEDIG: 2€ PRO METER)
* PREISE BEEINHALTEN KEINE MAHLZEITEN, HAFENGEBÜHREN, UND MWST